Poslední uložená letová tabule

Zobrazujeme archivní tabuli, nikoli aktuální letový řád. Data, časy a stavy letů mohou být zastaralé. Před cestou je ověřte u letiště nebo letecké společnosti.

100 Zobrazené odlety
0 Zpožděné
0 Zrušené
28.10.2026 16:21 Aktualizace
ČasSměrČíslo letuLetecká společnostStavPoznámky
28.10 14:30Hong Kong (HKG)CX951Cathay PacificPodle plánu-
28.10 14:50Changchun (CGQ)MF8065Xiamen AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 14:32
28.10 14:55Seoul (ICN)MU8939China EasternVe vzduchuSkut.: 28.10 14:59
28.10 14:55Seoul (ICN)OZ9818Asiana AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 14:59
28.10 14:55Seoul (ICN)KE844Korean AirVe vzduchuSkut.: 28.10 14:59
28.10 15:00Dalian (DLC)SC4743Shandong AirlinesOdletělSkut.: 28.10 14:24
28.10 15:00Dalian (DLC)CA4769Air ChinaOdletělSkut.: 28.10 14:24
28.10 15:00Dalian (DLC)ZH2681Shenzhen AirlinesOdletělSkut.: 28.10 14:24
28.10 15:00Changcha (CSX)ZH2759Shenzhen AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 14:42
28.10 15:00Changcha (CSX)CA4813Air ChinaVe vzduchuSkut.: 28.10 14:42
28.10 15:00Changcha (CSX)SC4875Shandong AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 14:42
28.10 15:05Shanghai (SHA)MU5520China EasternVe vzduchuSkut.: 28.10 14:59
28.10 15:15Wuhan (WUH)MU2518China EasternVe vzduchuSkut.: 28.10 14:53
28.10 15:20Chongqing (CKG)ZH2729Shenzhen AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 14:59
28.10 15:20Chongqing (CKG)SC4837Shandong AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 14:59
28.10 15:20Chongqing (CKG)CA4933Air ChinaVe vzduchuSkut.: 28.10 14:59
28.10 15:20Shantou (SWA)CZ5721China SouthernVe vzduchuSkut.: 28.10 15:02
28.10 15:30Changcha (CSX)MU6407China EasternVe vzduchuSkut.: 28.10 15:06
28.10 15:30Shanghai (SHA)ZH2641Shenzhen AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 15:09
28.10 15:30Shanghai (SHA)SC4659Shandong AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 15:09
28.10 15:30Shanghai (SHA)CA4737Air ChinaVe vzduchuSkut.: 28.10 15:09
28.10 15:40Shenzhen (SZX)SC4685Shandong AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 15:17
28.10 15:40Shenzhen (SZX)ZH2655Shenzhen AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 15:17
28.10 15:45Chengdu (TFU)9C7330Spring AirlinesOdletělSkut.: 28.10 12:45
28.10 15:45Wenzhou (WNZ)GS6566Tianjin AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 15:25
Terminal T1
28.10 15:50Changchun (CGQ)ZH2991Shenzhen AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 15:19
28.10 15:50Changchun (CGQ)SC4725Shandong AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 15:19
28.10 15:50Changchun (CGQ)CA4753Air ChinaVe vzduchuSkut.: 28.10 15:19
28.10 15:50Chengdu (TFU)ZH2739Shenzhen AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 15:29
28.10 15:50Chengdu (TFU)CA4845Air ChinaVe vzduchuSkut.: 28.10 15:29
28.10 15:50Chengdu (TFU)SC4851Shandong AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 15:29
28.10 15:50Guangzhou (CAN)SC4675Shandong AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 15:32
28.10 15:50Guangzhou (CAN)ZH2649Shenzhen AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 15:32
28.10 15:55Nanchang (KHN)MU6967China EasternVe vzduchuSkut.: 28.10 15:27
28.10 15:55Wuxi (WUX)MU2702China EasternVe vzduchuSkut.: 28.10 15:45
28.10 16:00Kunming (KMG)FM9416Shanghai AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 15:35
28.10 16:00Kunming (KMG)MU351China EasternVe vzduchuSkut.: 28.10 15:35
28.10 16:00Xiamen (XMN)SC4785Shandong AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 15:38
28.10 16:00Xiamen (XMN)ZH2705Shenzhen AirlinesVe vzduchuSkut.: 28.10 15:38
28.10 16:00Xiamen (XMN)CA4815Air ChinaVe vzduchuSkut.: 28.10 15:38
28.10 16:00Dongsheng (DSN)MU9114China EasternVe vzduchuSkut.: 28.10 15:40
28.10 16:00Guangzhou (CAN)CZ3536China SouthernPodle plánuOčekáváno: 28.10 16:12
28.10 16:05Ninbo (NGB)MU5482China EasternVe vzduchuSkut.: 28.10 16:02
28.10 16:15Shanghai (SHA)FM9230Shanghai AirlinesPodle plánuOčekáváno: 28.10 16:18
28.10 16:15Shanghai (SHA)MU169China EasternPodle plánuOčekáváno: 28.10 16:18
28.10 16:25Shenyang (SHE)RY8972Jiangxi AirPodle plánuOčekáváno: 28.10 16:34
28.10 16:25Shenyang (SHE)MF5509Xiamen AirlinesPodle plánuOčekáváno: 28.10 16:34
28.10 16:30Guangzhou (CAN)MU6385China EasternPodle plánuOčekáváno: 28.10 16:33
28.10 16:30Xian (XIY)CA4825Air ChinaPodle plánuOčekáváno: 28.10 16:37
28.10 16:30Xian (XIY)SC4971Shandong AirlinesPodle plánuOčekáváno: 28.10 16:37
28.10 16:30Shenyang (SHE)CA4747Air ChinaPodle plánuOčekáváno: 28.10 16:56
28.10 16:30Shenyang (SHE)ZH2665Shenzhen AirlinesPodle plánuOčekáváno: 28.10 16:56
28.10 16:30Shenyang (SHE)SC4717Shandong AirlinesPodle plánuOčekáváno: 28.10 16:56
28.10 16:35Wuhan (WUH)CA4855Air ChinaPodle plánuOčekáváno: 28.10 16:41
28.10 16:35Wuhan (WUH)SC4865Shandong AirlinesPodle plánuOčekáváno: 28.10 16:41
28.10 16:35Wuhan (WUH)ZH2761Shenzhen AirlinesPodle plánuOčekáváno: 28.10 16:41
28.10 16:35Hangzhou (HGH)MU5672China EasternPodle plánuOčekáváno: 28.10 16:53
28.10 16:40Seoul (ICN)SC4615Shandong AirlinesPodle plánuOčekáváno: 28.10 16:48
28.10 16:40Seoul (ICN)CA8859Air ChinaPodle plánuOčekáváno: 28.10 16:48
28.10 16:45Ninbo (NGB)SC4885Shandong AirlinesPodle plánu-
28.10 16:45Ninbo (NGB)CA8733Air ChinaPodle plánu-
28.10 16:45Ninbo (NGB)ZH2943Shenzhen AirlinesPodle plánu-
28.10 16:45Fuzhou (FOC)MF8022Xiamen AirlinesPodle plánuOčekáváno: 28.10 16:52
28.10 16:50Urumqi (URC)CZ5298China SouthernPodle plánu-
28.10 17:00Xian (XIY)MU5022China EasternPodle plánu-
28.10 17:00Hangzhou (HGH)CA8811Air ChinaPodle plánu-
28.10 17:00Taiyuan (TYN)HU7896Hainan AirlinesPodle plánuTerminal T1
28.10 17:00Hangzhou (HGH)ZH2989Shenzhen AirlinesPodle plánu-
28.10 17:00Hangzhou (HGH)SC4773Shandong AirlinesPodle plánu-
28.10 17:00Chifeng (CIF)GS6686Tianjin AirlinesPodle plánuOčekáváno: 28.10 17:01
Terminal T1
28.10 17:15Shanghai (PVG)CZ6225China SouthernPodle plánu-
28.10 17:30Shanghai (PVG)ZH2647Shenzhen AirlinesPodle plánu-
28.10 17:30Taegu (TAE)QW919Qingdao AirlinesPodle plánu-
28.10 17:30Shanghai (PVG)CA4725Air ChinaPodle plánu-
28.10 17:30Shanghai (PVG)SC4607Shandong AirlinesPodle plánu-
28.10 17:30Hefei (HFE)MU6470China EasternPodle plánuOčekáváno: 28.10 17:48
28.10 17:40Xiamen (XMN)MF8524Xiamen AirlinesPodle plánu-
28.10 17:55Seoul (ICN)FM3075Shanghai AirlinesPodle plánu-
28.10 17:55Changcha (CSX)CA4795Air ChinaPodle plánu-
28.10 17:55Changcha (CSX)SC4871Shandong AirlinesPodle plánu-
28.10 17:55Seoul (ICN)MU2043China EasternPodle plánu-
28.10 17:55Shenzhen (SZX)SC9490Shandong AirlinesPodle plánu-
28.10 17:55Shenzhen (SZX)ZH9918Shenzhen AirlinesPodle plánu-
28.10 17:55Fuzhou (FOC)FU6570Fuzhou AirlinesPodle plánuTerminal T1
28.10 17:55Changcha (CSX)ZH2713Shenzhen AirlinesPodle plánu-
28.10 17:55Shenzhen (SZX)CA3798Air ChinaPodle plánu-
28.10 18:00Jiamusi (JMU)MU6539China EasternPodle plánu-
28.10 18:05Nanchang (KHN)ZH2743Shenzhen AirlinesPodle plánu-
28.10 18:05Nanchang (KHN)SC4909Shandong AirlinesPodle plánu-
28.10 18:10Harbin (HRB)CA4790Air ChinaPodle plánu-
28.10 18:10Harbin (HRB)ZH2696Shenzhen AirlinesPodle plánu-
28.10 18:10Harbin (HRB)SC4854Shandong AirlinesPodle plánu-
28.10 18:15Shenyang (SHE)QW9857Qingdao AirlinesPodle plánu-
28.10 18:15Shenyang (SHE)3U4703Sichuan AirlinesPodle plánu-
28.10 18:15Shanghai (SHA)MU5530China EasternPodle plánu-
28.10 18:20Shenzhen (SZX)CZ8746China SouthernPodle plánu-
28.10 18:25Beijing (PEK)ZH2651Shenzhen AirlinesPodle plánu-
28.10 18:25Shenzhen (SZX)HU7764Hainan AirlinesPodle plánuTerminal T1
28.10 18:25Beijing (PEK)CA4733Air ChinaPodle plánu-
28.10 18:25Beijing (PEK)SC4655Shandong AirlinesPodle plánu-