Zuletzt gespeicherte Flugtafel

Dies ist eine gespeicherte, nicht aktuelle Flugtafel. Flugdaten, Zeiten und Status können veraltet sein. Prüfen Sie diese vor der Reise beim Flughafen oder bei der Fluggesellschaft.

100 Angezeigte Abflüge
0 Verspätet
0 Storniert
28.10.2026 04:38 Aktualisiert
GeplantNachFlugnummerFluglinieStatusBemerkungen
28.10 03:30Sao Paulo (GRU)AR8035Aerolíneas ArgentinasAktivIst: 28.10 03:20
Terminal 1 gate 50
28.10 03:30Sao Paulo (GRU)JJ3657TAM Brazilian AirlinesAktivIst: 28.10 03:20
Terminal 1 gate 50
28.10 03:30Sao Paulo (GRU)LA3657LATAM Airlines GroupAktivIst: 28.10 03:20
Terminal 1 gate 50
28.10 03:30Sao Paulo (GRU)QR7264Qatar AirwaysAktivIst: 28.10 03:20
Terminal 1 gate 50
28.10 05:00Campinas (VCP)CM7016CopaGeplantTerminal 1 gate 35
28.10 05:00Recife (REC)CM7015CopaGeplantTerminal 1 gate 24
28.10 05:00Recife (REC)AD4647AzulGeplantTerminal 1 gate 24
28.10 05:00Campinas (VCP)AD5046AzulGeplantTerminal 1 gate 35
28.10 05:05Sao Paulo (CGH)LA4527LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 46
28.10 05:05Sao Paulo (CGH)JJ4527TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 46
28.10 05:25Rio De Janeiro (GIG)CM3544CopaGeplantTerminal 1 gate 10
28.10 05:25Rio De Janeiro (GIG)G31830GOL Linhas AéreasGeplantTerminal 1 gate 10
28.10 05:25Rio De Janeiro (GIG)TP4052TAP Air PortugalGeplantTerminal 1 gate 10
28.10 05:25Rio De Janeiro (GIG)KL9269KLMGeplantTerminal 1 gate 10
28.10 05:25Rio De Janeiro (GIG)AR7414Aerolíneas ArgentinasGeplantTerminal 1 gate 10
28.10 05:35Belo Horizonte (CNF)AD2604AzulGeplantTerminal 1 gate 22
28.10 05:35Belo Horizonte (CNF)CM7007CopaGeplantTerminal 1 gate 22
28.10 05:40Sao Paulo (GRU)AC9800Air CanadaGeplantTerminal 1 gate 4
28.10 05:40Sao Paulo (GRU)G31463GOL Linhas AéreasGeplantTerminal 1 gate 4
28.10 05:40Sao Paulo (GRU)AR7455Aerolíneas ArgentinasGeplantTerminal 1 gate 4
28.10 05:40Sao Paulo (GRU)CM3678CopaGeplantTerminal 1 gate 4
28.10 05:40Sao Paulo (GRU)UX2635Air EuropaGeplantTerminal 1 gate 4
28.10 05:40Sao Paulo (GRU)TP4039TAP Air PortugalGeplantTerminal 1 gate 4
28.10 05:40Sao Paulo (GRU)KL9273KLMGeplantTerminal 1 gate 4
28.10 05:40Sao Paulo (GRU)AM8129AeromexicoGeplantTerminal 1 gate 4
28.10 05:40Sao Paulo (GRU)AF1937Air FranceGeplantTerminal 1 gate 4
28.10 06:05Sao Paulo (CGH)JJ3005TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 44
28.10 06:05Campinas (VCP)AD6596AzulGeplantTerminal 1 gate 23
28.10 06:05Sao Paulo (CGH)LA3005LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 44
28.10 06:40Sao Paulo (CGH)AD6015AzulGeplantTerminal 1 gate 21
28.10 06:45Sao Paulo (CGH)JJ3707TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 45
28.10 06:45Sao Paulo (GRU)QR5162Qatar AirwaysGeplantTerminal 1 gate 38
28.10 06:45Sao Paulo (GRU)JJ3260TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 38
28.10 06:45Sao Paulo (GRU)IB6522IberiaGeplantTerminal 1 gate 38
28.10 06:45Sao Paulo (GRU)DL6245DeltaGeplantTerminal 1 gate 38
28.10 06:45Sao Paulo (CGH)LA3707LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 45
28.10 06:45Sao Paulo (GRU)AR8031Aerolíneas ArgentinasGeplantTerminal 1 gate 38
28.10 06:45Sao Paulo (GRU)LA3260LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 38
28.10 06:45Sao Paulo (GRU)AM8466AeromexicoGeplantTerminal 1 gate 38
28.10 07:00Sao Paulo (CGH)G31401GOL Linhas AéreasGeplantTerminal 1 gate 9
28.10 07:00Rio De Janeiro (SDU)G31800GOL Linhas AéreasGeplantTerminal 1 gate 3
28.10 07:00Rio De Janeiro (SDU)LA3792LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 37
28.10 07:00Fortaleza (FOR)LA3024LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 39
28.10 07:00Rio De Janeiro (SDU)JJ3792TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 37
28.10 07:00Fortaleza (FOR)JJ3024TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 39
28.10 07:00Sao Paulo (CGH)CM3524CopaGeplantTerminal 1 gate 9
28.10 07:00Rio De Janeiro (SDU)CM3501CopaGeplantTerminal 1 gate 3
28.10 07:25Sao Paulo (CGH)CM3528CopaGeplantTerminal 1 gate 5
28.10 07:25Sao Paulo (CGH)G31403GOL Linhas AéreasGeplantTerminal 1 gate 5
28.10 07:30Salvador (SSA)G31726GOL Linhas AéreasGeplantTerminal 1 gate 4
28.10 07:30Salvador (SSA)CM3536CopaGeplantTerminal 1 gate 4
28.10 08:00Recife (REC)AD2617AzulGeplantTerminal 1 gate 7
28.10 08:05Sao Paulo (CGH)JJ3845TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 40
28.10 08:05Rio De Janeiro (GIG)LA3728LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 50
28.10 08:05Rio De Janeiro (GIG)TP5724TAP Air PortugalGeplantTerminal 1 gate 50
28.10 08:05Sao Paulo (CGH)LA3845LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 40
28.10 08:05Rio De Janeiro (GIG)AR8267Aerolíneas ArgentinasGeplantTerminal 1 gate 50
28.10 08:05Rio De Janeiro (GIG)JJ3728TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 50
28.10 08:10Belem (BEL)LA3570LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 34
28.10 08:10Goiania (GYN)LA3755LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 48
28.10 08:10Goiania (GYN)JJ3755TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 48
28.10 08:10Belem (BEL)JJ3570TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 34
28.10 08:20Joao Pessoa (JPA)JJ3504TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 41
28.10 08:20Joao Pessoa (JPA)LA3504LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 41
28.10 08:25Rio Branco (RBR)LA3674LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 46
28.10 08:25Campo Grande (CGR)LA3716LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 37
28.10 08:25Rio Branco (RBR)JJ3674TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 46
28.10 08:25Campo Grande (CGR)JJ3716TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 37
28.10 08:25Campinas (VCP)AD4048AzulGeplantTerminal 1 gate 6
28.10 08:30Sao Jose Do Rio Preto (SJP)LA4570LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 47
28.10 08:30Sao Jose Do Rio Preto (SJP)JJ4570TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 47
28.10 08:35Florianopolis (FLN)TP5731TAP Air PortugalGeplantTerminal 1 gate 51
28.10 08:35Florianopolis (FLN)JJ3430TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 51
28.10 08:35Maceio (MCZ)JJ3362TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 35
28.10 08:35Florianopolis (FLN)LA3430LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 51
28.10 08:35Rio De Janeiro (GIG)AR7400Aerolíneas ArgentinasGeplantTerminal 1 gate 24
28.10 08:35Rio De Janeiro (GIG)EK3678EmiratesGeplantTerminal 1 gate 24
28.10 08:35Rio De Janeiro (GIG)TP4003TAP Air PortugalGeplantTerminal 1 gate 24
28.10 08:35Rio De Janeiro (GIG)KL9267KLMGeplantTerminal 1 gate 24
28.10 08:35Rio De Janeiro (GIG)CM3502CopaGeplantTerminal 1 gate 24
28.10 08:35Rio De Janeiro (GIG)AF2008Air FranceGeplantTerminal 1 gate 24
28.10 08:35Rio De Janeiro (GIG)G31832GOL Linhas AéreasGeplantTerminal 1 gate 24
28.10 08:35Maceio (MCZ)LA3362LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 35
28.10 08:35Rio Branco (RBR)G31758GOL Linhas AéreasGeplantTerminal 1 gate 11
28.10 08:35Rio De Janeiro (GIG)AC9880Air CanadaGeplantTerminal 1 gate 24
28.10 08:40Fortaleza (FOR)CM3545CopaGeplantTerminal 1 gate 1
28.10 08:40Foz Do Iguacu (IGU)JJ3460TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 39
28.10 08:40Sao Luis (SLZ)CM3857CopaGeplantTerminal 1 gate 8
28.10 08:40Joao Pessoa (JPA)CM3846CopaGeplantTerminal 1 gate 12
28.10 08:40Fortaleza (FOR)AF1939Air FranceGeplantTerminal 1 gate 1
28.10 08:40Foz Do Iguacu (IGU)LA3460LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 39
28.10 08:40Fortaleza (FOR)TP4113TAP Air PortugalGeplantTerminal 1 gate 1
28.10 08:40Salvador (SSA)LA3776LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 39
28.10 08:40Salvador (SSA)JJ3776TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 39
28.10 08:40Fortaleza (FOR)G31770GOL Linhas AéreasGeplantTerminal 1 gate 1
28.10 08:40Joao Pessoa (JPA)G31778GOL Linhas AéreasGeplantTerminal 1 gate 12
28.10 08:40Sao Luis (SLZ)G31728GOL Linhas AéreasGeplantTerminal 1 gate 8
28.10 08:45Sao Luis (SLZ)JJ3804TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 36
28.10 08:45Sao Luis (SLZ)LA3804LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 36
28.10 08:45Natal (NAT)TP4202TAP Air PortugalGeplantTerminal 1 gate 9