Zuletzt gespeicherte Flugtafel

Dies ist eine gespeicherte, nicht aktuelle Flugtafel. Flugdaten, Zeiten und Status können veraltet sein. Prüfen Sie diese vor der Reise beim Flughafen oder bei der Fluggesellschaft.

100 Angezeigte Abflüge
0 Verspätet
0 Storniert
27.10.2026 05:30 Aktualisiert
GeplantNachFlugnummerFluglinieStatusBemerkungen
27.10 03:30Sao Paulo (GRU)AM8591AeromexicoAbgeflogenIst: 27.10 03:25
Terminal 1 gate 122
27.10 03:30Sao Paulo (GRU)LA3427LATAM Airlines GroupAbgeflogenIst: 27.10 03:25
Terminal 1 gate 122
27.10 03:30Sao Paulo (GRU)JJ3427TAM Brazilian AirlinesAbgeflogenIst: 27.10 03:25
Terminal 1 gate 122
27.10 03:30Sao Paulo (GRU)AR8208Aerolíneas ArgentinasAbgeflogenIst: 27.10 03:25
Terminal 1 gate 122
27.10 05:00Belo Horizonte (CNF)JJ3455TAM Brazilian AirlinesAktivIst: 27.10 04:50
Terminal 1 gate 120
27.10 05:00Belo Horizonte (CNF)LA3455LATAM Airlines GroupAktivIst: 27.10 04:50
Terminal 1 gate 120
27.10 05:05Rio De Janeiro (GIG)TP4213TAP Air PortugalAktivIst: 27.10 05:04
Terminal 1 gate 110
27.10 05:05Rio De Janeiro (GIG)CM3644CopaAktivIst: 27.10 05:04
Terminal 1 gate 110
27.10 05:05Rio De Janeiro (GIG)G32093GOL Linhas AéreasAktivIst: 27.10 05:04
Terminal 1 gate 110
27.10 05:15Sao Paulo (GRU)JJ3479TAM Brazilian AirlinesAktivIst: 27.10 05:05
Terminal 1 gate 106
27.10 05:15Sao Paulo (GRU)AR8300Aerolíneas ArgentinasAktivIst: 27.10 05:05
Terminal 1 gate 106
27.10 05:15Sao Paulo (GRU)LA3479LATAM Airlines GroupAktivIst: 27.10 05:05
Terminal 1 gate 106
27.10 05:15Sao Paulo (GRU)CA7126Air ChinaAktivIst: 27.10 05:05
Terminal 1 gate 106
27.10 05:15Sao Paulo (GRU)AM8551AeromexicoAktivIst: 27.10 05:05
Terminal 1 gate 106
27.10 05:15Sao Paulo (GRU)DL6219DeltaAktivIst: 27.10 05:05
Terminal 1 gate 106
27.10 05:15Brasilia (BSB)LA3433LATAM Airlines GroupAktivIst: 27.10 05:09
Terminal 1 gate 124
27.10 05:15Brasilia (BSB)JJ3433TAM Brazilian AirlinesAktivIst: 27.10 05:09
Terminal 1 gate 124
27.10 05:15Belo Horizonte (CNF)AD2909AzulAktivTerminal 1 gate 108
27.10 05:15Belo Horizonte (CNF)CM7182CopaAktivTerminal 1 gate 108
27.10 05:20Brasilia (BSB)TP5861TAP Air PortugalGeplantTerminal 1 gate 105
27.10 05:20Brasilia (BSB)G31797GOL Linhas AéreasGeplantTerminal 1 gate 105
27.10 05:20Brasilia (BSB)CM3670CopaGeplantTerminal 1 gate 105
27.10 05:30Sao Paulo (GRU)CM7031CopaGeplantTerminal 1 gate 116
27.10 05:30Curitiba (CWB)AD2769AzulGeplantTerminal 1 gate 114
27.10 05:30Curitiba (CWB)CM7186CopaGeplantTerminal 1 gate 114
27.10 05:30Sao Paulo (GRU)AD2888AzulGeplantTerminal 1 gate 116
27.10 05:40Sao Paulo (GRU)AR7565Aerolíneas ArgentinasGeplantTerminal 1 gate 104
27.10 05:40Sao Paulo (GRU)TP4230TAP Air PortugalGeplantTerminal 1 gate 104
27.10 05:40Sao Paulo (GRU)KL9323KLMGeplantTerminal 1 gate 104
27.10 05:40Sao Paulo (GRU)UX2644Air EuropaGeplantTerminal 1 gate 104
27.10 05:40Sao Paulo (GRU)AM8029AeromexicoGeplantTerminal 1 gate 104
27.10 05:40Sao Paulo (GRU)AF1942Air FranceGeplantTerminal 1 gate 104
27.10 05:40Sao Paulo (GRU)G31241GOL Linhas AéreasGeplantTerminal 1 gate 104
27.10 05:40Sao Paulo (GRU)CM3663CopaGeplantTerminal 1 gate 104
27.10 05:45Campinas (VCP)AD2709AzulGeplantErwartet: 27.10 06:40
Terminal 1 gate 118
27.10 06:00Curitiba (CWB)JJ3002TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 107
27.10 06:00Curitiba (CWB)LA3002LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 107
27.10 06:15Sao Paulo (CGH)LA3151LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 109
27.10 06:15Sao Paulo (CGH)JJ3151TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 109
27.10 06:30Sao Paulo (CGH)G31271GOL Linhas AéreasGeplantTerminal 1 gate 105
27.10 06:30Sao Paulo (CGH)CM3666CopaGeplantTerminal 1 gate 105
27.10 07:00Recife (REC)TP5280TAP Air PortugalGeplantErwartet: 27.10 08:00
Terminal 1 gate 105
27.10 07:00Recife (REC)AD4151AzulGeplantErwartet: 27.10 08:00
Terminal 1 gate 105
27.10 07:30Lima (LIM)DL6237DeltaGeplantTerminal 1 gate 101
27.10 07:30Lima (LIM)LP2423LAN PeruGeplantTerminal 1 gate 101
27.10 07:30Lima (LIM)LA2423LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 101
27.10 08:05Sao Paulo (CGH)AD6413AzulGeplantTerminal 1 gate 108
27.10 08:25Rio De Janeiro (GIG)AD2885AzulGeplantTerminal 1 gate 106
27.10 08:25Rio De Janeiro (GIG)TP5195TAP Air PortugalGeplantTerminal 1 gate 106
27.10 08:25Rio De Janeiro (GIG)AZ6558ITA AirwaysGeplantTerminal 1 gate 106
27.10 08:35Sao Paulo (GRU)UX2865Air EuropaGeplantTerminal 1 gate 122
27.10 08:35Sao Paulo (GRU)AD2854AzulGeplantTerminal 1 gate 122
27.10 08:35Sao Paulo (GRU)AZ6522ITA AirwaysGeplantTerminal 1 gate 122
27.10 08:40Sao Paulo (CGH)JJ3153TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 118
27.10 08:40Sao Paulo (CGH)LA3153LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 118
27.10 09:05Campinas (VCP)AD2687AzulGeplantTerminal 1 gate 109
27.10 09:10Rio De Janeiro (SDU)LA3961LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 114
27.10 09:10Rio De Janeiro (SDU)JJ3961TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 114
27.10 09:15Sao Paulo (GRU)AR8029Aerolíneas ArgentinasGeplantTerminal 1 gate 124
27.10 09:15Sao Paulo (GRU)LA3503LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 124
27.10 09:15Sao Paulo (GRU)JJ3503TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 124
27.10 09:20Curitiba (CWB)AD2982AzulGeplantTerminal 1 gate 105
27.10 09:25Sao Paulo (CGH)G31227GOL Linhas AéreasGeplantTerminal 1 gate 120
27.10 10:00Sao Paulo (CGH)JJ3155TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 106
27.10 10:00Sao Paulo (CGH)LA3155LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 106
27.10 10:25Campinas (VCP)AD2688AzulGeplantTerminal 1 gate 109
27.10 10:35Sao Paulo (CGH)G31277GOL Linhas AéreasGeplantTerminal 1 gate 118
27.10 10:35Sao Paulo (CGH)AD6033AzulGeplantTerminal 1 gate 124
27.10 10:35Pelotas (PET)AD2946AzulGeplantTerminal 1 gate 112
27.10 10:40Sao Paulo (GRU)AZ6521ITA AirwaysGeplantTerminal 1 gate 105
27.10 10:40Sao Paulo (GRU)AD2838AzulGeplantTerminal 1 gate 105
27.10 10:40Sao Paulo (GRU)TP5204TAP Air PortugalGeplantTerminal 1 gate 105
27.10 10:40Sao Paulo (GRU)AV4562Avianca - Aerovias Nacionales de ColombiaGeplantTerminal 1 gate 105
27.10 10:40Sao Paulo (GRU)UX2919Air EuropaGeplantTerminal 1 gate 105
27.10 10:45Sao Paulo (GRU)QF3940QantasGeplantTerminal 1 gate 120
27.10 10:45Sao Paulo (GRU)JJ3417TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 120
27.10 10:45Sao Paulo (GRU)AR8297Aerolíneas ArgentinasGeplantTerminal 1 gate 120
27.10 10:45Sao Paulo (GRU)BA7662British AirwaysGeplantTerminal 1 gate 120
27.10 10:45Sao Paulo (GRU)IB6612IberiaGeplantTerminal 1 gate 120
27.10 10:45Sao Paulo (GRU)TP8138TAP Air PortugalGeplantTerminal 1 gate 120
27.10 10:45Sao Paulo (GRU)LA3417LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 120
27.10 11:05Brasilia (BSB)TP5701TAP Air PortugalGeplantTerminal 1 gate 122
27.10 11:05Brasilia (BSB)LA3952LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 122
27.10 11:05Brasilia (BSB)JJ3952TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 122
27.10 11:25Belo Horizonte (CNF)AD2740AzulGeplantTerminal 1 gate 108
27.10 11:25Belo Horizonte (CNF)TP6035TAP Air PortugalGeplantTerminal 1 gate 108
27.10 11:30Rio De Janeiro (GIG)KL9319KLMGeplantTerminal 1 gate 109
27.10 11:30Rio De Janeiro (GIG)G32085GOL Linhas AéreasGeplantTerminal 1 gate 109
27.10 11:30Rio De Janeiro (GIG)AF6305Air FranceGeplantTerminal 1 gate 109
27.10 11:30Rio De Janeiro (GIG)EK3692EmiratesGeplantTerminal 1 gate 109
27.10 11:30Florianopolis (FLN)JJ4566TAM Brazilian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 114
27.10 11:30Rio De Janeiro (GIG)AV4619Avianca - Aerovias Nacionales de ColombiaGeplantTerminal 1 gate 109
27.10 11:30Rio De Janeiro (GIG)TP4210TAP Air PortugalGeplantTerminal 1 gate 109
27.10 11:30Rio De Janeiro (GIG)CM3729CopaGeplantTerminal 1 gate 109
27.10 11:30Florianopolis (FLN)LA4566LATAM Airlines GroupGeplantTerminal 1 gate 114
27.10 11:50Sao Paulo (GRU)SA2321South African AirwaysGeplantTerminal 1 gate 106
27.10 11:50Sao Paulo (GRU)ET4153Ethiopian AirlinesGeplantTerminal 1 gate 106
27.10 11:50Sao Paulo (GRU)TP4214TAP Air PortugalGeplantTerminal 1 gate 106
27.10 11:50Sao Paulo (GRU)AR7683Aerolíneas ArgentinasGeplantTerminal 1 gate 106
27.10 11:50Sao Paulo (GRU)TK9480Turkish AirlinesGeplantTerminal 1 gate 106