| Hora | Destino | N.º de vuelo | Aerolínea | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:25 | Taipei (TPE) | IT217 | ![]() | A tiempo | Terminal 3 gate 148 |
| 05:55 | Taipei (TPE) | MM859 | ![]() | A tiempo | Terminal 3 gate 107A |
| 06:10 | Okinawa (OKA) | NH2421 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 54 |
| 06:10 | Okinawa (OKA) | 6J21 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 54 |
| 06:20 | Fukuoka (FUK) | BC1 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:20 | Osaka (ITM) | NH985 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 64 |
| 06:20 | Sapporo (CTS) | NH987 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 58 |
| 06:20 | Fukuoka (FUK) | NH239 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 60 |
| 06:20 | Kumamoto (KMJ) | CI8463 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:20 | Kumamoto (KMJ) | JL623 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:20 | Osaka (ITM) | PR3110 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 64 |
| 06:20 | Sapporo (CTS) | PR3152 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 58 |
| 06:20 | Fukuoka (FUK) | TK8428 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 60 |
| 06:20 | Osaka (ITM) | TK8825 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 64 |
| 06:20 | Kumamoto (KMJ) | AS7925 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:20 | Fukuoka (FUK) | EH239 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 60 |
| 06:20 | Kumamoto (KMJ) | QR6033 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:20 | Sapporo (CTS) | TK7655 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 58 |
| 06:25 | Kagoshima (KOJ) | QR6035 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:25 | Fukuoka (FUK) | QR6023 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:25 | Fukuoka (FUK) | AA8470 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:25 | Oita (OIT) | NH2491 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 52 |
| 06:25 | Okinawa (OKA) | TK8338 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 62 |
| 06:25 | Oita (OIT) | 6J91 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 52 |
| 06:25 | Fukuoka (FUK) | JL303 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:25 | Okinawa (OKA) | NH461 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 62 |
| 06:25 | Fukuoka (FUK) | AS7425 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:25 | Kagoshima (KOJ) | JL641 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:25 | Okinawa (OKA) | EH461 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 62 |
| 06:25 | Fukuoka (FUK) | CI8321 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:25 | Kagoshima (KOJ) | AS7941 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:30 | Okinawa (OKA) | BC511 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:30 | Osaka (ITM) | JL101 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:30 | Okinawa (OKA) | AS7521 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:30 | Osaka (ITM) | AS7585 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:30 | Okinawa (OKA) | QR6037 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:30 | Okinawa (OKA) | AA8473 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:30 | Osaka (ITM) | QR6027 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:30 | Okinawa (OKA) | JL901 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:35 | Fukuoka (FUK) | NH3841 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 gate 1 |
| 06:35 | Sapporo (CTS) | AS7393 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:35 | Sapporo (CTS) | QR6021 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:35 | Hong Kong (HKG) | UO625 | ![]() | A tiempo | Terminal 3 gate 143 |
| 06:35 | Fukuoka (FUK) | 7G41 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 gate 1 |
| 06:35 | Sapporo (CTS) | JL501 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:35 | Kagoshima (KOJ) | BC301 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:35 | Hong Kong (HKG) | CX5625 | ![]() | A tiempo | Terminal 3 gate 143 |
| 06:40 | Kagoshima (KOJ) | TK8426 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 51 |
| 06:40 | RJOI (IWK) | NH631 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 |
| 06:40 | Kagoshima (KOJ) | NH619 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 51 |
| 06:40 | RJOI (IWK) | PR3182 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 |
| 06:40 | Kobe (UKB) | NH411 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 |
| 06:45 | Sapporo (CTS) | BC703 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:45 | Miyazaki (KMI) | NH2451 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 500 |
| 06:45 | Miyazaki (KMI) | 6J51 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 500 |
| 06:45 | Okinawa (OKA) | NH993 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 65 |
| 06:45 | Fukuoka (FUK) | NH1075 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 57 |
| 06:50 | Matsuyama (MYJ) | JL431 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:50 | Memanbetsu (MMB) | JL565 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:50 | Memanbetsu (MMB) | CI8407 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:50 | Matsuyama (MYJ) | QR6051 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:50 | Memanbetsu (MMB) | AS7897 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:50 | Memanbetsu (MMB) | QR6029 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:50 | Matsuyama (MYJ) | AS7509 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 06:55 | Miho (YGJ) | NH381 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 507 |
| 06:55 | Sydney (SYD) | AF9671 | ![]() | A tiempo | Terminal 3 gate 145 |
| 06:55 | Sapporo (CTS) | HD11 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 56 |
| 06:55 | Obihiro (OBO) | HD61 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 55 |
| 06:55 | Takamatsu (TAK) | NH531 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 |
| 06:55 | Sapporo (CTS) | NH4711 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 56 |
| 06:55 | Obihiro (OBO) | NH4761 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 55 |
| 06:55 | Sydney (SYD) | QF26 | ![]() | A tiempo | Terminal 3 gate 145 |
| 07:00 | Tottori (TTJ) | NH291 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 51 |
| 07:00 | Osaka (ITM) | NH13 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 63 |
| 07:00 | Tokushima (TKS) | JL453 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:00 | Asahikawa (AKJ) | NH4781 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 505 |
| 07:00 | Sapporo (CTS) | NH51 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 59 |
| 07:00 | Kanazawa (KMQ) | JL183 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:00 | Tokushima (TKS) | QR6043 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:00 | Kanazawa (KMQ) | QR6061 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:00 | Tokushima (TKS) | AS7855 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:00 | Tottori (TTJ) | EH291 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 51 |
| 07:00 | Kanazawa (KMQ) | AS7497 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:00 | Kanazawa (KMQ) | NU183 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:00 | Asahikawa (AKJ) | HD81 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 505 |
| 07:05 | Hiroshima (HIJ) | PG4156 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:05 | Nagasaki (NGS) | 6J31 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 54 |
| 07:05 | Hiroshima (HIJ) | AS7461 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:05 | Fukuoka (FUK) | AS7427 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:05 | Hiroshima (HIJ) | NH671 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 53 |
| 07:05 | Fukuoka (FUK) | QR6047 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:05 | Hiroshima (HIJ) | QR6025 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:05 | Akita (AXT) | QR6040 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:05 | Fukuoka (FUK) | AA8396 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:05 | Hiroshima (HIJ) | TK8827 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 53 |
| 07:05 | Fukuoka (FUK) | JL305 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:05 | Nagasaki (NGS) | NH2431 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 54 |
| 07:05 | Hiroshima (HIJ) | JL253 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:05 | Akita (AXT) | JL161 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:05 | Akita (AXT) | CI8441 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:05 | Fukuoka (FUK) | CI8323 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:05 | Hiroshima (HIJ) | VA7423 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 53 |
| 07:10 | Izumo (IZO) | JL277 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:10 | Ishigaki (ISG) | NU971 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:10 | Ishigaki (ISG) | JL971 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:10 | Ishigaki (ISG) | QR4857 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:10 | Izumo (IZO) | AS8523 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:10 | Ishigaki (ISG) | AS7973 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:10 | Izumo (IZO) | QR6049 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:15 | Sapporo (CTS) | JL503 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:15 | Shonai (SYO) | NH393 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 |
| 07:15 | Saga (HSG) | NH451 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 509 |
| 07:15 | Kumamoto (KMJ) | NH2411 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 502 |
| 07:15 | Sapporo (CTS) | AS7395 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:15 | Sapporo (CTS) | QR6057 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:15 | Hakodate (HKD) | HD57 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 504 |
| 07:15 | Matsuyama (MYJ) | NH583 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 61 |
| 07:15 | Hakodate (HKD) | NH4757 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 504 |
| 07:15 | Kumamoto (KMJ) | 6J11 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 502 |
| 07:15 | Saga (HSG) | EH451 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 509 |
| 07:15 | Shonai (SYO) | EH393 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 |
| 07:20 | Okinawa (OKA) | QR6075 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:20 | Yamagata (GAJ) | AS7997 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:20 | Yamagata (GAJ) | QR4852 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:20 | Kobe (UKB) | BC101 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:20 | Osaka (KIX) | QR6045 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:20 | Osaka (KIX) | AS7479 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:20 | Yamagata (GAJ) | JL175 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:20 | Osaka (KIX) | JL221 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:20 | Osaka (KIX) | MH9167 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:20 | Okinawa (OKA) | AS7523 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:20 | Yamaguchi (UBJ) | NH3811 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 gate 2 |
| 07:20 | Okinawa (OKA) | JL903 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:20 | Osaka (KIX) | QF3542 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:20 | Yamaguchi (UBJ) | 7G11 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 gate 2 |
| 07:20 | Okinawa (OKA) | CI8363 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:20 | Yamagata (GAJ) | CI9975 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:25 | Osaka (KIX) | CA6712 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 506 |
| 07:25 | Osaka (KIX) | SC206 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 506 |
| 07:25 | Osaka (KIX) | TK8844 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 506 |
| 07:25 | Aomori (AOJ) | CI9961 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:25 | Osaka (KIX) | NH93 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 506 |
| 07:25 | Osaka (KIX) | TG6037 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 506 |
| 07:25 | Aomori (AOJ) | JL141 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:25 | Osaka (KIX) | VA7433 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 506 |
| 07:25 | Aomori (AOJ) | AS7381 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:25 | Osaka (KIX) | ZH3205 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 506 |
| 07:25 | Osaka (KIX) | HO3124 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 506 |
| 07:25 | Aomori (AOJ) | QR6063 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:30 | Osaka (ITM) | AS7557 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:30 | Osaka (ITM) | PG4176 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:30 | Kochi (KCZ) | QR6050 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:30 | Kochi (KCZ) | AS7881 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:30 | Hakodate (HKD) | AS7910 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:30 | Nagasaki (NGS) | AS7913 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:30 | Hakodate (HKD) | QR6071 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:30 | Osaka (ITM) | QR6055 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:30 | Nagasaki (NGS) | QR6053 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:30 | Hakodate (HKD) | CI8413 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:30 | Fukuoka (FUK) | NH241 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 60 |
| 07:30 | Hakodate (HKD) | JL585 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:30 | Osaka (ITM) | JL103 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:30 | Osaka (ITM) | AA8490 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:30 | Okinawa (OKA) | NH463 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 64 |
| 07:30 | Okinawa (OKA) | VA7445 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 64 |
| 07:30 | Nagasaki (NGS) | JL605 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:30 | Fukuoka (FUK) | VA7417 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 60 |
| 07:30 | Kochi (KCZ) | JL491 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:35 | Asahikawa (AKJ) | AS7373 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:35 | Asahikawa (AKJ) | QR6059 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:35 | Asahikawa (AKJ) | CI8421 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:35 | Asahikawa (AKJ) | JL551 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:35 | Hachijojima (HAC) | NH1891 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 47 |
| 07:35 | Hachijojima (HAC) | EH1891 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 47 |
| 07:35 | Fukuoka (FUK) | BC3 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:40 | Miyazaki (KMI) | EH603 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 |
| 07:40 | Kushiro (KUH) | HD71 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 56 |
| 07:40 | Miyazaki (KMI) | NH603 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 |
| 07:40 | Miyazaki (KMI) | VA7437 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 |
| 07:40 | Kitakyushu (KKJ) | NH3873 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 gate 1 |
| 07:40 | Kushiro (KUH) | NH4771 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 56 |
| 07:40 | Kitakyushu (KKJ) | 7G73 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 gate 1 |
| 07:45 | Kushiro (KUH) | JL541 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:45 | Obihiro (OBO) | JL573 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:45 | Miyako (MMY) | NH1079 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 58 |
| 07:45 | Okinawa (OKA) | BC513 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:45 | Akita (AXT) | NH401 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 508 |
| 07:45 | Nanki-shirahama (SHM) | JL213 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:45 | Kushiro (KUH) | AS7891 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:45 | Kushiro (KUH) | CI8401 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:45 | Nanki-shirahama (SHM) | AS7368 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:45 | Nanki-shirahama (SHM) | QR4853 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:45 | Obihiro (OBO) | CI8431 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:45 | Obihiro (OBO) | QR6065 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:45 | Kushiro (KUH) | QR6073 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:45 | Obihiro (OBO) | AS8533 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:45 | Akita (AXT) | EH401 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 508 |
| 07:50 | Takamatsu (TAK) | AS7867 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:50 | Helsinki (HEL) | JL47 | ![]() | A tiempo | Terminal 3 gate 113 |
| 07:50 | Takamatsu (TAK) | QR6069 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:50 | Takamatsu (TAK) | JL475 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:50 | Takamatsu (TAK) | CI8459 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 07:50 | Helsinki (HEL) | AY5072 | ![]() | A tiempo | Terminal 3 gate 113 |
| 07:50 | Okayama (OKJ) | NH651 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 |
| 07:50 | Helsinki (HEL) | BA4623 | ![]() | A tiempo | Terminal 3 gate 113 |
| 07:50 | Kagoshima (KOJ) | NH2471 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 52 |
| 07:50 | Kagoshima (KOJ) | 6J71 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 52 |
| 07:50 | Helsinki (HEL) | IB7197 | ![]() | A tiempo | Terminal 3 gate 113 |
| 07:55 | Oita (OIT) | VA7441 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 |
| 07:55 | Taipei (TSA) | CI223 | ![]() | A tiempo | Terminal 3 gate 105 |
| 07:55 | Taipei (TSA) | JL5041 | ![]() | A tiempo | Terminal 3 gate 105 |
| 07:55 | Oita (OIT) | NH791 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 |
| 08:00 | Fukuoka (FUK) | AS7429 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:00 | Kochi (KCZ) | EH561 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 51 |
| 08:00 | Fukuoka (FUK) | QF3766 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:00 | Yamaguchi (UBJ) | AS8512 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:00 | Kumamoto (KMJ) | CI8465 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:00 | Kumamoto (KMJ) | AS7926 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:00 | Kitakyushu (KKJ) | QR6031 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:00 | Yamaguchi (UBJ) | QR6067 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:00 | Kitakyushu (KKJ) | AS7852 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:00 | Fukuoka (FUK) | QR6085 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:00 | Kumamoto (KMJ) | QR6083 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:00 | Fukuoka (FUK) | PG4164 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:00 | Fukuoka (FUK) | JL307 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:00 | Yamaguchi (UBJ) | JL291 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:00 | Kochi (KCZ) | NH561 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 51 |
| 08:00 | Kochi (KCZ) | VA7453 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 51 |
| 08:00 | Sapporo (CTS) | NH53 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 62 |
| 08:00 | Kumamoto (KMJ) | JL625 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:00 | Sapporo (CTS) | VA7411 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 62 |
| 08:00 | Kitakyushu (KKJ) | JL373 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:00 | Fukuoka (FUK) | AF5488 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:05 | Okinawa (OKA) | QF3559 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:05 | Okinawa (OKA) | JL905 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:05 | Kumamoto (KMJ) | TK8424 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 |
| 08:05 | Oita (OIT) | AS7959 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:05 | Oita (OIT) | JL661 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:05 | Miyazaki (KMI) | JL687 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:05 | Kagoshima (KOJ) | AS7942 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:05 | Kagoshima (KOJ) | JL643 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:05 | Kagoshima (KOJ) | AF5495 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:05 | Kumamoto (KMJ) | NH641 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 |
| 08:05 | Okinawa (OKA) | AF5484 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:05 | Okinawa (OKA) | AS7525 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:05 | Miyazaki (KMI) | AS7485 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:05 | Kumamoto (KMJ) | VA7557 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 |
| 08:05 | Kumamoto (KMJ) | SQ5965 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 |
| 08:05 | Miyazaki (KMI) | QR6081 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:05 | Oita (OIT) | QR6079 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:10 | Hiroshima (HIJ) | SQ5917 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 57 |
| 08:10 | Fukuoka (FUK) | NH243 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 59 |
| 08:10 | Hiroshima (HIJ) | NH673 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 57 |
| 08:15 | Okinawa (OKA) | SQ5937 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 65 |
| 08:15 | Okayama (OKJ) | JL231 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:15 | Misawa (MSJ) | CI8433 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:15 | Misawa (MSJ) | JL153 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:15 | Okayama (OKJ) | QR6077 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:15 | Nagoya (NGO) | AS7549 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:15 | Misawa (MSJ) | QR6847 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:15 | Nagoya (NGO) | PG4196 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:15 | Okinawa (OKA) | NH467 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 65 |
| 08:15 | Nagoya (NGO) | AF5480 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:15 | Nagoya (NGO) | JL201 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:15 | Nagasaki (NGS) | NH661 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 53 |
| 08:15 | Okayama (OKJ) | AF8019 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:15 | Osaka (ITM) | VA7427 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 63 |
| 08:15 | Nagasaki (NGS) | VA7463 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 53 |
| 08:15 | Osaka (ITM) | TG6064 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 63 |
| 08:15 | Okinawa (OKA) | TG6035 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 65 |
| 08:15 | Osaka (ITM) | NH15 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 63 |
| 08:15 | Okayama (OKJ) | AS8530 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:15 | Misawa (MSJ) | AS7991 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:15 | Nagoya (NGO) | BA4615 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:15 | Nagoya (NGO) | QF3549 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:15 | Nagoya (NGO) | QR6041 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:20 | Sapporo (CTS) | QF8191 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:20 | Sapporo (CTS) | BC705 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:20 | Seoul (GMP) | KE5708 | ![]() | A tiempo | Terminal 3 gate 147 |
| 08:20 | Sapporo (CTS) | NH4715 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 55 |
| 08:20 | Sapporo (CTS) | HD15 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 55 |
| 08:20 | Seoul (GMP) | JL91 | ![]() | A tiempo | Terminal 3 gate 147 |
| 08:20 | Sapporo (CTS) | AS7397 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:20 | Sapporo (CTS) | JL505 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:20 | Sapporo (CTS) | PG4186 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:20 | Sapporo (CTS) | AF5494 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:25 | Istanbul (IST) | NH219 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 71 |
| 08:25 | Istanbul (IST) | TK8364 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 71 |
| 08:30 | Sydney (SYD) | NH889 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 72 |
| 08:30 | Ishigaki (ISG) | NH89 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 61 |
| 08:30 | Osaka (ITM) | JL107 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:30 | Sydney (SYD) | TK7657 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 72 |
| 08:30 | Sydney (SYD) | VA7403 | ![]() | A tiempo | Terminal 2 gate 72 |
| 08:30 | Osaka (ITM) | QF3577 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:30 | Beijing (PEK) | CA184 | ![]() | A tiempo | Terminal 3 gate 139 |
| 08:30 | Osaka (ITM) | BA4604 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:30 | Osaka (ITM) | AS7559 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
| 08:30 | Osaka (ITM) | PG4178 | ![]() | A tiempo | Terminal 1 |
