Ultimo tabellone dei voli salvato

Questo è un tabellone archiviato, non un orario in tempo reale. Date, orari e stati dei voli potrebbero non essere aggiornati. Verificali con l’aeroporto o la compagnia prima del viaggio.

100 Arrivi mostrati
4 In ritardo
0 Cancellati
28.10.2026 10:47 Aggiornato
OraDestinazioneN. voloCompagnia aereaStatoNote
28.10 08:35Palma de Mallorca (PMI)U28096easyJetAtterratoReale: 28.10 10:07
28.10 08:35Palma de Mallorca (PMI)EC8096easyJet EuropeAtterratoReale: 28.10 10:07
28.10 08:40Punta Cana (PUJ)QR5932Qatar AirwaysAtterratoReale: 28.10 08:46
28.10 08:40Punta Cana (PUJ)BA2204British AirwaysAtterratoReale: 28.10 08:46
28.10 08:50Barcelona (BCN)EC8062easyJet EuropeAtterratoReale: 28.10 08:33
28.10 08:50Barcelona (BCN)U28062easyJetAtterratoReale: 28.10 08:33
28.10 08:50Porto (OPO)TP1328TAP Air PortugalAtterratoReale: 28.10 08:46
28.10 08:50Porto (OPO)S48610Azores AirlinesAtterratoReale: 28.10 08:46
28.10 08:55Belfast (BHD)U2800easyJetAtterratoReale: 28.10 08:29
28.10 08:55Berlin (BER)U28628easyJetAtterratoReale: 28.10 08:52
28.10 08:55Berlin (BER)EC8628easyJet EuropeAtterratoReale: 28.10 08:52
28.10 09:00Paris (CDG)DL8459DeltaAtterratoReale: 28.10 08:47
28.10 09:00Paris (CDG)VS6740Virgin AtlanticAtterratoReale: 28.10 08:47
28.10 09:00Paris (CDG)KL3590KLMAtterratoReale: 28.10 08:47
28.10 09:00Paris (CDG)MU1927China EasternAtterratoReale: 28.10 08:47
28.10 09:00Paris (CDG)AF1704Air FranceAtterratoReale: 28.10 08:47
28.10 09:00Lisbon (LIS)EC8514easyJet EuropeAtterratoReale: 28.10 08:50
28.10 09:00Lisbon (LIS)U28514easyJetAtterratoReale: 28.10 08:50
28.10 09:00Madrid (MAD)UX1013Air EuropaAtterratoReale: 28.10 08:56
28.10 09:00Madrid (MAD)AM6890AeromexicoAtterratoReale: 28.10 08:56
28.10 09:00Madrid (MAD)AR7324Aerolíneas ArgentinasAtterratoReale: 28.10 08:56
28.10 09:00Madrid (MAD)KQ7209Kenya AirwaysAtterratoReale: 28.10 08:56
28.10 09:00Cancun (CUN)BA2202British AirwaysAtterratoReale: 28.10 09:13
28.10 09:00Cancun (CUN)IB3555IberiaAtterratoReale: 28.10 09:13
28.10 09:05Singapore (SIN)SQ314Singapore AirlinesAtterratoReale: 28.10 09:01
28.10 09:05Singapore (SIN)NZ3314Air New ZealandAtterratoReale: 28.10 09:01
28.10 09:10Istanbul (IST)BR3543EVA AirAtterratoReale: 28.10 09:02
28.10 09:10Istanbul (IST)FI7030IcelandairAtterratoReale: 28.10 09:02
28.10 09:10Istanbul (IST)3U7241Sichuan AirlinesAtterratoReale: 28.10 09:02
28.10 09:10Istanbul (IST)TK1981Turkish AirlinesAtterratoReale: 28.10 09:02
28.10 09:10Istanbul (IST)6E4055IndiGo AirlinesAtterratoReale: 28.10 09:02
28.10 09:10Istanbul (IST)TG9064Thai AirwaysAtterratoReale: 28.10 09:02
28.10 09:20Bridgetown (BGI)BA2152British AirwaysAtterratoReale: 28.10 09:10
28.10 09:25Baku (GYD)J2107Azerbaijan AirlinesAtterratoReale: 28.10 09:03
28.10 09:30Tanger (TNG)3O101Air Arabia MarocAtterratoReale: 28.10 09:15
28.10 09:30Frankfurt (FRA)2L4123Helvetic AirwaysAtterratoReale: 28.10 09:50
28.10 09:30Frankfurt (FRA)DE4123Condor FlugdienstAtterratoReale: 28.10 09:50
28.10 09:40Firenze (FLR)BA8042British AirwaysAtterratoReale: 28.10 09:20
28.10 09:40Firenze (FLR)VY6028Vueling AirlinesAtterratoReale: 28.10 09:20
28.10 09:40Firenze (FLR)IB5780IberiaAtterratoReale: 28.10 09:20
28.10 09:45Alicante (ALC)FR2716RyanairAtterratoReale: 28.10 09:32
28.10 09:45Toronto (YYZ)TS122Air TransatAtterratoReale: 28.10 09:55
28.10 09:45Toronto (YYZ)PD7122Porter AirlinesAtterratoReale: 28.10 09:55
28.10 09:50Faro (FAO)EC8528easyJet EuropeAtterratoReale: 28.10 09:26
28.10 09:50Faro (FAO)U28528easyJetAtterratoReale: 28.10 09:26
28.10 09:50Lisbon (LIS)TP1334TAP Air PortugalAtterratoReale: 28.10 09:52
28.10 09:50Lisbon (LIS)SQ2773Singapore AirlinesAtterratoReale: 28.10 09:52
28.10 09:50Lisbon (LIS)FI6420IcelandairAtterratoReale: 28.10 09:52
28.10 09:50Lisbon (LIS)S48622Azores AirlinesAtterratoReale: 28.10 09:52
28.10 09:55Jersey (JER)U2874easyJetAtterratoReale: 28.10 09:40
28.10 10:00Jersey (JER)A02527Avianca ArgentinaAtterratoReale: 28.10 10:05
28.10 10:00Jersey (JER)BA2527British AirwaysAtterratoReale: 28.10 10:05
28.10 10:15Kingston (KIN)BA2262British AirwaysAtterratoReale: 28.10 09:53
28.10 10:15Kingston (KIN)QR5860Qatar AirwaysAtterratoReale: 28.10 09:53
28.10 10:15Kingston (KIN)IB3770IberiaAtterratoReale: 28.10 09:53
28.10 10:15Budapest (BUD)W62221Wizz AirAtterratoReale: 28.10 09:56
28.10 10:15Bergen (BGO)DY1314NorwegianAtterratoReale: 28.10 10:05
28.10 10:20Tromso (TOS)DY1322NorwegianAtterratoReale: 28.10 10:00
28.10 10:25Guernsey (GCI)GR602Aurigny Air ServicesAtterratoReale: 28.10 10:18
28.10 10:35Copenhagen (CPH)D83512Norwegian Air InternationalIn voloStimato: 28.10 11:10
28.10 10:50Glasgow (GLA)U2862easyJetAtterratoStimato: 28.10 10:29
28.10 10:50Dublin (DUB)FR116RyanairAtterratoReale: 28.10 10:29
28.10 10:50Madrid (MAD)IB983IberiaIn voloStimato: 28.10 10:58
28.10 10:50Madrid (MAD)BA4225British AirwaysIn voloStimato: 28.10 10:58
28.10 10:50Madrid (MAD)VY5543Vueling AirlinesIn voloStimato: 28.10 10:58
28.10 10:55Malta Island (MLA)KM116KM Malta AirlinesAtterratoStimato: 28.10 10:32
28.10 10:55Cork (ORK)FR7721RyanairAtterratoStimato: 28.10 10:44
28.10 10:55Reykjavik (KEF)EK3384EmiratesAtterratoStimato: 28.10 10:48
28.10 10:55Reykjavik (KEF)TK8541Turkish AirlinesAtterratoStimato: 28.10 10:48
28.10 10:55Reykjavik (KEF)AI7089Air IndiaAtterratoStimato: 28.10 10:48
28.10 10:55Reykjavik (KEF)TP5605TAP Air PortugalAtterratoStimato: 28.10 10:48
28.10 10:55Reykjavik (KEF)FI470IcelandairAtterratoStimato: 28.10 10:48
28.10 10:55Amsterdam (AMS)U28688easyJetIn voloStimato: 28.10 11:03
28.10 11:10Athens (ATH)A3606Aegean AirlinesAtterratoStimato: 28.10 10:34
28.10 11:10Istanbul (SAW)PC1159Pegasus AirlinesAtterrato-
28.10 11:15Bordeaux (BOD)EC8382easyJet EuropeIn voloStimato: 28.10 11:08
28.10 11:15Bordeaux (BOD)U28382easyJetIn voloStimato: 28.10 11:08
28.10 11:15Guernsey (GCI)GR604Aurigny Air ServicesIn voloStimato: 28.10 11:17
28.10 11:20Edinburgh (EDI)U2854easyJetIn voloStimato: 28.10 11:07
28.10 11:25Izmir (ADB)XQ882SunExpressIn voloStimato: 28.10 11:14
28.10 11:30Verona (VRN)U28336easyJetIn voloStimato: 28.10 11:00
28.10 11:35Belfast (BHD)U2802easyJetIn voloStimato: 28.10 11:25
28.10 11:35Copenhagen (CPH)U28720easyJetIn ritardoStimato: 28.10 12:29
Verifica il rimborso
28.10 11:40Dubai (DXB)FI6065IcelandairIn voloStimato: 28.10 11:10
28.10 11:40Dubai (DXB)EK15EmiratesIn voloStimato: 28.10 11:10
28.10 11:40Dubai (DXB)QF8015QantasIn voloStimato: 28.10 11:10
28.10 11:40Antalya (AYT)XQ590SunExpressIn voloStimato: 28.10 11:24
28.10 11:40Nantes (NTE)U28446easyJetIn voloStimato: 28.10 11:34
28.10 11:40Brest (BES)U28386easyJetIn ritardoStimato: 28.10 11:41
Verifica il rimborso
28.10 11:45Valencia (VLC)W95738Wizz Air UKIn voloStimato: 28.10 11:29
28.10 11:55Nice (NCE)U28416easyJetIn voloStimato: 28.10 11:31
28.10 11:55Isle Of Man (IOM)U2840easyJetIn ritardoStimato: 28.10 11:48
Verifica il rimborso
28.10 12:10Montpellier (MPL)U28390easyJetIn voloStimato: 28.10 11:54
28.10 12:10Reus (REU)LS3170Jet2In volo-
28.10 12:15Malta Island (MLA)A02617Avianca ArgentinaIn voloStimato: 28.10 12:28
28.10 12:15Malta Island (MLA)BA2617British AirwaysIn voloStimato: 28.10 12:28
28.10 12:20Belfast (BFS)U2820easyJetIn ritardoStimato: 28.10 12:10
Verifica il rimborso
28.10 12:25Venezia (VCE)U28294easyJetIn voloStimato: 28.10 12:05
28.10 12:25Athens (ATH)GQ700Sky ExpressIn volo-
28.10 12:40Dubrovnik (DBV)U28604easyJetIn voloStimato: 28.10 12:18