TijdBestemmingVluchtnr.MaatschappijStatusOpmerkingen
02.07 22:30Frankfurt (FRA)LH9500LufthansaGelandActual: 02.07 22:26
02.07 22:30Frankfurt (FRA)CA6467Air ChinaGelandActual: 02.07 22:26
02.07 22:30Frankfurt (FRA)NH6880ANAGelandActual: 02.07 22:26
02.07 22:30Frankfurt (FRA)EN8860Air DolomitiGelandActual: 02.07 22:26
02.07 22:30Frankfurt (FRA)LO5119LOTGelandActual: 02.07 22:26
02.07 22:30Frankfurt (FRA)AZ7405ITA AirwaysGelandActual: 02.07 22:26
02.07 22:30Amsterdam (AMS)WA1659KLM CityhopperGelandActual: 02.07 22:39
02.07 22:30Amsterdam (AMS)KQ1647Kenya AirwaysGelandActual: 02.07 22:39
02.07 22:30Amsterdam (AMS)KL1659KLMGelandActual: 02.07 22:39
02.07 22:30Amsterdam (AMS)MU1823China EasternGelandActual: 02.07 22:39
02.07 22:30Catania (CTA)V71704VOLOTEA AirwaysGelandActual: 02.07 23:45
02.07 22:40Rome (FCO)LX3456SWISSGelandActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)SN4159Brussels AirlinesGelandActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)NH6678ANAGelandActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)EK4213EmiratesGelandActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)V76090VOLOTEA AirwaysGelandActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)LG1311LuxairGelandActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)AZ1681ITA AirwaysGelandActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)AF9782Air FranceGelandActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)OS6635Austrian AirlinesGelandActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)OU5332Croatia AirlinesGelandActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)TP7266TAPGelandActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)UX3209Air EuropaGelandActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)LO4025LOTGelandActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)AR7258Aerolíneas ArgentinasGelandActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)EY2909Etihad AirwaysGelandActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)TK8221Turkish AirlinesGelandActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)KM2220Air MaltaGelandActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)LH5096LufthansaGelandActual: 02.07 23:26
02.07 22:45Paris (CDG)KL2134KLMGeland-
02.07 22:45Paris (CDG)AF1266Air FranceGeland-
02.07 22:45Paris (CDG)AM5933AeromexicoGeland-
02.07 22:45Paris (CDG)MU1697China EasternGeland-
02.07 23:05Paris (ORY)IB5019IberiaGelandActual: 02.07 23:46
02.07 23:05Paris (ORY)VY1505Vueling AirlinesGelandActual: 02.07 23:46
02.07 23:10London (LGW)VY6209Vueling AirlinesGelandActual: 02.07 22:59
02.07 23:10London (LGW)BA8121British AirwaysGelandActual: 02.07 22:59
02.07 23:10London (LGW)IB5085IberiaGelandActual: 02.07 22:59
08:25Barcelona (BCN)VY6001Vueling AirlinesGepland-
08:25Barcelona (BCN)QR8125Qatar AirwaysGepland-
08:25Barcelona (BCN)IB5498IberiaGepland-
08:40Belgrade (BEG)JU466Air SerbiaGepland-
08:55Paris (CDG)KL2124KLMGepland-
08:55Paris (CDG)DL8335DeltaGepland-
08:55Paris (CDG)UU8066Air AustralGepland-
08:55Paris (CDG)AF1066Air FranceGepland-
08:55Paris (CDG)AM5932AeromexicoGepland-
09:10Munich (MUC)NH6851ANAGepland-
09:10Munich (MUC)LH9436LufthansaGepland-
09:10Munich (MUC)EN8192Air DolomitiGepland-
09:10Munich (MUC)AZ7451ITA AirwaysGepland-
09:30Frankfurt (FRA)EN8852Air DolomitiGepland-
09:30Frankfurt (FRA)AZ7401ITA AirwaysGepland-
09:30Frankfurt (FRA)LH6910LufthansaGepland-
09:30Frankfurt (FRA)AC7356Air CanadaGepland-
10:00Zurich (ZRH)AZ7193ITA AirwaysGepland-
10:00Prague (PRG)V71449VOLOTEA AirwaysGeplandBaggage belt no 50
10:00Zurich (ZRH)CX6603Cathay PacificGepland-
10:00Zurich (ZRH)LX1678SWISSGepland-
10:00Zurich (ZRH)2L1678Helvetic AirwaysGepland-