Laatst opgeslagen vluchtbord

Dit is een gearchiveerd vluchtbord, geen actueel schema. Vluchtdata, tijden en statussen kunnen verouderd zijn. Controleer ze vóór vertrek bij de luchthaven of luchtvaartmaatschappij.

100 Getoonde aankomsten
0 Vertraagd
0 Geannuleerd
28.10.2026 10:28 Bijgewerkt
TijdBestemmingVluchtnr.MaatschappijStatusOpmerkingen
28.10 07:45Geneva (GVA)S48354Azores AirlinesGelandActual: 28.10 09:09
28.10 07:45Geneva (GVA)AD7267AzulGelandActual: 28.10 09:09
28.10 07:45Geneva (GVA)TP945TAP Air PortugalGelandActual: 28.10 09:09
28.10 07:45Geneva (GVA)LX4594SWISSGelandActual: 28.10 09:09
28.10 08:30Munich (MUC)AD7357AzulGelandActual: 28.10 08:12
28.10 08:30Munich (MUC)LH6998LufthansaGelandActual: 28.10 08:12
28.10 08:30Munich (MUC)S48777Azores AirlinesGelandActual: 28.10 08:12
28.10 08:30Munich (MUC)TP557TAP Air PortugalGelandActual: 28.10 08:12
28.10 08:30Barcelona (BCN)VY1142Vueling AirlinesGelandActual: 28.10 08:21
28.10 08:30Barcelona (BCN)IB5110IberiaGelandActual: 28.10 08:21
28.10 08:30Barcelona (BCN)QR4684Qatar AirwaysGelandActual: 28.10 08:21
28.10 08:30Geneva (GVA)DS1461EZSGelandActual: 28.10 08:35
28.10 08:30Geneva (GVA)U21461easyJetGelandActual: 28.10 08:35
28.10 08:30Rome (FCO)FR8196RyanairGelandActual: 28.10 08:38
28.10 08:30Rome (FCO)MW8196Mokulele AirlinesGelandActual: 28.10 08:38
28.10 08:50London (LHR)AI7913Air IndiaGelandActual: 28.10 08:38
28.10 08:50London (LHR)S48050Azores AirlinesGelandActual: 28.10 08:38
28.10 08:50London (LHR)AD7232AzulGelandActual: 28.10 08:38
28.10 08:50London (LHR)UA6857UnitedGelandActual: 28.10 08:38
28.10 08:50London (LHR)TP1363TAP Air PortugalGelandActual: 28.10 08:38
28.10 08:50London (LHR)SQ2783Singapore AirlinesGelandActual: 28.10 08:38
28.10 08:50London (LHR)AC2686Air CanadaGelandActual: 28.10 08:38
28.10 09:00Boston (BOS)VS3953Virgin AtlanticGelandActual: 28.10 08:44
28.10 09:00Boston (BOS)AF3627Air FranceGelandActual: 28.10 08:44
28.10 09:00Boston (BOS)DL124DeltaGelandActual: 28.10 08:44
28.10 09:00Boston (BOS)KL6003KLMGelandActual: 28.10 08:44
28.10 09:05Philadelphia (PHL)AY3794FinnairGelandActual: 28.10 08:24
28.10 09:05Philadelphia (PHL)BA1572British AirwaysGelandActual: 28.10 08:24
28.10 09:05Philadelphia (PHL)AA258American AirlinesGelandActual: 28.10 08:24
28.10 09:05Philadelphia (PHL)IB4918IberiaGelandActual: 28.10 08:24
28.10 09:05Paris (ORY)TO7640Transavia FranceGelandActual: 28.10 08:53
28.10 09:10Natal (NAT)AD7140AzulGelandActual: 28.10 08:40
28.10 09:10Natal (NAT)EY2784Etihad AirwaysGelandActual: 28.10 08:40
28.10 09:10Natal (NAT)EK4817EmiratesGelandActual: 28.10 08:40
28.10 09:10Natal (NAT)AY4380FinnairGelandActual: 28.10 08:40
28.10 09:10Natal (NAT)TP6TAP Air PortugalGelandActual: 28.10 08:40
28.10 09:10Natal (NAT)G38300GOL Linhas AéreasGelandActual: 28.10 08:40
28.10 09:10Amsterdam (AMS)S48649Azores AirlinesGelandActual: 28.10 08:58
28.10 09:10Amsterdam (AMS)LA6931LATAM Airlines GroupGelandActual: 28.10 08:58
28.10 09:10Amsterdam (AMS)UA6851UnitedGelandActual: 28.10 08:58
28.10 09:10Amsterdam (AMS)AD7227AzulGelandActual: 28.10 08:58
28.10 09:10Amsterdam (AMS)TP675TAP Air PortugalGelandActual: 28.10 08:58
28.10 09:20Toronto (YYZ)AC810Air CanadaGelandActual: 28.10 09:04
28.10 09:20Toronto (YYZ)UA8655UnitedGelandActual: 28.10 09:04
28.10 09:20Toronto (YYZ)LH6715LufthansaGelandActual: 28.10 09:04
28.10 09:25Fortaleza (FOR)TP36TAP Air PortugalGelandActual: 28.10 09:15
28.10 09:25Fortaleza (FOR)AD7107AzulGelandActual: 28.10 09:15
28.10 09:25Fortaleza (FOR)EK4811EmiratesGelandActual: 28.10 09:15
28.10 09:25Fortaleza (FOR)AY4388FinnairGelandActual: 28.10 09:15
28.10 09:25Fortaleza (FOR)LO4724LOTGelandActual: 28.10 09:15
28.10 09:25Fortaleza (FOR)G38310GOL Linhas AéreasGelandActual: 28.10 09:15
28.10 09:30Copenhagen (CPH)SK8907Scandinavian AirlinesGelandActual: 28.10 08:39
28.10 09:30Copenhagen (CPH)LA6902LATAM Airlines GroupGelandActual: 28.10 08:39
28.10 09:30Copenhagen (CPH)S48671Azores AirlinesGelandActual: 28.10 08:39
28.10 09:30Copenhagen (CPH)TP757TAP Air PortugalGelandActual: 28.10 08:39
28.10 09:30Dublin (DUB)FR652RyanairGelandActual: 28.10 09:20
28.10 09:30Porto (OPO)UA6893UnitedGelandActual: 28.10 09:22
28.10 09:30Porto (OPO)S48451Azores AirlinesGelandActual: 28.10 09:22
28.10 09:30Porto (OPO)B66750jetBlueGelandActual: 28.10 09:22
28.10 09:30Porto (OPO)G38358GOL Linhas AéreasGelandActual: 28.10 09:22
28.10 09:30Porto (OPO)EK4770EmiratesGelandActual: 28.10 09:22
28.10 09:30Porto (OPO)TK8131Turkish AirlinesGelandActual: 28.10 09:22
28.10 09:30Porto (OPO)LH5875LufthansaGelandActual: 28.10 09:22
28.10 09:30Porto (OPO)LA6939LATAM Airlines GroupGelandActual: 28.10 09:22
28.10 09:30Porto (OPO)TP1921TAP Air PortugalGelandActual: 28.10 09:22
28.10 09:30Porto (OPO)AC2638Air CanadaGelandActual: 28.10 09:22
28.10 09:30Porto (OPO)SK8917Scandinavian AirlinesGelandActual: 28.10 09:22
28.10 09:30Porto (OPO)AD7458AzulGelandActual: 28.10 09:22
28.10 09:35Madeira District (FNC)S48020Azores AirlinesGelandActual: 28.10 09:20
28.10 09:35Madeira District (FNC)LG1998LuxairGelandActual: 28.10 09:20
28.10 09:35Madeira District (FNC)LH6955LufthansaGelandActual: 28.10 09:20
28.10 09:35Madeira District (FNC)AD7467AzulGelandActual: 28.10 09:20
28.10 09:35Madeira District (FNC)SK8938Scandinavian AirlinesGelandActual: 28.10 09:20
28.10 09:35Madeira District (FNC)TP1698TAP Air PortugalGelandActual: 28.10 09:20
28.10 09:35Madeira District (FNC)AC2635Air CanadaGelandActual: 28.10 09:20
28.10 09:35Madeira District (FNC)LA6975LATAM Airlines GroupGelandActual: 28.10 09:20
28.10 09:35Madeira District (FNC)EK4780EmiratesGelandActual: 28.10 09:20
28.10 09:35Madeira District (FNC)TK8127Turkish AirlinesGelandActual: 28.10 09:20
28.10 09:35Madeira District (FNC)UA6882UnitedGelandActual: 28.10 09:20
28.10 09:35Paris (ORY)LA6922LATAM Airlines GroupGelandActual: 28.10 09:25
28.10 09:35Paris (ORY)TP443TAP Air PortugalGelandActual: 28.10 09:25
28.10 09:35Paris (ORY)AD7320AzulGelandActual: 28.10 09:25
28.10 09:35Paris (ORY)S48913Azores AirlinesGelandActual: 28.10 09:25
28.10 09:40London (STN)FR715RyanairGelandActual: 28.10 09:20
28.10 09:45London (LHR)QR5903Qatar AirwaysGelandActual: 28.10 09:35
28.10 09:45London (LHR)CX7206Cathay PacificGelandActual: 28.10 09:35
28.10 09:45London (LHR)BA502British AirwaysGelandActual: 28.10 09:35
28.10 09:55Recife (REC)G38302GOL Linhas AéreasGelandActual: 28.10 09:46
28.10 09:55Recife (REC)TK8494Turkish AirlinesGelandActual: 28.10 09:46
28.10 10:00Ponta Delgada (PDL)AD7474AzulGelandActual: 28.10 09:29
28.10 10:00Ponta Delgada (PDL)LA6947LATAM Airlines GroupGelandActual: 28.10 09:29
28.10 10:00Ponta Delgada (PDL)TK8109Turkish AirlinesGelandActual: 28.10 09:29
28.10 10:00Ponta Delgada (PDL)LG1964LuxairGelandActual: 28.10 09:29
28.10 10:00Ponta Delgada (PDL)B66717jetBlueGelandActual: 28.10 09:29
28.10 10:00Ponta Delgada (PDL)EK4823EmiratesGelandActual: 28.10 09:29
28.10 10:00Ponta Delgada (PDL)LH6987LufthansaGelandActual: 28.10 09:29
28.10 10:00Ponta Delgada (PDL)S48278Azores AirlinesGelandActual: 28.10 09:29
28.10 10:00Ponta Delgada (PDL)AC2644Air CanadaGelandActual: 28.10 09:29
28.10 10:00Ponta Delgada (PDL)TP1866TAP Air PortugalGelandActual: 28.10 09:29
28.10 10:00Hamburg (HAM)EW7602EurowingsGelandActual: 28.10 09:39