Laatst opgeslagen vluchtbord

Dit is een gearchiveerd vluchtbord, geen actueel schema. Vluchtdata, tijden en statussen kunnen verouderd zijn. Controleer ze vóór vertrek bij de luchthaven of luchtvaartmaatschappij.

100 Getoonde aankomsten
4 Vertraagd
0 Geannuleerd
28.10.2026 10:47 Bijgewerkt
TijdBestemmingVluchtnr.MaatschappijStatusOpmerkingen
28.10 08:35Palma de Mallorca (PMI)U28096easyJetGelandActual: 28.10 10:07
28.10 08:35Palma de Mallorca (PMI)EC8096easyJet EuropeGelandActual: 28.10 10:07
28.10 08:40Punta Cana (PUJ)QR5932Qatar AirwaysGelandActual: 28.10 08:46
28.10 08:40Punta Cana (PUJ)BA2204British AirwaysGelandActual: 28.10 08:46
28.10 08:50Barcelona (BCN)EC8062easyJet EuropeGelandActual: 28.10 08:33
28.10 08:50Barcelona (BCN)U28062easyJetGelandActual: 28.10 08:33
28.10 08:50Porto (OPO)TP1328TAP Air PortugalGelandActual: 28.10 08:46
28.10 08:50Porto (OPO)S48610Azores AirlinesGelandActual: 28.10 08:46
28.10 08:55Belfast (BHD)U2800easyJetGelandActual: 28.10 08:29
28.10 08:55Berlin (BER)U28628easyJetGelandActual: 28.10 08:52
28.10 08:55Berlin (BER)EC8628easyJet EuropeGelandActual: 28.10 08:52
28.10 09:00Paris (CDG)DL8459DeltaGelandActual: 28.10 08:47
28.10 09:00Paris (CDG)VS6740Virgin AtlanticGelandActual: 28.10 08:47
28.10 09:00Paris (CDG)KL3590KLMGelandActual: 28.10 08:47
28.10 09:00Paris (CDG)MU1927China EasternGelandActual: 28.10 08:47
28.10 09:00Paris (CDG)AF1704Air FranceGelandActual: 28.10 08:47
28.10 09:00Lisbon (LIS)EC8514easyJet EuropeGelandActual: 28.10 08:50
28.10 09:00Lisbon (LIS)U28514easyJetGelandActual: 28.10 08:50
28.10 09:00Madrid (MAD)UX1013Air EuropaGelandActual: 28.10 08:56
28.10 09:00Madrid (MAD)AM6890AeromexicoGelandActual: 28.10 08:56
28.10 09:00Madrid (MAD)AR7324Aerolíneas ArgentinasGelandActual: 28.10 08:56
28.10 09:00Madrid (MAD)KQ7209Kenya AirwaysGelandActual: 28.10 08:56
28.10 09:00Cancun (CUN)BA2202British AirwaysGelandActual: 28.10 09:13
28.10 09:00Cancun (CUN)IB3555IberiaGelandActual: 28.10 09:13
28.10 09:05Singapore (SIN)SQ314Singapore AirlinesGelandActual: 28.10 09:01
28.10 09:05Singapore (SIN)NZ3314Air New ZealandGelandActual: 28.10 09:01
28.10 09:10Istanbul (IST)BR3543EVA AirGelandActual: 28.10 09:02
28.10 09:10Istanbul (IST)FI7030IcelandairGelandActual: 28.10 09:02
28.10 09:10Istanbul (IST)3U7241Sichuan AirlinesGelandActual: 28.10 09:02
28.10 09:10Istanbul (IST)TK1981Turkish AirlinesGelandActual: 28.10 09:02
28.10 09:10Istanbul (IST)6E4055IndiGo AirlinesGelandActual: 28.10 09:02
28.10 09:10Istanbul (IST)TG9064Thai AirwaysGelandActual: 28.10 09:02
28.10 09:20Bridgetown (BGI)BA2152British AirwaysGelandActual: 28.10 09:10
28.10 09:25Baku (GYD)J2107Azerbaijan AirlinesGelandActual: 28.10 09:03
28.10 09:30Tanger (TNG)3O101Air Arabia MarocGelandActual: 28.10 09:15
28.10 09:30Frankfurt (FRA)2L4123Helvetic AirwaysGelandActual: 28.10 09:50
28.10 09:30Frankfurt (FRA)DE4123Condor FlugdienstGelandActual: 28.10 09:50
28.10 09:40Florence (FLR)BA8042British AirwaysGelandActual: 28.10 09:20
28.10 09:40Florence (FLR)VY6028Vueling AirlinesGelandActual: 28.10 09:20
28.10 09:40Florence (FLR)IB5780IberiaGelandActual: 28.10 09:20
28.10 09:45Alicante (ALC)FR2716RyanairGelandActual: 28.10 09:32
28.10 09:45Toronto (YYZ)TS122Air TransatGelandActual: 28.10 09:55
28.10 09:45Toronto (YYZ)PD7122Porter AirlinesGelandActual: 28.10 09:55
28.10 09:50Faro (FAO)EC8528easyJet EuropeGelandActual: 28.10 09:26
28.10 09:50Faro (FAO)U28528easyJetGelandActual: 28.10 09:26
28.10 09:50Lisbon (LIS)TP1334TAP Air PortugalGelandActual: 28.10 09:52
28.10 09:50Lisbon (LIS)SQ2773Singapore AirlinesGelandActual: 28.10 09:52
28.10 09:50Lisbon (LIS)FI6420IcelandairGelandActual: 28.10 09:52
28.10 09:50Lisbon (LIS)S48622Azores AirlinesGelandActual: 28.10 09:52
28.10 09:55Jersey (JER)U2874easyJetGelandActual: 28.10 09:40
28.10 10:00Jersey (JER)A02527Avianca ArgentinaGelandActual: 28.10 10:05
28.10 10:00Jersey (JER)BA2527British AirwaysGelandActual: 28.10 10:05
28.10 10:15Kingston (KIN)BA2262British AirwaysGelandActual: 28.10 09:53
28.10 10:15Kingston (KIN)QR5860Qatar AirwaysGelandActual: 28.10 09:53
28.10 10:15Kingston (KIN)IB3770IberiaGelandActual: 28.10 09:53
28.10 10:15Budapest (BUD)W62221Wizz AirGelandActual: 28.10 09:56
28.10 10:15Bergen (BGO)DY1314NorwegianGelandActual: 28.10 10:05
28.10 10:20Tromso (TOS)DY1322NorwegianGelandActual: 28.10 10:00
28.10 10:25Guernsey (GCI)GR602Aurigny Air ServicesGelandActual: 28.10 10:18
28.10 10:35Copenhagen (CPH)D83512Norwegian Air InternationalIn de luchtEstimated: 28.10 11:10
28.10 10:50Glasgow (GLA)U2862easyJetGelandEstimated: 28.10 10:29
28.10 10:50Dublin (DUB)FR116RyanairGelandActual: 28.10 10:29
28.10 10:50Madrid (MAD)IB983IberiaIn de luchtEstimated: 28.10 10:58
28.10 10:50Madrid (MAD)BA4225British AirwaysIn de luchtEstimated: 28.10 10:58
28.10 10:50Madrid (MAD)VY5543Vueling AirlinesIn de luchtEstimated: 28.10 10:58
28.10 10:55Malta Island (MLA)KM116KM Malta AirlinesGelandEstimated: 28.10 10:32
28.10 10:55Cork (ORK)FR7721RyanairGelandEstimated: 28.10 10:44
28.10 10:55Reykjavik (KEF)EK3384EmiratesGelandEstimated: 28.10 10:48
28.10 10:55Reykjavik (KEF)TK8541Turkish AirlinesGelandEstimated: 28.10 10:48
28.10 10:55Reykjavik (KEF)AI7089Air IndiaGelandEstimated: 28.10 10:48
28.10 10:55Reykjavik (KEF)TP5605TAP Air PortugalGelandEstimated: 28.10 10:48
28.10 10:55Reykjavik (KEF)FI470IcelandairGelandEstimated: 28.10 10:48
28.10 10:55Amsterdam (AMS)U28688easyJetIn de luchtEstimated: 28.10 11:03
28.10 11:10Athens (ATH)A3606Aegean AirlinesGelandEstimated: 28.10 10:34
28.10 11:10Istanbul (SAW)PC1159Pegasus AirlinesGeland-
28.10 11:15Bordeaux (BOD)EC8382easyJet EuropeIn de luchtEstimated: 28.10 11:08
28.10 11:15Bordeaux (BOD)U28382easyJetIn de luchtEstimated: 28.10 11:08
28.10 11:15Guernsey (GCI)GR604Aurigny Air ServicesIn de luchtEstimated: 28.10 11:17
28.10 11:20Edinburgh (EDI)U2854easyJetIn de luchtEstimated: 28.10 11:07
28.10 11:25Izmir (ADB)XQ882SunExpressIn de luchtEstimated: 28.10 11:14
28.10 11:30Verona (VRN)U28336easyJetIn de luchtEstimated: 28.10 11:00
28.10 11:35Belfast (BHD)U2802easyJetIn de luchtEstimated: 28.10 11:25
28.10 11:35Copenhagen (CPH)U28720easyJetVertraagdEstimated: 28.10 12:29
Controleer compensatie
28.10 11:40Dubai (DXB)FI6065IcelandairIn de luchtEstimated: 28.10 11:10
28.10 11:40Dubai (DXB)EK15EmiratesIn de luchtEstimated: 28.10 11:10
28.10 11:40Dubai (DXB)QF8015QantasIn de luchtEstimated: 28.10 11:10
28.10 11:40Antalya (AYT)XQ590SunExpressIn de luchtEstimated: 28.10 11:24
28.10 11:40Nantes (NTE)U28446easyJetIn de luchtEstimated: 28.10 11:34
28.10 11:40Brest (BES)U28386easyJetVertraagdEstimated: 28.10 11:41
Controleer compensatie
28.10 11:45Valencia (VLC)W95738Wizz Air UKIn de luchtEstimated: 28.10 11:29
28.10 11:55Nice (NCE)U28416easyJetIn de luchtEstimated: 28.10 11:31
28.10 11:55Isle Of Man (IOM)U2840easyJetVertraagdEstimated: 28.10 11:48
Controleer compensatie
28.10 12:10Montpellier (MPL)U28390easyJetIn de luchtEstimated: 28.10 11:54
28.10 12:10Reus (REU)LS3170Jet2In de lucht-
28.10 12:15Malta Island (MLA)A02617Avianca ArgentinaIn de luchtEstimated: 28.10 12:28
28.10 12:15Malta Island (MLA)BA2617British AirwaysIn de luchtEstimated: 28.10 12:28
28.10 12:20Belfast (BFS)U2820easyJetVertraagdEstimated: 28.10 12:10
Controleer compensatie
28.10 12:25Venice (VCE)U28294easyJetIn de luchtEstimated: 28.10 12:05
28.10 12:25Athens (ATH)GQ700Sky ExpressIn de lucht-
28.10 12:40Dubrovnik (DBV)U28604easyJetIn de luchtEstimated: 28.10 12:18