Laatst opgeslagen vluchtbord

Dit is een gearchiveerd vluchtbord, geen actueel schema. Vluchtdata, tijden en statussen kunnen verouderd zijn. Controleer ze vóór vertrek bij de luchthaven of luchtvaartmaatschappij.

100 Getoonde aankomsten
0 Vertraagd
2 Geannuleerd
28.10.2026 21:12 Bijgewerkt
TijdBestemmingVluchtnr.MaatschappijStatusOpmerkingen
28.10 16:25Geneva (GVA)AC803Air CanadaGeannuleerdEstimated: 28.10 22:03
Controleer compensatie
28.10 16:25Geneva (GVA)SN9582Brussels AirlinesGeannuleerdEstimated: 28.10 22:03
Controleer compensatie
28.10 18:50La Grande Riviere (YGL)3H705Air InuitGelandActual: 28.10 20:32
28.10 19:00Istanbul (IST)TG9152Thai AirwaysGelandActual: 28.10 19:14
28.10 19:00Istanbul (IST)JU8278Air SerbiaGelandActual: 28.10 19:14
28.10 19:00Istanbul (IST)TS8001Air TransatGelandActual: 28.10 19:14
28.10 19:00Istanbul (IST)TK35Turkish AirlinesGelandActual: 28.10 19:14
28.10 19:00Quujjuaq (YVP)3H723Air InuitGelandActual: 28.10 19:23
28.10 19:05Toronto (YTZ)PD2477Porter AirlinesGelandActual: 28.10 19:54
28.10 19:05Toronto (YTZ)TS7489Air TransatGelandActual: 28.10 19:54
28.10 19:05Toronto (YTZ)P32477Nova Scotia Department of Lands and ForestsGelandActual: 28.10 19:54
28.10 19:15Toronto (YYZ)PD107Porter AirlinesGelandActual: 28.10 19:11
28.10 19:15Toronto (YYZ)TS7253Air TransatGelandActual: 28.10 19:11
28.10 19:20Cancun (CUN)AC1403Air CanadaGelandActual: 28.10 19:15
28.10 19:20Munich (MUC)LH474LufthansaGelandActual: 28.10 19:23
28.10 19:20Munich (MUC)AC9099Air CanadaGelandActual: 28.10 19:23
28.10 19:20Lima (LIM)TS151Air TransatGelandActual: 28.10 19:29
28.10 19:25Winnipeg (YWG)AC2436Air CanadaGelandActual: 28.10 19:19
28.10 19:25Winnipeg (YWG)RV2436Transportes Aereos I.R. CrusoeGelandActual: 28.10 19:19
28.10 19:25Quebec (YQB)3H721Air InuitGeland-
28.10 19:33Las Vegas (LAS)AC1706Air CanadaGelandActual: 28.10 19:20
28.10 19:33Las Vegas (LAS)RV1706Transportes Aereos I.R. CrusoeGelandActual: 28.10 19:20
28.10 19:35Vancouver (YVR)TP8296TAP Air PortugalGelandActual: 28.10 19:16
28.10 19:35Vancouver (YVR)LH6769LufthansaGelandActual: 28.10 19:16
28.10 19:35Vancouver (YVR)AC306Air CanadaGelandActual: 28.10 19:16
28.10 19:35Vancouver (YVR)VA5180Virgin AustraliaGelandActual: 28.10 19:16
28.10 19:35Quebec (YQB)3H833Air InuitGeland-
28.10 19:40Casablanca (CMN)AT208Royal Air MarocGelandActual: 28.10 19:32
28.10 19:45Kuujjuarapik (YGW)3H803Air InuitIn de lucht-
28.10 19:46Toronto (YTZ)QK7974Air Canada JazzGelandActual: 28.10 19:47
28.10 19:46Toronto (YTZ)AC7974Air CanadaGelandActual: 28.10 19:47
28.10 19:48Washington DC (IAD)YX3602Republic AirlineGelandActual: 28.10 19:16
28.10 19:48Washington DC (IAD)UA3602UnitedGelandActual: 28.10 19:16
28.10 19:48Washington DC (IAD)AV2162Avianca - Aerovias Nacionales de ColombiaGelandActual: 28.10 19:16
28.10 19:48Washington DC (IAD)CM2809CopaGelandActual: 28.10 19:16
28.10 19:48Washington DC (IAD)AC4671Air CanadaGelandActual: 28.10 19:16
28.10 19:50St. Johns (YYT)AC677Air CanadaGelandActual: 28.10 20:01
28.10 19:50St. Johns (YYT)TP8273TAP Air PortugalGelandActual: 28.10 20:01
28.10 19:50St. Johns (YYT)LH6727LufthansaGelandActual: 28.10 20:01
28.10 19:50St. Johns (YYT)UA8418UnitedGelandActual: 28.10 20:01
28.10 20:00Boston (BOS)QK8611Air Canada JazzGelandActual: 28.10 19:48
28.10 20:00Boston (BOS)TP8256TAP Air PortugalGelandActual: 28.10 19:48
28.10 20:00Boston (BOS)UA8363UnitedGelandActual: 28.10 19:48
28.10 20:00Boston (BOS)AC8611Air CanadaGelandActual: 28.10 19:48
28.10 20:05Pointe-a-pitre (PTP)RV1881Transportes Aereos I.R. CrusoeGelandActual: 28.10 19:22
28.10 20:05Pointe-a-pitre (PTP)AC1881Air CanadaGelandActual: 28.10 19:22
28.10 20:12Fredericton (YFC)AC7715Air CanadaGelandActual: 28.10 19:52
28.10 20:12Fredericton (YFC)PB7715PAL AirlinesGelandActual: 28.10 19:52
28.10 20:12Fredericton (YFC)UA8044UnitedGelandActual: 28.10 19:52
28.10 20:15London (LHR)AY5995FinnairGelandActual: 28.10 19:45
28.10 20:15London (LHR)IB3531IberiaGelandActual: 28.10 19:45
28.10 20:15London (LHR)EI8795Aer LingusGelandActual: 28.10 19:45
28.10 20:15London (LHR)BA95British AirwaysGelandActual: 28.10 19:45
28.10 20:15London (LHR)AA6920American AirlinesGelandActual: 28.10 19:45
28.10 20:25Toronto (YYZ)AV6906Avianca - Aerovias Nacionales de ColombiaGelandActual: 28.10 20:19
28.10 20:25Toronto (YYZ)EI8524Aer LingusGelandActual: 28.10 20:19
28.10 20:25Toronto (YYZ)LH6649LufthansaGelandActual: 28.10 20:19
28.10 20:25Toronto (YYZ)LX4637SWISSGelandActual: 28.10 20:19
28.10 20:25Toronto (YYZ)AC424Air CanadaGelandActual: 28.10 20:19
28.10 20:30Quebec (YQB)TP8009TAP Air PortugalGelandActual: 28.10 20:11
28.10 20:30Quebec (YQB)AV2879Avianca - Aerovias Nacionales de ColombiaGelandActual: 28.10 20:11
28.10 20:30Quebec (YQB)AC1157Air CanadaGelandActual: 28.10 20:11
28.10 20:35Bagotville (YBG)YN946Air CreebecGepland-
28.10 20:40Paris (ORY)TX6760Air CaraibesGelandActual: 28.10 20:18
28.10 20:40Paris (ORY)BF760French BeeGelandActual: 28.10 20:18
28.10 20:43Vancouver (YVR)AC308Air CanadaGelandActual: 28.10 20:37
28.10 20:43Vancouver (YVR)TP8298TAP Air PortugalGelandActual: 28.10 20:37
28.10 20:43Vancouver (YVR)AV2897Avianca - Aerovias Nacionales de ColombiaGelandActual: 28.10 20:37
28.10 20:43Vancouver (YVR)CA7452Air ChinaGelandActual: 28.10 20:37
28.10 20:43Vancouver (YVR)OZ6112Asiana AirlinesGelandActual: 28.10 20:37
28.10 20:50Fort-de-france (FDF)RV1861Transportes Aereos I.R. CrusoeGelandActual: 28.10 20:15
28.10 20:50Fort-de-france (FDF)AC1861Air CanadaGelandActual: 28.10 20:15
28.10 20:53Ottawa (YOW)AC7778Air CanadaGelandActual: 28.10 20:42
28.10 20:53Ottawa (YOW)PB7778PAL AirlinesGelandActual: 28.10 20:42
28.10 20:53Ottawa (YOW)AV2872Avianca - Aerovias Nacionales de ColombiaGelandActual: 28.10 20:42
28.10 20:55Lisbon (LIS)TP253TAP Air PortugalGelandActual: 28.10 20:22
28.10 20:55Cancun (CUN)WS2965WestJetGelandActual: 28.10 20:39
28.10 21:17Chicago (ORD)AC4048Air CanadaGelandEstimated: 28.10 21:22
28.10 21:17Chicago (ORD)NZ9857Air New ZealandGelandEstimated: 28.10 21:22
28.10 21:17Chicago (ORD)NH7430Air NipponGelandEstimated: 28.10 21:22
28.10 21:17Chicago (ORD)UA3542UnitedGelandEstimated: 28.10 21:22
28.10 21:17Chicago (ORD)YX3542Republic AirlineGelandEstimated: 28.10 21:22
28.10 21:17Chicago (ORD)CM2820CopaGelandEstimated: 28.10 21:22
28.10 21:25Cartagena (CTG)TS199Air TransatGelandEstimated: 28.10 21:08
28.10 21:30Philadelphia (PHL)AA5576American AirlinesGelandEstimated: 28.10 21:15
28.10 21:30Philadelphia (PHL)QR2711Qatar AirwaysGelandEstimated: 28.10 21:15
28.10 21:30Philadelphia (PHL)PD6052Porter AirlinesGelandEstimated: 28.10 21:15
28.10 21:30Philadelphia (PHL)OH5576PSA AirlinesGelandEstimated: 28.10 21:15
28.10 21:30Punta Cana (PUJ)WS2913WestJetIn de luchtEstimated: 28.10 21:19
28.10 21:35Toronto (YYZ)AC426Air CanadaIn de luchtEstimated: 28.10 21:27
28.10 21:35Toronto (YYZ)EI8528Aer LingusIn de luchtEstimated: 28.10 21:27
28.10 21:42Newark (EWR)UA3554UnitedGelandEstimated: 28.10 21:17
28.10 21:42Newark (EWR)AC4601Air CanadaGelandEstimated: 28.10 21:17
28.10 21:42Newark (EWR)YX3554Republic AirlineGelandEstimated: 28.10 21:17
28.10 21:45Bogota (BOG)AV200Avianca - Aerovias Nacionales de ColombiaIn de luchtEstimated: 28.10 21:23
28.10 21:45Bogota (BOG)G36618GOL Linhas AéreasIn de luchtEstimated: 28.10 21:23
28.10 21:50Toronto (YYZ)RJ272Royal JordanianIn de lucht-
28.10 22:10Toronto (YTZ)TS7041Air TransatIn de luchtEstimated: 28.10 21:55
28.10 22:10Toronto (YTZ)PD2487Porter AirlinesIn de luchtEstimated: 28.10 21:55
28.10 22:10Toronto (YTZ)P32487Nova Scotia Department of Lands and ForestsIn de luchtEstimated: 28.10 21:55