Laatst opgeslagen vluchtbord

Dit is een gearchiveerd vluchtbord, geen actueel schema. Vluchtdata, tijden en statussen kunnen verouderd zijn. Controleer ze vóór vertrek bij de luchthaven of luchtvaartmaatschappij.

100 Getoonde aankomsten
0 Vertraagd
0 Geannuleerd
28.10.2026 11:39 Bijgewerkt
TijdBestemmingVluchtnr.MaatschappijStatusOpmerkingen
28.10 09:15Copenhagen (CPH)SQ2736Singapore AirlinesGelandActual: 28.10 10:16
28.10 09:15Copenhagen (CPH)EY3918Etihad AirwaysGelandActual: 28.10 10:16
28.10 09:15Copenhagen (CPH)SK1416Scandinavian AirlinesGelandActual: 28.10 10:16
28.10 09:50Barcelona (BCN)FR3076RyanairGelandActual: 28.10 09:25
28.10 09:50Warschau (WAW)LO453LOTGelandActual: 28.10 09:39
Baggage belt no 3
28.10 09:50Warschau (WAW)SK8100Scandinavian AirlinesGelandActual: 28.10 09:39
Baggage belt no 3
28.10 09:50Oslo (OSL)SK480Scandinavian AirlinesGelandActual: 28.10 09:46
28.10 09:55Copenhagen (CPH)D84152Norwegian Air InternationalGelandActual: 28.10 10:31
28.10 10:05London (LHR)SL1530Thai Lion AirGelandActual: 28.10 09:56
28.10 10:05London (LHR)SK1530Scandinavian AirlinesGelandActual: 28.10 09:56
28.10 10:05London (LHR)VS5917Virgin AtlanticGelandActual: 28.10 09:56
28.10 10:10Copenhagen (CPH)SK1418Scandinavian AirlinesGelandActual: 28.10 10:36
28.10 10:10Copenhagen (CPH)SQ2636Singapore AirlinesGelandActual: 28.10 10:36
28.10 10:10Copenhagen (CPH)EY3935Etihad AirwaysGelandActual: 28.10 10:36
28.10 10:10Copenhagen (CPH)SL1418Thai Lion AirGelandActual: 28.10 10:36
28.10 10:20Istanbul (IST)TK1793Turkish AirlinesGelandActual: 28.10 10:48
28.10 10:20Istanbul (IST)6E4263IndiGo AirlinesGelandActual: 28.10 10:48
28.10 10:20Istanbul (IST)PK5793Pakistan International AirlinesGelandActual: 28.10 10:48
28.10 10:20Istanbul (IST)MS9700EgyptAirGelandActual: 28.10 10:48
28.10 10:20Istanbul (IST)TG9495Thai AirwaysGelandActual: 28.10 10:48
28.10 10:20Istanbul (IST)FI7022IcelandairGelandActual: 28.10 10:48
28.10 10:25Visby (VBY)SK80Scandinavian AirlinesGelandActual: 28.10 10:09
Baggage belt no 7
28.10 10:25Visby (VBY)KL2933KLMGelandActual: 28.10 10:09
Baggage belt no 7
28.10 10:25Visby (VBY)AF4970Air FranceGelandActual: 28.10 10:09
Baggage belt no 7
28.10 10:25Visby (VBY)TF80BRAGelandActual: 28.10 10:09
Baggage belt no 7
28.10 10:25Istanbul (SAW)PC1279Pegasus AirlinesGelandActual: 28.10 10:19
28.10 10:40London (LHR)CX7104Cathay PacificGelandActual: 28.10 10:20
28.10 10:40London (LHR)BA776British AirwaysGelandActual: 28.10 10:20
28.10 10:40London (LHR)QR8359Qatar AirwaysGelandActual: 28.10 10:20
28.10 10:40London (LHR)AY5926FinnairGelandActual: 28.10 10:20
28.10 10:40Amsterdam (AMS)MH5635Malaysia AirlinesGelandActual: 28.10 10:29
28.10 10:40Amsterdam (AMS)KL1217KLMGelandActual: 28.10 10:29
28.10 10:40Amsterdam (AMS)SK6627Scandinavian AirlinesGelandActual: 28.10 10:29
28.10 10:40Amsterdam (AMS)6E3179IndiGo AirlinesGelandActual: 28.10 10:29
28.10 10:40Amsterdam (AMS)GA9484Garuda IndonesiaGelandActual: 28.10 10:29
28.10 10:40Amsterdam (AMS)DL9595DeltaGelandActual: 28.10 10:29
28.10 10:40Zagreb (ZAG)OU486Croatia AirlinesGelandActual: 28.10 10:44
28.10 10:55Oslo (OSL)SK864Scandinavian AirlinesGelandActual: 28.10 10:39
28.10 10:55Oslo (OSL)SL864Thai Lion AirGelandActual: 28.10 10:39
28.10 10:55Oslo (OSL)A33359Aegean AirlinesGelandActual: 28.10 10:39
28.10 11:00Umea (UME)KL2945KLMGelandActual: 28.10 10:56
Baggage belt no 3
28.10 11:00Umea (UME)AF4966Air FranceGelandActual: 28.10 10:56
Baggage belt no 3
28.10 11:00Umea (UME)SK27Scandinavian AirlinesGelandActual: 28.10 10:56
Baggage belt no 3
28.10 11:00Umea (UME)D84006Norwegian Air InternationalGelandActual: 28.10 11:01
28.10 11:00Gothenburg (GOT)SK146Scandinavian AirlinesGelandActual: 28.10 11:34
28.10 11:00Gothenburg (GOT)A33357Aegean AirlinesGelandActual: 28.10 11:34
28.10 11:05Ronneby (RNB)KL8481KLMGelandActual: 28.10 10:57
Baggage belt no 4
28.10 11:05Ronneby (RNB)AF4917Air FranceGelandActual: 28.10 10:57
Baggage belt no 4
28.10 11:05Ronneby (RNB)SK1130Scandinavian AirlinesGelandActual: 28.10 10:57
Baggage belt no 4
28.10 11:05Ronneby (RNB)TF1130BRAGelandActual: 28.10 10:57
Baggage belt no 4
28.10 11:10Malmo (MMX)AF4903Air FranceGelandActual: 28.10 11:01
Baggage belt no 4
28.10 11:10Malmo (MMX)SK106Scandinavian AirlinesGelandActual: 28.10 11:01
Baggage belt no 4
28.10 11:10Malmo (MMX)KL2885KLMGelandActual: 28.10 11:01
Baggage belt no 4
28.10 11:20Skelleftea (SFT)SVS1013SVSGelandActual: 28.10 11:19
Baggage belt no 5
28.10 11:20Skelleftea (SFT)KL8459KLMGelandActual: 28.10 11:19
Baggage belt no 5
28.10 11:20Skelleftea (SFT)AF4941Air FranceGelandActual: 28.10 11:19
Baggage belt no 5
28.10 11:20Skelleftea (SFT)SK1013Scandinavian AirlinesGelandActual: 28.10 11:19
Baggage belt no 5
28.10 11:25Brussels (CRL)MW4629Mokulele AirlinesGelandActual: 28.10 11:13
28.10 11:25Brussels (CRL)FR4629RyanairGelandActual: 28.10 11:13
28.10 11:25Munich (MUC)LH2414LufthansaGelandActual: 28.10 11:22
28.10 11:25Munich (MUC)SN7022Brussels AirlinesGelandActual: 28.10 11:22
28.10 11:25Munich (MUC)NH6083Air NipponGelandActual: 28.10 11:22
28.10 11:25Munich (MUC)UA9222UnitedGelandActual: 28.10 11:22
28.10 11:25Helsinki (HEL)TF705BRAGelandActual: 28.10 11:24
Baggage belt no 6
28.10 11:25Helsinki (HEL)KL8453KLMGelandActual: 28.10 11:24
Baggage belt no 6
28.10 11:25Helsinki (HEL)SK705Scandinavian AirlinesGelandActual: 28.10 11:24
Baggage belt no 6
28.10 11:25Helsinki (HEL)AF4884Air FranceGelandActual: 28.10 11:24
Baggage belt no 6
28.10 11:25Helsinki (HEL)A33376Aegean AirlinesGelandActual: 28.10 11:24
Baggage belt no 6
28.10 11:30Ängelholm (AGH)SK178Scandinavian AirlinesGelandActual: 28.10 11:23
Baggage belt no 3
28.10 11:30Ängelholm (AGH)TF178BRAGelandActual: 28.10 11:23
Baggage belt no 3
28.10 11:30Ängelholm (AGH)AF3851Air FranceGelandActual: 28.10 11:23
Baggage belt no 3
28.10 11:30Ängelholm (AGH)KL8403KLMGelandActual: 28.10 11:23
Baggage belt no 3
28.10 11:35Östersund (OSD)TF63BRAGelandActual: 28.10 11:12
Baggage belt no 3
28.10 11:35Östersund (OSD)AF4905Air FranceGelandActual: 28.10 11:12
Baggage belt no 3
28.10 11:35Östersund (OSD)SK63Scandinavian AirlinesGelandActual: 28.10 11:12
Baggage belt no 3
28.10 11:35Östersund (OSD)KL8445KLMGelandActual: 28.10 11:12
Baggage belt no 3
28.10 11:45Duesseldorf (DUS)E64673EWLGelandEstimated: 28.10 11:25
28.10 11:45Duesseldorf (DUS)EW4673EurowingsGelandEstimated: 28.10 11:25
28.10 11:45Athens (ATH)SK8423Scandinavian AirlinesGelandEstimated: 28.10 11:39
28.10 11:45Athens (ATH)A3760Aegean AirlinesGelandEstimated: 28.10 11:39
28.10 11:45Reykjavik (KEF)TK8555Turkish AirlinesIn de luchtEstimated: 28.10 11:42
28.10 11:45Reykjavik (KEF)EK3370EmiratesIn de luchtEstimated: 28.10 11:42
28.10 11:45Reykjavik (KEF)TP5625TAP Air PortugalIn de luchtEstimated: 28.10 11:42
28.10 11:45Reykjavik (KEF)FI306IcelandairIn de luchtEstimated: 28.10 11:42
28.10 11:45Reykjavik (KEF)AY6814FinnairIn de luchtEstimated: 28.10 11:42
28.10 11:50Lulea (LLA)D84036Norwegian Air InternationalIn de luchtEstimated: 28.10 11:31
28.10 11:55Paris (CDG)AM5708AeromexicoGelandEstimated: 28.10 11:38
28.10 11:55Paris (CDG)KQ3124Kenya AirwaysGelandEstimated: 28.10 11:38
28.10 11:55Paris (CDG)G35207GOL Linhas AéreasGelandEstimated: 28.10 11:38
28.10 11:55Paris (CDG)MK9630Air MauritiusGelandEstimated: 28.10 11:38
28.10 11:55Paris (CDG)SK9721Scandinavian AirlinesGelandEstimated: 28.10 11:38
28.10 11:55Paris (CDG)MU1727China EasternGelandEstimated: 28.10 11:38
28.10 11:55Paris (CDG)AF1262Air FranceGelandEstimated: 28.10 11:38
28.10 11:55Paris (CDG)DL8478DeltaGelandEstimated: 28.10 11:38
28.10 11:55Paris (CDG)UU8262Air AustralGelandEstimated: 28.10 11:38
28.10 11:55Frankfurt (FRA)LH802LufthansaIn de luchtEstimated: 28.10 11:42
28.10 11:55Frankfurt (FRA)UA9000UnitedIn de luchtEstimated: 28.10 11:42
28.10 11:55Frankfurt (FRA)SN7020Brussels AirlinesIn de luchtEstimated: 28.10 11:42
28.10 11:55Frankfurt (FRA)SQ2000Singapore AirlinesIn de luchtEstimated: 28.10 11:42
28.10 11:55Frankfurt (FRA)AC9281Air CanadaIn de luchtEstimated: 28.10 11:42