Laatst opgeslagen vluchtbord

Dit is een gearchiveerd vluchtbord, geen actueel schema. Vluchtdata, tijden en statussen kunnen verouderd zijn. Controleer ze vóór vertrek bij de luchthaven of luchtvaartmaatschappij.

100 Getoonde aankomsten
0 Vertraagd
0 Geannuleerd
28.10.2026 17:48 Bijgewerkt
TijdBestemmingVluchtnr.MaatschappijStatusOpmerkingen
28.10 15:25Bangkok (BKK)PG4901Bangkok AirwaysGelandActual: 28.10 16:34
28.10 15:25Bangkok (BKK)CI834China AirlinesGelandActual: 28.10 16:34
28.10 15:30Hong Kong (HKG)HX262Hong Kong AirlinesGelandActual: 28.10 16:39
28.10 15:30Hong Kong (HKG)BR2900EVA AirGelandActual: 28.10 16:39
28.10 15:35Dubai (DXB)EK366EmiratesGelandActual: 28.10 16:57
28.10 15:40Osaka (KIX)SL397Thai Lion AirGelandActual: 28.10 15:47
28.10 15:45Beijing (PEK)CI512China AirlinesGelandActual: 28.10 15:59
Baggage belt no 1
28.10 15:50Hong Kong (HKG)CX420Cathay PacificGelandActual: 28.10 15:44
28.10 15:50Kochi (KCZ)IT251Tigerair TaiwanGelandActual: 28.10 15:45
28.10 15:50Hong Kong (HKG)CI910China AirlinesIn de luchtEstimated: 28.10 18:00
28.10 15:55Seoul (ICN)OZ713Asiana AirlinesGelandActual: 28.10 15:49
28.10 15:55Seoul (ICN)KE5663Korean AirGelandActual: 28.10 15:49
28.10 15:55Seoul (ICN)BR2149EVA AirGelandActual: 28.10 15:49
28.10 15:55Chiang Mai (CNX)PG4909Bangkok AirwaysGelandActual: 28.10 16:16
28.10 15:55Chiang Mai (CNX)CI852China AirlinesGelandActual: 28.10 16:16
28.10 16:00Hakodate (HKD)IT237Tigerair TaiwanGelandActual: 28.10 16:01
28.10 16:00Phu Quoc (PQC)9G510Sun PhuQuoc AirwaysGelandActual: 28.10 16:04
28.10 16:05Sapporo (CTS)BR165EVA AirGelandActual: 28.10 15:40
28.10 16:05Sapporo (CTS)NZ4927Air New ZealandGelandActual: 28.10 15:40
28.10 16:05Sapporo (CTS)TG6367Thai AirwaysGelandActual: 28.10 15:40
28.10 16:05Sapporo (CTS)NH5837Air NipponGelandActual: 28.10 15:40
28.10 16:05Phnom Penh (KTI)CI862China AirlinesGeland-
28.10 16:05Tokyo (NRT)BR183EVA AirGelandActual: 28.10 16:27
28.10 16:05Tokyo (NRT)NZ4945Air New ZealandGelandActual: 28.10 16:27
28.10 16:05Tokyo (NRT)TK9448Turkish AirlinesGelandActual: 28.10 16:27
28.10 16:05Tokyo (NRT)TG6365Thai AirwaysGelandActual: 28.10 16:27
28.10 16:05Tokyo (NRT)NH5849Air NipponGelandActual: 28.10 16:27
28.10 16:10Ninbo (NGB)AE5004Mandarin AirlinesGelandActual: 28.10 16:08
Baggage belt no 2
28.10 16:10Ninbo (NGB)MU2009China EasternGelandActual: 28.10 16:08
Baggage belt no 2
28.10 16:10Ho Chi Minh City (SGN)JX712STARLUX AirlinesGelandActual: 28.10 16:11
28.10 16:10Okinawa (OKA)JX871STARLUX AirlinesGelandActual: 28.10 16:14
28.10 16:10Okinawa (OKA)EY5182Etihad AirwaysGelandActual: 28.10 16:14
28.10 16:10Hanoi (HAN)BR398EVA AirGelandActual: 28.10 16:24
28.10 16:10Hanoi (HAN)TK9470Turkish AirlinesGelandActual: 28.10 16:24
28.10 16:15Tokyo (NRT)MM621PeachGelandActual: 28.10 16:04
28.10 16:20Osaka (KIX)JX823STARLUX AirlinesGelandActual: 28.10 16:03
28.10 16:20Osaka (KIX)EY5171Etihad AirwaysGelandActual: 28.10 16:03
28.10 16:20Singapore (SIN)BR2204EVA AirGeland-
28.10 16:20Singapore (SIN)SQ878Singapore AirlinesGeland-
28.10 16:20Chiang Mai (CNX)TG6322Thai AirwaysGelandActual: 28.10 16:31
28.10 16:20Chiang Mai (CNX)BR258EVA AirGelandActual: 28.10 16:31
28.10 16:20Chiang Mai (CNX)TK9472Turkish AirlinesGelandActual: 28.10 16:31
28.10 16:25Tokyo (NRT)IT201Tigerair TaiwanGelandActual: 28.10 16:32
28.10 16:25Shenzhen (SZX)ZH9073Shenzhen AirlinesGelandActual: 28.10 16:46
Baggage belt no 1
28.10 16:25Shenzhen (SZX)B77152Uni AirGelandActual: 28.10 16:46
Baggage belt no 1
28.10 16:30Busan (PUS)KE2085Korean AirGelandActual: 28.10 16:19
28.10 16:30Busan (PUS)CI9697China AirlinesGelandActual: 28.10 16:19
28.10 16:30Nanjing (NKG)MU5001China EasternGelandActual: 28.10 16:29
Baggage belt no 3
28.10 16:30Nanjing (NKG)AE5002Mandarin AirlinesGelandActual: 28.10 16:29
Baggage belt no 3
28.10 16:40Busan (PUS)BX575Air BusanGelandActual: 28.10 16:45
28.10 16:45Hong Kong (HKG)UO114HK ExpressGelandActual: 28.10 16:49
28.10 16:50Osaka (KIX)JL5105Japan Airlines DomesticGelandActual: 28.10 16:47
28.10 16:50Osaka (KIX)CI153China AirlinesGelandActual: 28.10 16:47
28.10 16:50Tokyo (NRT)JX801STARLUX AirlinesGelandActual: 28.10 17:15
28.10 16:50Danang (DAD)BR384EVA AirGelandActual: 28.10 17:17
28.10 16:50Danang (DAD)TK9471Turkish AirlinesGelandActual: 28.10 17:17
28.10 17:00Singapore (SIN)SQ8528Singapore AirlinesGelandActual: 28.10 17:13
28.10 17:00Singapore (SIN)TR872Tiger Airways AustraliaGelandActual: 28.10 17:13
28.10 17:00Ho Chi Minh City (SGN)BR392EVA AirGelandActual: 28.10 17:25
28.10 17:00Ho Chi Minh City (SGN)TK9412Turkish AirlinesGelandActual: 28.10 17:25
28.10 17:05Phnom Penh (KTI)BR266EVA AirGelandActual: 28.10 17:22
28.10 17:05Tokyo (NRT)BR197EVA AirGelandActual: 28.10 17:26
28.10 17:05Tokyo (NRT)TK9447Turkish AirlinesGelandActual: 28.10 17:26
28.10 17:05Tokyo (NRT)NZ4937Air New ZealandGelandActual: 28.10 17:26
28.10 17:05Tokyo (NRT)NH5807Air NipponGelandActual: 28.10 17:26
28.10 17:05Tokyo (NRT)TG6347Thai AirwaysGelandActual: 28.10 17:26
28.10 17:10Hong Kong (HKG)BR870EVA AirGelandActual: 28.10 17:37
28.10 17:10Hong Kong (HKG)HX1826Hong Kong AirlinesGelandActual: 28.10 17:37
28.10 17:15Osaka (KIX)GK55Jetstar JapanGelandActual: 28.10 17:02
28.10 17:15Osaka (KIX)AK179AirAsiaGelandActual: 28.10 17:10
28.10 17:15Bangkok (BKK)TK9460Turkish AirlinesGelandActual: 28.10 17:34
28.10 17:15Bangkok (BKK)BR212EVA AirGelandActual: 28.10 17:34
28.10 17:15Bangkok (BKK)AI7052Air IndiaGelandActual: 28.10 17:34
28.10 17:15Bangkok (BKK)TG6314Thai AirwaysGelandActual: 28.10 17:34
28.10 17:20Los Angeles (LAX)BR5EVA AirGelandActual: 28.10 16:58
28.10 17:20Los Angeles (LAX)TG6243Thai AirwaysGelandActual: 28.10 16:58
28.10 17:20Los Angeles (LAX)AV4502Avianca - Aerovias Nacionales de ColombiaGelandActual: 28.10 16:58
28.10 17:20San Francisco (SFO)AV4508Avianca - Aerovias Nacionales de ColombiaGelandActual: 28.10 17:24
28.10 17:20San Francisco (SFO)TG6257Thai AirwaysGelandActual: 28.10 17:24
28.10 17:20San Francisco (SFO)BR7EVA AirGelandActual: 28.10 17:24
28.10 17:20Bangkok (BKK)BR2218EVA AirGelandEstimated: 28.10 17:44
28.10 17:20Bangkok (BKK)TK8374Turkish AirlinesGelandEstimated: 28.10 17:44
28.10 17:20Bangkok (BKK)TG634Thai AirwaysGelandEstimated: 28.10 17:44
28.10 17:30Okayama (OKJ)IT215Tigerair TaiwanGelandActual: 28.10 17:24
28.10 17:35Kuala Lumpur (KUL)BR218EVA AirGelandActual: 28.10 17:29
28.10 17:35Kuala Lumpur (KUL)TK9462Turkish AirlinesGelandActual: 28.10 17:29
28.10 17:35Okinawa (OKA)MM929PeachGeland-
28.10 17:35Hong Kong (HKG)CX472Cathay PacificIn de luchtEstimated: 28.10 17:49
28.10 17:40Okinawa (OKA)FD231Thai AirAsiaGeland-
28.10 17:40Istanbul (IST)BR3504EVA AirIn de luchtEstimated: 28.10 18:02
28.10 17:40Istanbul (IST)TK24Turkish AirlinesIn de luchtEstimated: 28.10 18:02
28.10 17:45Tokyo (NRT)QF8739QantasGeland-
28.10 17:45Tokyo (NRT)JL5047Japan Airlines DomesticGeland-
28.10 17:45Tokyo (NRT)CI101China AirlinesGeland-
28.10 17:55Shanghai (PVG)CZ3095China SouthernGelandActual: 28.10 17:28
Baggage belt no 8
28.10 17:55Osaka (KIX)MM27PeachGelandActual: 28.10 17:32
28.10 17:55Sapporo (CTS)FD243Thai AirAsiaIn de luchtEstimated: 28.10 17:56
28.10 18:10Fukuoka (FUK)AK1511AirAsiaIn de luchtEstimated: 28.10 17:51
28.10 18:10Seoul (ICN)CI9067China AirlinesIn de luchtEstimated: 28.10 18:06
28.10 18:10Seoul (ICN)OZ9839Asiana AirlinesIn de luchtEstimated: 28.10 18:06