Sist lagrede flytavle

Dette er en arkivert flytavle, ikke en oppdatert rutetabell. Flydatoer, tider og statuser kan være utdaterte. Sjekk med flyplassen eller flyselskapet før reisen.

100 Viste ankomster
0 Forsinket
0 Kansellert
28.10.2026 12:12 Oppdatert
TidDestinasjonFlynr.FlyselskapStatusMerknader
28.10 10:15Toronto (YYZ)UA8126UnitedLandetActual: 28.10 09:48
28.10 10:15Toronto (YYZ)AC808Air CanadaLandetActual: 28.10 09:48
28.10 10:15Toronto (YYZ)OS8228Austrian AirlinesLandetActual: 28.10 09:48
28.10 10:15Toronto (YYZ)BT6410airBalticLandetActual: 28.10 09:48
28.10 10:15Toronto (YYZ)OU5913Croatia AirlinesLandetActual: 28.10 09:48
28.10 10:15Toronto (YYZ)LH6843LufthansaLandetActual: 28.10 09:48
28.10 10:15Malta Island (MLA)KL3398KLMLandetActual: 28.10 09:52
28.10 10:15Malta Island (MLA)KM394KM Malta AirlinesLandetActual: 28.10 09:52
28.10 10:15Malta Island (MLA)BT6065airBalticLandetActual: 28.10 09:52
28.10 10:15Tel Aviv (TLV)BT6673airBalticLandetActual: 28.10 09:59
28.10 10:15Tel Aviv (TLV)LY337EL AL Israel AirlinesLandetActual: 28.10 09:59
28.10 10:15Tel Aviv (TLV)AM7864AeromexicoLandetActual: 28.10 09:59
28.10 10:15Frankfurt (FRA)UA9161UnitedLandetActual: 28.10 10:16
28.10 10:15Frankfurt (FRA)EN994Air DolomitiLandetActual: 28.10 10:16
28.10 10:15Frankfurt (FRA)ET1577Ethiopian AirlinesLandetActual: 28.10 10:16
28.10 10:15Frankfurt (FRA)TG7652Thai AirwaysLandetActual: 28.10 10:16
28.10 10:15Frankfurt (FRA)NH5410Air NipponLandetActual: 28.10 10:16
28.10 10:15Frankfurt (FRA)AC9075Air CanadaLandetActual: 28.10 10:16
28.10 10:15Frankfurt (FRA)LH994LufthansaLandetActual: 28.10 10:16
28.10 10:25Willemstad (CUR)OR368TUI.nlLandetActual: 28.10 09:19
28.10 10:30New York City (JFK)KL644KLMLandetActual: 28.10 10:09
28.10 10:30New York City (JFK)AF8451Air FranceLandetActual: 28.10 10:09
28.10 10:30New York City (JFK)DL9403DeltaLandetActual: 28.10 10:09
28.10 10:30New York City (JFK)VS7127Virgin AtlanticLandetActual: 28.10 10:09
28.10 10:30Detroit (DTW)SV4491SaudiaLandetActual: 28.10 10:14
28.10 10:30Detroit (DTW)DL136DeltaLandetActual: 28.10 10:14
28.10 10:30Detroit (DTW)AF5604Air FranceLandetActual: 28.10 10:14
28.10 10:30Detroit (DTW)VS3945Virgin AtlanticLandetActual: 28.10 10:14
28.10 10:30Detroit (DTW)KL6034KLMLandetActual: 28.10 10:14
28.10 10:30Paris (CDG)WA1402KLM CityhopperLandetActual: 28.10 10:15
Baggage belt no 012
28.10 10:30Paris (CDG)KL1402KLMLandetActual: 28.10 10:15
Baggage belt no 012
28.10 10:30Paris (CDG)DL9491DeltaLandetActual: 28.10 10:15
Baggage belt no 012
28.10 10:30Paris (CDG)KQ1228Kenya AirwaysLandetActual: 28.10 10:15
Baggage belt no 012
28.10 10:30Paris (CDG)CI9492China AirlinesLandetActual: 28.10 10:15
Baggage belt no 012
28.10 10:30Paris (CDG)AF8374Air FranceLandetActual: 28.10 10:15
Baggage belt no 012
28.10 10:30Paris (CDG)6E3308IndiGo AirlinesLandetActual: 28.10 10:15
Baggage belt no 012
28.10 10:30Paris (CDG)GA9241Garuda IndonesiaLandetActual: 28.10 10:15
Baggage belt no 012
28.10 10:30Paris (CDG)VN3152Vietnam AirlinesLandetActual: 28.10 10:15
Baggage belt no 012
28.10 10:30Paris (CDG)MK7592Air MauritiusLandetActual: 28.10 10:15
Baggage belt no 012
28.10 10:30Paris (CDG)MU1556China EasternLandetActual: 28.10 10:15
Baggage belt no 012
28.10 10:30Stockholm (ARN)AM7821AeromexicoLandetActual: 28.10 10:40
28.10 10:30Stockholm (ARN)LY9738EL AL Israel AirlinesLandetActual: 28.10 10:40
28.10 10:30Stockholm (ARN)DL7648DeltaLandetActual: 28.10 10:40
28.10 10:30Stockholm (ARN)KL2861KLMLandetActual: 28.10 10:40
28.10 10:30Stockholm (ARN)SK1553Scandinavian AirlinesLandetActual: 28.10 10:40
28.10 10:30Stockholm (ARN)RO9285TAROMLandetActual: 28.10 10:40
28.10 10:30Zagreb (ZAG)KL3080KLMLandetActual: 28.10 10:41
28.10 10:30Zagreb (ZAG)UA7275UnitedLandetActual: 28.10 10:41
28.10 10:30Zagreb (ZAG)OU450Croatia AirlinesLandetActual: 28.10 10:41
28.10 10:30Zagreb (ZAG)AC2991Air CanadaLandetActual: 28.10 10:41
28.10 10:30Zagreb (ZAG)AI7506Air IndiaLandetActual: 28.10 10:41
28.10 10:35Manchester (MAN)U27852easyJetLandetActual: 28.10 10:25
28.10 10:35Manchester (MAN)EC7852easyJet EuropeLandetActual: 28.10 10:25
28.10 10:35Minneapolis (MSP)VS3949Virgin AtlanticLandetActual: 28.10 10:36
28.10 10:35Minneapolis (MSP)AF8956Air FranceLandetActual: 28.10 10:36
28.10 10:35Minneapolis (MSP)DL162DeltaLandetActual: 28.10 10:36
28.10 10:35Minneapolis (MSP)SV4483SaudiaLandetActual: 28.10 10:36
28.10 10:35Minneapolis (MSP)KL6058KLMLandetActual: 28.10 10:36
28.10 10:35Willemstad (CUR)CD5997Corendon Dutch AirlinesLandetActual: 28.10 10:41
28.10 10:40Atlanta (ATL)VS3948Virgin AtlanticLandetActual: 28.10 10:26
28.10 10:40Bucharest (OTP)KL2700KLMLandetActual: 28.10 10:26
28.10 10:40Atlanta (ATL)SV4493SaudiaLandetActual: 28.10 10:26
28.10 10:40Atlanta (ATL)AF3655Air FranceLandetActual: 28.10 10:26
28.10 10:40Bucharest (OTP)MF9431Xiamen AirlinesLandetActual: 28.10 10:26
28.10 10:40Atlanta (ATL)KL6012KLMLandetActual: 28.10 10:26
28.10 10:40Bucharest (OTP)SK6181Scandinavian AirlinesLandetActual: 28.10 10:26
28.10 10:40Atlanta (ATL)DL74DeltaLandetActual: 28.10 10:26
28.10 10:40Bucharest (OTP)RO361TAROMLandetActual: 28.10 10:26
28.10 10:40London (LHR)QR6292Qatar AirwaysLandetActual: 28.10 10:30
28.10 10:40London (LHR)MH9692Malaysia AirlinesLandetActual: 28.10 10:30
28.10 10:40London (LHR)BA432British AirwaysLandetActual: 28.10 10:30
28.10 10:40London (LHR)AA6726American AirlinesLandetActual: 28.10 10:30
28.10 10:40Istanbul (IST)TG9006Thai AirwaysLandetActual: 28.10 10:37
28.10 10:40Istanbul (IST)FI7020IcelandairLandetActual: 28.10 10:37
28.10 10:40Istanbul (IST)TK1951Turkish AirlinesLandetActual: 28.10 10:37
28.10 10:40Istanbul (IST)PK5951Pakistan International AirlinesLandetActual: 28.10 10:37
28.10 10:45Cartagena (CTG)KL749KLMLandetActual: 28.10 10:03
28.10 10:45Toronto (YYZ)KL696KLMLandetActual: 28.10 10:19
28.10 10:45Toronto (YYZ)VS7165Virgin AtlanticLandetActual: 28.10 10:19
28.10 10:45Toronto (YYZ)AF8267Air FranceLandetActual: 28.10 10:19
28.10 10:45Toronto (YYZ)SV4168SaudiaLandetActual: 28.10 10:19
28.10 10:45Toronto (YYZ)DL9698DeltaLandetActual: 28.10 10:19
28.10 10:45Istanbul (SAW)PC1251Pegasus AirlinesLandetActual: 28.10 10:44
28.10 10:45Istanbul (SAW)KL3101KLMLandetActual: 28.10 10:44
28.10 10:50London (LCY)BA8451British AirwaysLandetActual: 28.10 10:44
Baggage belt no 01
28.10 10:50London (LCY)CJ8451BA CityFlyerLandetActual: 28.10 10:44
Baggage belt no 01
28.10 10:55Zurich (ZRH)MU1782China EasternLandetActual: 28.10 10:46
Baggage belt no 012
28.10 10:55Zurich (ZRH)6E3378IndiGo AirlinesLandetActual: 28.10 10:46
Baggage belt no 012
28.10 10:55Zurich (ZRH)SK6615Scandinavian AirlinesLandetActual: 28.10 10:46
Baggage belt no 012
28.10 10:55Zurich (ZRH)DL9328DeltaLandetActual: 28.10 10:46
Baggage belt no 012
28.10 10:55Zurich (ZRH)KL1918KLMLandetActual: 28.10 10:46
Baggage belt no 012
28.10 11:00London (LCY)WA980KLM CityhopperLandetActual: 28.10 10:26
Baggage belt no 01
28.10 11:00London (LCY)DL7460DeltaLandetActual: 28.10 10:26
Baggage belt no 01
28.10 11:00London (LCY)KL980KLMLandetActual: 28.10 10:26
Baggage belt no 01
28.10 11:00London (LCY)VS7030Virgin AtlanticLandetActual: 28.10 10:26
Baggage belt no 01
28.10 11:00London (LGW)U28673easyJetLandetActual: 28.10 10:45
28.10 11:00London (LGW)EC8673easyJet EuropeLandetActual: 28.10 10:45
28.10 11:05Panama City (PTY)KL758KLMLandetActual: 28.10 10:24
28.10 11:05Panama City (PTY)AF8226Air FranceLandetActual: 28.10 10:24
28.10 11:05Panama City (PTY)CM8058CopaLandetActual: 28.10 10:24