Sist lagrede flytavle

Dette er en arkivert flytavle, ikke en oppdatert rutetabell. Flydatoer, tider og statuser kan være utdaterte. Sjekk med flyplassen eller flyselskapet før reisen.

100 Viste ankomster
0 Forsinket
0 Kansellert
28.10.2026 11:39 Oppdatert
TidDestinasjonFlynr.FlyselskapStatusMerknader
28.10 09:15Copenhagen (CPH)SQ2736Singapore AirlinesLandetActual: 28.10 10:16
28.10 09:15Copenhagen (CPH)EY3918Etihad AirwaysLandetActual: 28.10 10:16
28.10 09:15Copenhagen (CPH)SK1416Scandinavian AirlinesLandetActual: 28.10 10:16
28.10 09:50Barcelona (BCN)FR3076RyanairLandetActual: 28.10 09:25
28.10 09:50Warszawa (WAW)LO453LOTLandetActual: 28.10 09:39
Baggage belt no 3
28.10 09:50Warszawa (WAW)SK8100Scandinavian AirlinesLandetActual: 28.10 09:39
Baggage belt no 3
28.10 09:50Oslo (OSL)SK480Scandinavian AirlinesLandetActual: 28.10 09:46
28.10 09:55Copenhagen (CPH)D84152Norwegian Air InternationalLandetActual: 28.10 10:31
28.10 10:05London (LHR)SL1530Thai Lion AirLandetActual: 28.10 09:56
28.10 10:05London (LHR)SK1530Scandinavian AirlinesLandetActual: 28.10 09:56
28.10 10:05London (LHR)VS5917Virgin AtlanticLandetActual: 28.10 09:56
28.10 10:10Copenhagen (CPH)SK1418Scandinavian AirlinesLandetActual: 28.10 10:36
28.10 10:10Copenhagen (CPH)SQ2636Singapore AirlinesLandetActual: 28.10 10:36
28.10 10:10Copenhagen (CPH)EY3935Etihad AirwaysLandetActual: 28.10 10:36
28.10 10:10Copenhagen (CPH)SL1418Thai Lion AirLandetActual: 28.10 10:36
28.10 10:20Istanbul (IST)TK1793Turkish AirlinesLandetActual: 28.10 10:48
28.10 10:20Istanbul (IST)6E4263IndiGo AirlinesLandetActual: 28.10 10:48
28.10 10:20Istanbul (IST)PK5793Pakistan International AirlinesLandetActual: 28.10 10:48
28.10 10:20Istanbul (IST)MS9700EgyptAirLandetActual: 28.10 10:48
28.10 10:20Istanbul (IST)TG9495Thai AirwaysLandetActual: 28.10 10:48
28.10 10:20Istanbul (IST)FI7022IcelandairLandetActual: 28.10 10:48
28.10 10:25Visby (VBY)SK80Scandinavian AirlinesLandetActual: 28.10 10:09
Baggage belt no 7
28.10 10:25Visby (VBY)KL2933KLMLandetActual: 28.10 10:09
Baggage belt no 7
28.10 10:25Visby (VBY)AF4970Air FranceLandetActual: 28.10 10:09
Baggage belt no 7
28.10 10:25Visby (VBY)TF80BRALandetActual: 28.10 10:09
Baggage belt no 7
28.10 10:25Istanbul (SAW)PC1279Pegasus AirlinesLandetActual: 28.10 10:19
28.10 10:40London (LHR)CX7104Cathay PacificLandetActual: 28.10 10:20
28.10 10:40London (LHR)BA776British AirwaysLandetActual: 28.10 10:20
28.10 10:40London (LHR)QR8359Qatar AirwaysLandetActual: 28.10 10:20
28.10 10:40London (LHR)AY5926FinnairLandetActual: 28.10 10:20
28.10 10:40Amsterdam (AMS)MH5635Malaysia AirlinesLandetActual: 28.10 10:29
28.10 10:40Amsterdam (AMS)KL1217KLMLandetActual: 28.10 10:29
28.10 10:40Amsterdam (AMS)SK6627Scandinavian AirlinesLandetActual: 28.10 10:29
28.10 10:40Amsterdam (AMS)6E3179IndiGo AirlinesLandetActual: 28.10 10:29
28.10 10:40Amsterdam (AMS)GA9484Garuda IndonesiaLandetActual: 28.10 10:29
28.10 10:40Amsterdam (AMS)DL9595DeltaLandetActual: 28.10 10:29
28.10 10:40Zagreb (ZAG)OU486Croatia AirlinesLandetActual: 28.10 10:44
28.10 10:55Oslo (OSL)SK864Scandinavian AirlinesLandetActual: 28.10 10:39
28.10 10:55Oslo (OSL)SL864Thai Lion AirLandetActual: 28.10 10:39
28.10 10:55Oslo (OSL)A33359Aegean AirlinesLandetActual: 28.10 10:39
28.10 11:00Umea (UME)KL2945KLMLandetActual: 28.10 10:56
Baggage belt no 3
28.10 11:00Umea (UME)AF4966Air FranceLandetActual: 28.10 10:56
Baggage belt no 3
28.10 11:00Umea (UME)SK27Scandinavian AirlinesLandetActual: 28.10 10:56
Baggage belt no 3
28.10 11:00Umea (UME)D84006Norwegian Air InternationalLandetActual: 28.10 11:01
28.10 11:00Gothenburg (GOT)SK146Scandinavian AirlinesLandetActual: 28.10 11:34
28.10 11:00Gothenburg (GOT)A33357Aegean AirlinesLandetActual: 28.10 11:34
28.10 11:05Ronneby (RNB)KL8481KLMLandetActual: 28.10 10:57
Baggage belt no 4
28.10 11:05Ronneby (RNB)AF4917Air FranceLandetActual: 28.10 10:57
Baggage belt no 4
28.10 11:05Ronneby (RNB)SK1130Scandinavian AirlinesLandetActual: 28.10 10:57
Baggage belt no 4
28.10 11:05Ronneby (RNB)TF1130BRALandetActual: 28.10 10:57
Baggage belt no 4
28.10 11:10Malmo (MMX)AF4903Air FranceLandetActual: 28.10 11:01
Baggage belt no 4
28.10 11:10Malmo (MMX)SK106Scandinavian AirlinesLandetActual: 28.10 11:01
Baggage belt no 4
28.10 11:10Malmo (MMX)KL2885KLMLandetActual: 28.10 11:01
Baggage belt no 4
28.10 11:20Skelleftea (SFT)SVS1013SVSLandetActual: 28.10 11:19
Baggage belt no 5
28.10 11:20Skelleftea (SFT)KL8459KLMLandetActual: 28.10 11:19
Baggage belt no 5
28.10 11:20Skelleftea (SFT)AF4941Air FranceLandetActual: 28.10 11:19
Baggage belt no 5
28.10 11:20Skelleftea (SFT)SK1013Scandinavian AirlinesLandetActual: 28.10 11:19
Baggage belt no 5
28.10 11:25Brussels (CRL)MW4629Mokulele AirlinesLandetActual: 28.10 11:13
28.10 11:25Brussels (CRL)FR4629RyanairLandetActual: 28.10 11:13
28.10 11:25Munich (MUC)LH2414LufthansaLandetActual: 28.10 11:22
28.10 11:25Munich (MUC)SN7022Brussels AirlinesLandetActual: 28.10 11:22
28.10 11:25Munich (MUC)NH6083Air NipponLandetActual: 28.10 11:22
28.10 11:25Munich (MUC)UA9222UnitedLandetActual: 28.10 11:22
28.10 11:25Helsinki (HEL)TF705BRALandetActual: 28.10 11:24
Baggage belt no 6
28.10 11:25Helsinki (HEL)KL8453KLMLandetActual: 28.10 11:24
Baggage belt no 6
28.10 11:25Helsinki (HEL)SK705Scandinavian AirlinesLandetActual: 28.10 11:24
Baggage belt no 6
28.10 11:25Helsinki (HEL)AF4884Air FranceLandetActual: 28.10 11:24
Baggage belt no 6
28.10 11:25Helsinki (HEL)A33376Aegean AirlinesLandetActual: 28.10 11:24
Baggage belt no 6
28.10 11:30Ängelholm (AGH)SK178Scandinavian AirlinesLandetActual: 28.10 11:23
Baggage belt no 3
28.10 11:30Ängelholm (AGH)TF178BRALandetActual: 28.10 11:23
Baggage belt no 3
28.10 11:30Ängelholm (AGH)AF3851Air FranceLandetActual: 28.10 11:23
Baggage belt no 3
28.10 11:30Ängelholm (AGH)KL8403KLMLandetActual: 28.10 11:23
Baggage belt no 3
28.10 11:35Östersund (OSD)TF63BRALandetActual: 28.10 11:12
Baggage belt no 3
28.10 11:35Östersund (OSD)AF4905Air FranceLandetActual: 28.10 11:12
Baggage belt no 3
28.10 11:35Östersund (OSD)SK63Scandinavian AirlinesLandetActual: 28.10 11:12
Baggage belt no 3
28.10 11:35Östersund (OSD)KL8445KLMLandetActual: 28.10 11:12
Baggage belt no 3
28.10 11:45Duesseldorf (DUS)E64673EWLLandetEstimated: 28.10 11:25
28.10 11:45Duesseldorf (DUS)EW4673EurowingsLandetEstimated: 28.10 11:25
28.10 11:45Athens (ATH)SK8423Scandinavian AirlinesLandetEstimated: 28.10 11:39
28.10 11:45Athens (ATH)A3760Aegean AirlinesLandetEstimated: 28.10 11:39
28.10 11:45Reykjavik (KEF)TK8555Turkish AirlinesI luftenEstimated: 28.10 11:42
28.10 11:45Reykjavik (KEF)EK3370EmiratesI luftenEstimated: 28.10 11:42
28.10 11:45Reykjavik (KEF)TP5625TAP Air PortugalI luftenEstimated: 28.10 11:42
28.10 11:45Reykjavik (KEF)FI306IcelandairI luftenEstimated: 28.10 11:42
28.10 11:45Reykjavik (KEF)AY6814FinnairI luftenEstimated: 28.10 11:42
28.10 11:50Lulea (LLA)D84036Norwegian Air InternationalI luftenEstimated: 28.10 11:31
28.10 11:55Paris (CDG)AM5708AeromexicoLandetEstimated: 28.10 11:38
28.10 11:55Paris (CDG)KQ3124Kenya AirwaysLandetEstimated: 28.10 11:38
28.10 11:55Paris (CDG)G35207GOL Linhas AéreasLandetEstimated: 28.10 11:38
28.10 11:55Paris (CDG)MK9630Air MauritiusLandetEstimated: 28.10 11:38
28.10 11:55Paris (CDG)SK9721Scandinavian AirlinesLandetEstimated: 28.10 11:38
28.10 11:55Paris (CDG)MU1727China EasternLandetEstimated: 28.10 11:38
28.10 11:55Paris (CDG)AF1262Air FranceLandetEstimated: 28.10 11:38
28.10 11:55Paris (CDG)DL8478DeltaLandetEstimated: 28.10 11:38
28.10 11:55Paris (CDG)UU8262Air AustralLandetEstimated: 28.10 11:38
28.10 11:55Frankfurt (FRA)LH802LufthansaI luftenEstimated: 28.10 11:42
28.10 11:55Frankfurt (FRA)UA9000UnitedI luftenEstimated: 28.10 11:42
28.10 11:55Frankfurt (FRA)SN7020Brussels AirlinesI luftenEstimated: 28.10 11:42
28.10 11:55Frankfurt (FRA)SQ2000Singapore AirlinesI luftenEstimated: 28.10 11:42
28.10 11:55Frankfurt (FRA)AC9281Air CanadaI luftenEstimated: 28.10 11:42