HoraDestinoN.º do vooCompanhia aéreaEstadoObservações
02.07 22:30Frankfurt (FRA)LH9500LufthansaAterrouActual: 02.07 22:26
02.07 22:30Frankfurt (FRA)CA6467Air ChinaAterrouActual: 02.07 22:26
02.07 22:30Frankfurt (FRA)NH6880ANAAterrouActual: 02.07 22:26
02.07 22:30Frankfurt (FRA)EN8860Air DolomitiAterrouActual: 02.07 22:26
02.07 22:30Frankfurt (FRA)LO5119LOTAterrouActual: 02.07 22:26
02.07 22:30Frankfurt (FRA)AZ7405ITA AirwaysAterrouActual: 02.07 22:26
02.07 22:30Amsterdam (AMS)WA1659KLM CityhopperAterrouActual: 02.07 22:39
02.07 22:30Amsterdam (AMS)KQ1647Kenya AirwaysAterrouActual: 02.07 22:39
02.07 22:30Amsterdam (AMS)KL1659KLMAterrouActual: 02.07 22:39
02.07 22:30Amsterdam (AMS)MU1823China EasternAterrouActual: 02.07 22:39
02.07 22:30Catania (CTA)V71704VOLOTEA AirwaysAterrouActual: 02.07 23:45
02.07 22:40Rome (FCO)LX3456SWISSAterrouActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)SN4159Brussels AirlinesAterrouActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)NH6678ANAAterrouActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)EK4213EmiratesAterrouActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)V76090VOLOTEA AirwaysAterrouActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)LG1311LuxairAterrouActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)AZ1681ITA AirwaysAterrouActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)AF9782Air FranceAterrouActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)OS6635Austrian AirlinesAterrouActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)OU5332Croatia AirlinesAterrouActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)TP7266TAPAterrouActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)UX3209Air EuropaAterrouActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)LO4025LOTAterrouActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)AR7258Aerolíneas ArgentinasAterrouActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)EY2909Etihad AirwaysAterrouActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)TK8221Turkish AirlinesAterrouActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)KM2220Air MaltaAterrouActual: 02.07 23:26
02.07 22:40Rome (FCO)LH5096LufthansaAterrouActual: 02.07 23:26
02.07 22:45Paris (CDG)KL2134KLMAterrou-
02.07 22:45Paris (CDG)AF1266Air FranceAterrou-
02.07 22:45Paris (CDG)AM5933AeromexicoAterrou-
02.07 22:45Paris (CDG)MU1697China EasternAterrou-
02.07 23:05Paris (ORY)IB5019IberiaAterrouActual: 02.07 23:46
02.07 23:05Paris (ORY)VY1505Vueling AirlinesAterrouActual: 02.07 23:46
02.07 23:10London (LGW)VY6209Vueling AirlinesAterrouActual: 02.07 22:59
02.07 23:10London (LGW)BA8121British AirwaysAterrouActual: 02.07 22:59
02.07 23:10London (LGW)IB5085IberiaAterrouActual: 02.07 22:59
08:25Barcelona (BCN)VY6001Vueling AirlinesPrevisto-
08:25Barcelona (BCN)QR8125Qatar AirwaysPrevisto-
08:25Barcelona (BCN)IB5498IberiaPrevisto-
08:40Belgrade (BEG)JU466Air SerbiaPrevisto-
08:55Paris (CDG)KL2124KLMPrevisto-
08:55Paris (CDG)DL8335DeltaPrevisto-
08:55Paris (CDG)UU8066Air AustralPrevisto-
08:55Paris (CDG)AF1066Air FrancePrevisto-
08:55Paris (CDG)AM5932AeromexicoPrevisto-
09:10Munich (MUC)NH6851ANAPrevisto-
09:10Munich (MUC)LH9436LufthansaPrevisto-
09:10Munich (MUC)EN8192Air DolomitiPrevisto-
09:10Munich (MUC)AZ7451ITA AirwaysPrevisto-
09:30Frankfurt (FRA)EN8852Air DolomitiPrevisto-
09:30Frankfurt (FRA)AZ7401ITA AirwaysPrevisto-
09:30Frankfurt (FRA)LH6910LufthansaPrevisto-
09:30Frankfurt (FRA)AC7356Air CanadaPrevisto-
10:00Zurich (ZRH)AZ7193ITA AirwaysPrevisto-
10:00Prague (PRG)V71449VOLOTEA AirwaysPrevistoBaggage belt no 50
10:00Zurich (ZRH)CX6603Cathay PacificPrevisto-
10:00Zurich (ZRH)LX1678SWISSPrevisto-
10:00Zurich (ZRH)2L1678Helvetic AirwaysPrevisto-