Último painel de voos guardado

Este painel é um arquivo, não um horário em tempo real. As datas, horas e estados dos voos podem estar desatualizados. Confirme-os com o aeroporto ou a companhia antes de viajar.

100 Chegadas apresentadas
4 Atrasados
0 Cancelados
28.10.2026 10:47 Atualizado
HoraDestinoN.º do vooCompanhia aéreaEstadoObservações
28.10 08:35Palma de Mallorca (PMI)U28096easyJetAterrouActual: 28.10 10:07
28.10 08:35Palma de Mallorca (PMI)EC8096easyJet EuropeAterrouActual: 28.10 10:07
28.10 08:40Punta Cana (PUJ)QR5932Qatar AirwaysAterrouActual: 28.10 08:46
28.10 08:40Punta Cana (PUJ)BA2204British AirwaysAterrouActual: 28.10 08:46
28.10 08:50Barcelona (BCN)EC8062easyJet EuropeAterrouActual: 28.10 08:33
28.10 08:50Barcelona (BCN)U28062easyJetAterrouActual: 28.10 08:33
28.10 08:50Porto (OPO)TP1328TAP Air PortugalAterrouActual: 28.10 08:46
28.10 08:50Porto (OPO)S48610Azores AirlinesAterrouActual: 28.10 08:46
28.10 08:55Belfast (BHD)U2800easyJetAterrouActual: 28.10 08:29
28.10 08:55Berlin (BER)U28628easyJetAterrouActual: 28.10 08:52
28.10 08:55Berlin (BER)EC8628easyJet EuropeAterrouActual: 28.10 08:52
28.10 09:00Paris (CDG)DL8459DeltaAterrouActual: 28.10 08:47
28.10 09:00Paris (CDG)VS6740Virgin AtlanticAterrouActual: 28.10 08:47
28.10 09:00Paris (CDG)KL3590KLMAterrouActual: 28.10 08:47
28.10 09:00Paris (CDG)MU1927China EasternAterrouActual: 28.10 08:47
28.10 09:00Paris (CDG)AF1704Air FranceAterrouActual: 28.10 08:47
28.10 09:00Lisbon (LIS)EC8514easyJet EuropeAterrouActual: 28.10 08:50
28.10 09:00Lisbon (LIS)U28514easyJetAterrouActual: 28.10 08:50
28.10 09:00Madrid (MAD)UX1013Air EuropaAterrouActual: 28.10 08:56
28.10 09:00Madrid (MAD)AM6890AeromexicoAterrouActual: 28.10 08:56
28.10 09:00Madrid (MAD)AR7324Aerolíneas ArgentinasAterrouActual: 28.10 08:56
28.10 09:00Madrid (MAD)KQ7209Kenya AirwaysAterrouActual: 28.10 08:56
28.10 09:00Cancun (CUN)BA2202British AirwaysAterrouActual: 28.10 09:13
28.10 09:00Cancun (CUN)IB3555IberiaAterrouActual: 28.10 09:13
28.10 09:05Singapore (SIN)SQ314Singapore AirlinesAterrouActual: 28.10 09:01
28.10 09:05Singapore (SIN)NZ3314Air New ZealandAterrouActual: 28.10 09:01
28.10 09:10Istanbul (IST)BR3543EVA AirAterrouActual: 28.10 09:02
28.10 09:10Istanbul (IST)FI7030IcelandairAterrouActual: 28.10 09:02
28.10 09:10Istanbul (IST)3U7241Sichuan AirlinesAterrouActual: 28.10 09:02
28.10 09:10Istanbul (IST)TK1981Turkish AirlinesAterrouActual: 28.10 09:02
28.10 09:10Istanbul (IST)6E4055IndiGo AirlinesAterrouActual: 28.10 09:02
28.10 09:10Istanbul (IST)TG9064Thai AirwaysAterrouActual: 28.10 09:02
28.10 09:20Bridgetown (BGI)BA2152British AirwaysAterrouActual: 28.10 09:10
28.10 09:25Baku (GYD)J2107Azerbaijan AirlinesAterrouActual: 28.10 09:03
28.10 09:30Tanger (TNG)3O101Air Arabia MarocAterrouActual: 28.10 09:15
28.10 09:30Frankfurt (FRA)2L4123Helvetic AirwaysAterrouActual: 28.10 09:50
28.10 09:30Frankfurt (FRA)DE4123Condor FlugdienstAterrouActual: 28.10 09:50
28.10 09:40Florence (FLR)BA8042British AirwaysAterrouActual: 28.10 09:20
28.10 09:40Florence (FLR)VY6028Vueling AirlinesAterrouActual: 28.10 09:20
28.10 09:40Florence (FLR)IB5780IberiaAterrouActual: 28.10 09:20
28.10 09:45Alicante (ALC)FR2716RyanairAterrouActual: 28.10 09:32
28.10 09:45Toronto (YYZ)TS122Air TransatAterrouActual: 28.10 09:55
28.10 09:45Toronto (YYZ)PD7122Porter AirlinesAterrouActual: 28.10 09:55
28.10 09:50Faro (FAO)EC8528easyJet EuropeAterrouActual: 28.10 09:26
28.10 09:50Faro (FAO)U28528easyJetAterrouActual: 28.10 09:26
28.10 09:50Lisbon (LIS)TP1334TAP Air PortugalAterrouActual: 28.10 09:52
28.10 09:50Lisbon (LIS)SQ2773Singapore AirlinesAterrouActual: 28.10 09:52
28.10 09:50Lisbon (LIS)FI6420IcelandairAterrouActual: 28.10 09:52
28.10 09:50Lisbon (LIS)S48622Azores AirlinesAterrouActual: 28.10 09:52
28.10 09:55Jersey (JER)U2874easyJetAterrouActual: 28.10 09:40
28.10 10:00Jersey (JER)A02527Avianca ArgentinaAterrouActual: 28.10 10:05
28.10 10:00Jersey (JER)BA2527British AirwaysAterrouActual: 28.10 10:05
28.10 10:15Kingston (KIN)BA2262British AirwaysAterrouActual: 28.10 09:53
28.10 10:15Kingston (KIN)QR5860Qatar AirwaysAterrouActual: 28.10 09:53
28.10 10:15Kingston (KIN)IB3770IberiaAterrouActual: 28.10 09:53
28.10 10:15Budapest (BUD)W62221Wizz AirAterrouActual: 28.10 09:56
28.10 10:15Bergen (BGO)DY1314NorwegianAterrouActual: 28.10 10:05
28.10 10:20Tromso (TOS)DY1322NorwegianAterrouActual: 28.10 10:00
28.10 10:25Guernsey (GCI)GR602Aurigny Air ServicesAterrouActual: 28.10 10:18
28.10 10:35Copenhagen (CPH)D83512Norwegian Air InternationalEm vooEstimated: 28.10 11:10
28.10 10:50Glasgow (GLA)U2862easyJetAterrouEstimated: 28.10 10:29
28.10 10:50Dublin (DUB)FR116RyanairAterrouActual: 28.10 10:29
28.10 10:50Madrid (MAD)IB983IberiaEm vooEstimated: 28.10 10:58
28.10 10:50Madrid (MAD)BA4225British AirwaysEm vooEstimated: 28.10 10:58
28.10 10:50Madrid (MAD)VY5543Vueling AirlinesEm vooEstimated: 28.10 10:58
28.10 10:55Malta Island (MLA)KM116KM Malta AirlinesAterrouEstimated: 28.10 10:32
28.10 10:55Cork (ORK)FR7721RyanairAterrouEstimated: 28.10 10:44
28.10 10:55Reykjavik (KEF)EK3384EmiratesAterrouEstimated: 28.10 10:48
28.10 10:55Reykjavik (KEF)TK8541Turkish AirlinesAterrouEstimated: 28.10 10:48
28.10 10:55Reykjavik (KEF)AI7089Air IndiaAterrouEstimated: 28.10 10:48
28.10 10:55Reykjavik (KEF)TP5605TAP Air PortugalAterrouEstimated: 28.10 10:48
28.10 10:55Reykjavik (KEF)FI470IcelandairAterrouEstimated: 28.10 10:48
28.10 10:55Amsterdam (AMS)U28688easyJetEm vooEstimated: 28.10 11:03
28.10 11:10Athens (ATH)A3606Aegean AirlinesAterrouEstimated: 28.10 10:34
28.10 11:10Istanbul (SAW)PC1159Pegasus AirlinesAterrou-
28.10 11:15Bordeaux (BOD)EC8382easyJet EuropeEm vooEstimated: 28.10 11:08
28.10 11:15Bordeaux (BOD)U28382easyJetEm vooEstimated: 28.10 11:08
28.10 11:15Guernsey (GCI)GR604Aurigny Air ServicesEm vooEstimated: 28.10 11:17
28.10 11:20Edinburgh (EDI)U2854easyJetEm vooEstimated: 28.10 11:07
28.10 11:25Izmir (ADB)XQ882SunExpressEm vooEstimated: 28.10 11:14
28.10 11:30Verona (VRN)U28336easyJetEm vooEstimated: 28.10 11:00
28.10 11:35Belfast (BHD)U2802easyJetEm vooEstimated: 28.10 11:25
28.10 11:35Copenhagen (CPH)U28720easyJetAtrasadoEstimated: 28.10 12:29
Verificar indemnização
28.10 11:40Dubai (DXB)FI6065IcelandairEm vooEstimated: 28.10 11:10
28.10 11:40Dubai (DXB)EK15EmiratesEm vooEstimated: 28.10 11:10
28.10 11:40Dubai (DXB)QF8015QantasEm vooEstimated: 28.10 11:10
28.10 11:40Antalya (AYT)XQ590SunExpressEm vooEstimated: 28.10 11:24
28.10 11:40Nantes (NTE)U28446easyJetEm vooEstimated: 28.10 11:34
28.10 11:40Brest (BES)U28386easyJetAtrasadoEstimated: 28.10 11:41
Verificar indemnização
28.10 11:45Valencia (VLC)W95738Wizz Air UKEm vooEstimated: 28.10 11:29
28.10 11:55Nice (NCE)U28416easyJetEm vooEstimated: 28.10 11:31
28.10 11:55Isle Of Man (IOM)U2840easyJetAtrasadoEstimated: 28.10 11:48
Verificar indemnização
28.10 12:10Montpellier (MPL)U28390easyJetEm vooEstimated: 28.10 11:54
28.10 12:10Reus (REU)LS3170Jet2Em voo-
28.10 12:15Malta Island (MLA)A02617Avianca ArgentinaEm vooEstimated: 28.10 12:28
28.10 12:15Malta Island (MLA)BA2617British AirwaysEm vooEstimated: 28.10 12:28
28.10 12:20Belfast (BFS)U2820easyJetAtrasadoEstimated: 28.10 12:10
Verificar indemnização
28.10 12:25Venice (VCE)U28294easyJetEm vooEstimated: 28.10 12:05
28.10 12:25Athens (ATH)GQ700Sky ExpressEm voo-
28.10 12:40Dubrovnik (DBV)U28604easyJetEm vooEstimated: 28.10 12:18