Останнє збережене табло рейсів

Це архівне табло, а не актуальний розклад. Дати, час і статуси рейсів можуть бути застарілими. Перед подорожжю перевірте їх на сайті аеропорту або авіакомпанії.

100 Показані прильоти
0 Затримані
0 Скасовані
28.10.2026 10:56 Оновлено
ЧасНапрямок№ рейсуАвіакомпаніяСтатусПримітки
28.10 08:40London (LHR)DL5955DeltaПриземливсяФакт.: 28.10 08:55
28.10 08:40London (LHR)SK6445Scandinavian AirlinesПриземливсяФакт.: 28.10 08:55
28.10 08:40London (LHR)VS449Virgin AtlanticПриземливсяФакт.: 28.10 08:55
28.10 08:40London (LHR)MU4588China EasternПриземливсяФакт.: 28.10 08:55
28.10 08:40London (LHR)WS5716WestJetПриземливсяФакт.: 28.10 08:55
28.10 08:50Algier (ALG)AH5360Air AlgerieПриземливсяФакт.: 28.10 10:12
28.10 08:55Harare (HRE)EK4178EmiratesПриземливсяФакт.: 28.10 08:40
28.10 08:55Harare (HRE)QR5766Qatar AirwaysПриземливсяФакт.: 28.10 08:40
28.10 08:55Harare (HRE)4Z109AirlinkПриземливсяФакт.: 28.10 08:40
28.10 08:55Bloemfontein (BFN)SA2387South African AirwaysУ польотіОчікується: 28.10 09:14
28.10 08:55Bloemfontein (BFN)5Z101CemAirУ польотіОчікується: 28.10 09:14
28.10 09:00Maseru (MSU)QR8378Qatar AirwaysПриземливсяФакт.: 28.10 08:46
28.10 09:00Maseru (MSU)EK4124EmiratesПриземливсяФакт.: 28.10 08:46
28.10 09:00Maseru (MSU)4Z51AirlinkПриземливсяФакт.: 28.10 08:46
28.10 09:00East London (ELS)QR5782Qatar AirwaysПриземливсяФакт.: 28.10 08:51
28.10 09:00East London (ELS)EK4007EmiratesПриземливсяФакт.: 28.10 08:51
28.10 09:00East London (ELS)LA5078LATAM Airlines GroupПриземливсяФакт.: 28.10 08:51
28.10 09:00East London (ELS)4Z914AirlinkПриземливсяФакт.: 28.10 08:51
28.10 09:00Durban (DUR)FA591FlySafairПриземливсяФакт.: 28.10 08:57
28.10 09:00Cape Town (CPT)SA306South African AirwaysПриземливсяФакт.: 28.10 08:59
28.10 09:00Cape Town (CPT)NZ3136Air New ZealandПриземливсяФакт.: 28.10 08:59
28.10 09:00Windhoek (WDH)QR5670Qatar AirwaysПриземливсяФакт.: 28.10 09:03
28.10 09:00Windhoek (WDH)4Z129AirlinkПриземливсяФакт.: 28.10 09:03
28.10 09:05Cape Town (CPT)FA293FlySafairПриземливсяФакт.: 28.10 08:56
28.10 09:05Cape Town (CPT)BA6227British AirwaysПриземливсяФакт.: 28.10 09:01
28.10 09:05Cape Town (CPT)QR5685Qatar AirwaysПриземливсяФакт.: 28.10 09:01
28.10 09:05Cape Town (CPT)4Z920AirlinkПриземливсяФакт.: 28.10 09:01
28.10 09:05Cape Town (CPT)QF8282QantasПриземливсяФакт.: 28.10 09:01
28.10 09:20Mpumalanga (MQP)QR5710Qatar AirwaysУ польоті-
28.10 09:20Mpumalanga (MQP)4Z824AirlinkУ польоті-
28.10 09:20Mpumalanga (MQP)EK4085EmiratesУ польоті-
28.10 09:20Umtata (UTT)LA5086LATAM Airlines GroupПриземливсяФакт.: 28.10 09:40
28.10 09:20Umtata (UTT)EK4029EmiratesПриземливсяФакт.: 28.10 09:40
28.10 09:20Umtata (UTT)4Z752AirlinkПриземливсяФакт.: 28.10 09:40
28.10 09:20Umtata (UTT)QR5723Qatar AirwaysПриземливсяФакт.: 28.10 09:40
28.10 09:25Lusaka (LUN)ZN305AZBЗа розкладом-
28.10 09:30Sishen (SIS)TK9089Turkish AirlinesПриземливсяФакт.: 28.10 09:24
28.10 09:30Sishen (SIS)4Z772AirlinkПриземливсяФакт.: 28.10 09:24
28.10 09:30Sishen (SIS)AF3952Air FranceПриземливсяФакт.: 28.10 09:24
28.10 09:30Sishen (SIS)LA5084LATAM Airlines GroupПриземливсяФакт.: 28.10 09:24
28.10 09:30Sishen (SIS)EK4023EmiratesПриземливсяФакт.: 28.10 09:24
28.10 09:30Kimberley (KIM)5Z511CemAirПриземлився-
28.10 09:30Kimberley (KIM)SA2427South African AirwaysПриземлився-
28.10 09:35Lusaka (LUN)4Z161AirlinkУ польоті-
28.10 09:35Lusaka (LUN)QR8374Qatar AirwaysУ польоті-
28.10 09:35Lusaka (LUN)LA5590LATAM Airlines GroupУ польоті-
28.10 09:35Lusaka (LUN)EK4170EmiratesУ польоті-
28.10 09:35Kimberley (KIM)4Z722AirlinkПриземливсяФакт.: 28.10 09:36
28.10 09:40Frankfurt (FRA)AC9360Air CanadaПриземливсяФакт.: 28.10 09:21
28.10 09:40Frankfurt (FRA)SN7206Brussels AirlinesПриземливсяФакт.: 28.10 09:21
28.10 09:40Frankfurt (FRA)NH5422Air NipponПриземливсяФакт.: 28.10 09:21
28.10 09:40Frankfurt (FRA)SA7572South African AirwaysПриземливсяФакт.: 28.10 09:21
28.10 09:40Frankfurt (FRA)LH572LufthansaПриземливсяФакт.: 28.10 09:21
28.10 09:40Frankfurt (FRA)OS7315Austrian AirlinesПриземливсяФакт.: 28.10 09:21
28.10 09:40Frankfurt (FRA)UA9138UnitedПриземливсяФакт.: 28.10 09:21
28.10 09:40Port Elizabeth (PLZ)EK7680EmiratesПриземливсяФакт.: 28.10 09:42
28.10 09:40Port Elizabeth (PLZ)LX4143SWISSПриземливсяФакт.: 28.10 09:42
28.10 09:40Port Elizabeth (PLZ)TK9102Turkish AirlinesПриземливсяФакт.: 28.10 09:42
28.10 09:40Port Elizabeth (PLZ)SA404South African AirwaysПриземливсяФакт.: 28.10 09:42
28.10 09:40Nairobi (NBO)TK9436Turkish AirlinesПриземливсяФакт.: 28.10 09:55
28.10 09:40Nairobi (NBO)4Z71AirlinkПриземливсяФакт.: 28.10 09:55
28.10 09:40Nairobi (NBO)QR8382Qatar AirwaysПриземливсяФакт.: 28.10 09:55
28.10 09:50Pietermaritzburg (PZB)LA5082LATAM Airlines GroupПриземливсяФакт.: 28.10 09:40
28.10 09:50Pietermaritzburg (PZB)EK4019EmiratesПриземливсяФакт.: 28.10 09:40
28.10 09:50Pietermaritzburg (PZB)4Z734AirlinkПриземливсяФакт.: 28.10 09:40
28.10 09:50Pietermaritzburg (PZB)QR5707Qatar AirwaysПриземливсяФакт.: 28.10 09:40
28.10 09:50Durban (DUR)FA660FlySafairПриземливсяФакт.: 28.10 09:56
28.10 10:00Zurich (ZRH)LX282SWISSПриземливсяФакт.: 28.10 09:55
28.10 10:00Zurich (ZRH)AC6862Air CanadaПриземливсяФакт.: 28.10 09:55
28.10 10:00Zurich (ZRH)SA7242South African AirwaysПриземливсяФакт.: 28.10 09:55
28.10 10:10Upington (UTN)4Z762AirlinkПриземлився-
28.10 10:10Upington (UTN)EK4027EmiratesПриземлився-
28.10 10:10Upington (UTN)LA5085LATAM Airlines GroupПриземлився-
28.10 10:10Cape Town (CPT)SA314South African AirwaysПриземливсяФакт.: 28.10 10:13
28.10 10:10Cape Town (CPT)NZ3105Air New ZealandПриземливсяФакт.: 28.10 10:13
28.10 10:10Cape Town (CPT)5Z6006CemAirПриземливсяФакт.: 28.10 10:13
28.10 10:15Port Elizabeth (PLZ)FA370FlySafairПриземливсяФакт.: 28.10 10:03
28.10 10:15Lusaka (LUN)P022PFZУ польоті-
28.10 10:20Durban (DUR)EK7694EmiratesПриземливсяФакт.: 28.10 10:28
28.10 10:20Durban (DUR)SA538South African AirwaysПриземливсяФакт.: 28.10 10:28
28.10 10:20Durban (DUR)KQ4568Kenya AirwaysПриземливсяФакт.: 28.10 10:28
28.10 10:25George (GRJ)FA251FlySafairПриземливсяФакт.: 28.10 10:04
28.10 10:25Dubai (DXB)SA7159South African AirwaysПриземливсяФакт.: 28.10 10:24
28.10 10:25Dubai (DXB)EK761EmiratesПриземливсяФакт.: 28.10 10:24
28.10 10:25London (LHR)BA57British AirwaysПриземлився-
28.10 10:25London (LHR)AA6753American AirlinesПриземлився-
28.10 10:25London (LHR)IB3513IberiaПриземлився-
28.10 10:35Harare (HRE)BA6263British AirwaysПриземливсяФакт.: 28.10 10:44
28.10 10:35Harare (HRE)4Z101AirlinkПриземливсяФакт.: 28.10 10:44
28.10 10:35Harare (HRE)QR5752Qatar AirwaysПриземливсяФакт.: 28.10 10:44
28.10 10:35Harare (HRE)EK4186EmiratesПриземливсяФакт.: 28.10 10:44
28.10 10:35Harare (HRE)QF8328QantasПриземливсяФакт.: 28.10 10:44
28.10 10:45Bulawayo (BUQ)LA5088LATAM Airlines GroupУ польоті-
28.10 10:55Cape Town (CPT)FA201FlySafairПриземливсяФакт.: 28.10 10:40
28.10 10:55Istanbul (IST)TG9170Thai AirwaysПриземливсяОчікується: 28.10 10:44
28.10 10:55Istanbul (IST)TK42Turkish AirlinesПриземливсяОчікується: 28.10 10:44
28.10 10:55East London (ELS)FA389FlySafairПриземливсяОчікується: 28.10 10:44
28.10 10:55Istanbul (IST)6E4325IndiGo AirlinesПриземливсяОчікується: 28.10 10:44
28.10 10:55Istanbul (IST)SA2487South African AirwaysПриземливсяОчікується: 28.10 10:44
28.10 11:00Port Elizabeth (PLZ)5Z251CemAirУ польотіОчікується: 28.10 10:22