Consulta las llegadas de Aeropuerto de Los Angeles (LAX): horarios, estado, retrasos, terminal, puerta y números de vuelo. Panel actualizado en directo.
| Hora | Destino | N.º de vuelo | Aerolínea | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:39 | Oklahoma City (OKC) | AA6272 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:49 Cinta de equipaje T4C3 |
| 15:39 | Oklahoma City (OKC) | TN1122 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:49 Cinta de equipaje T4C3 |
| 15:39 | Oklahoma City (OKC) | AS4219 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:49 Cinta de equipaje T4C3 |
| 15:39 | Oklahoma City (OKC) | JL7571 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:49 Cinta de equipaje T4C3 |
| 15:39 | Oklahoma City (OKC) | FJ5110 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:49 Cinta de equipaje T4C3 |
| 15:39 | Oklahoma City (OKC) | QF3287 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:49 Cinta de equipaje T4C3 |
| 15:39 | Oklahoma City (OKC) | OO6272 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:49 Cinta de equipaje T4C3 |
| 15:40 | Austin (AUS) | VA8465 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:22 Cinta de equipaje 1 |
| 15:40 | Austin (AUS) | UA5841 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:22 Cinta de equipaje 1 |
| 15:40 | Austin (AUS) | NZ6766 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:22 Cinta de equipaje 1 |
| 15:40 | Austin (AUS) | OO5841 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:22 Cinta de equipaje 1 |
| 15:40 | Austin (AUS) | SQ1632 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:22 Cinta de equipaje 1 |
| 15:42 | Washington DC (IAD) | UA1689 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:35 Cinta de equipaje 1 |
| 15:42 | Washington DC (IAD) | ET1366 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:35 Cinta de equipaje 1 |
| 15:42 | Washington DC (IAD) | NZ9586 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:35 Cinta de equipaje 1 |
| 15:42 | Washington DC (IAD) | CA7236 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:35 Cinta de equipaje 1 |
| 15:42 | Washington DC (IAD) | VA8376 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:35 Cinta de equipaje 1 |
| 15:43 | Loreto (LTO) | AA7646 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:09 Cinta de equipaje T6-63 |
| 15:43 | Loreto (LTO) | AS3369 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:09 Cinta de equipaje T6-63 |
| 15:43 | Loreto (LTO) | OO3369 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:09 Cinta de equipaje T6-63 |
| 15:43 | Loreto (LTO) | QF3781 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:09 Cinta de equipaje T6-63 |
| 15:45 | San Francisco (SFO) | WN278 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:35 |
| 15:47 | Portland (PDX) | KL6648 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:46 Cinta de equipaje 26 |
| 15:47 | Portland (PDX) | DL2766 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:46 Cinta de equipaje 26 |
| 15:47 | Portland (PDX) | SK3447 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:46 Cinta de equipaje 26 |
| 15:47 | Portland (PDX) | VS4150 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:46 Cinta de equipaje 26 |
| 15:47 | Portland (PDX) | AM4110 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:46 Cinta de equipaje 26 |
| 15:49 | Mexico City (NLU) | 5Y8915 | ![]() | Aterrizado | - |
| 15:50 | San Jose (SJC) | WN940 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:52 |
| 15:52 | Sacramento (SMF) | WS8816 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:40 Cinta de equipaje 22 |
| 15:52 | Sacramento (SMF) | CI9115 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:40 Cinta de equipaje 22 |
| 15:52 | Sacramento (SMF) | OO3812 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:40 Cinta de equipaje 22 |
| 15:52 | Sacramento (SMF) | SK3461 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:40 Cinta de equipaje 22 |
| 15:52 | Sacramento (SMF) | DL3812 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:40 Cinta de equipaje 22 |
| 15:52 | Sacramento (SMF) | AM4331 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:40 Cinta de equipaje 22 |
| 15:52 | Sacramento (SMF) | AF5610 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:40 Cinta de equipaje 22 |
| 15:52 | Sacramento (SMF) | KE7242 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:40 Cinta de equipaje 22 |
| 15:52 | Sacramento (SMF) | VS2106 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:40 Cinta de equipaje 22 |
| 15:54 | Las Vegas (LAS) | QF3316 | ![]() | En vuelo | Real: 15:21 Cinta de equipaje T4C1 |
| 15:54 | Las Vegas (LAS) | BA4734 | ![]() | En vuelo | Real: 15:21 Cinta de equipaje T4C1 |
| 15:54 | Las Vegas (LAS) | IB4715 | ![]() | En vuelo | Real: 15:21 Cinta de equipaje T4C1 |
| 15:54 | Las Vegas (LAS) | TN1264 | ![]() | En vuelo | Real: 15:21 Cinta de equipaje T4C1 |
| 15:54 | Las Vegas (LAS) | AA2039 | ![]() | En vuelo | Real: 15:21 Cinta de equipaje T4C1 |
| 15:54 | Las Vegas (LAS) | AY4144 | ![]() | En vuelo | Real: 15:21 Cinta de equipaje T4C1 |
| 15:54 | Las Vegas (LAS) | GF6795 | ![]() | En vuelo | Real: 15:21 Cinta de equipaje T4C1 |
| 15:54 | Las Vegas (LAS) | EI7347 | ![]() | En vuelo | Real: 15:21 Cinta de equipaje T4C1 |
| 15:55 | Detroit (DTW) | WS8717 | ![]() | En vuelo | Estimado: 18:28 Cinta de equipaje 24 |
| 15:55 | Detroit (DTW) | DL908 | ![]() | En vuelo | Estimado: 18:28 Cinta de equipaje 24 |
| 15:55 | Detroit (DTW) | AF2615 | ![]() | En vuelo | Estimado: 18:28 Cinta de equipaje 24 |
| 15:56 | Imperial (IPL) | 9X805 | FDY | Aterrizado | - |
| 15:56 | San Francisco (SFO) | CI9120 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:27 Cinta de equipaje 22 |
| 15:56 | San Francisco (SFO) | SK3961 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:27 Cinta de equipaje 22 |
| 15:56 | San Francisco (SFO) | DL2725 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:27 Cinta de equipaje 22 |
| 15:56 | San Francisco (SFO) | VS4116 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:27 Cinta de equipaje 22 |
| 15:56 | San Francisco (SFO) | WS8524 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:27 Cinta de equipaje 22 |
| 15:56 | San Francisco (SFO) | KL5925 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:27 Cinta de equipaje 22 |
| 15:56 | San Francisco (SFO) | AM4550 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:27 Cinta de equipaje 22 |
| 15:56 | San Francisco (SFO) | KE7236 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:27 Cinta de equipaje 22 |
| 15:56 | San Francisco (SFO) | AF5848 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:27 Cinta de equipaje 22 |
| 15:58 | New York City (JFK) | AT9538 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:41 |
| 15:58 | New York City (JFK) | B6423 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:41 |
| 15:58 | New York City (JFK) | EY8341 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:41 |
| 16:00 | Edmonton (YEG) | KE6528 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:05 |
| 16:00 | Edmonton (YEG) | FJ6010 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:05 |
| 16:00 | Edmonton (YEG) | KL9720 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:05 |
| 16:00 | Edmonton (YEG) | AM7073 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:05 |
| 16:00 | Edmonton (YEG) | DL6872 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:05 |
| 16:00 | Edmonton (YEG) | SK9553 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:05 |
| 16:00 | Edmonton (YEG) | QF3348 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:05 |
| 16:00 | Edmonton (YEG) | WS1424 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:05 |
| 16:02 | Vancouver (YVR) | SQ1032 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:03 |
| 16:02 | Vancouver (YVR) | AC556 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:03 |
| 16:02 | Vancouver (YVR) | UA8628 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:03 |
| 16:02 | Vancouver (YVR) | NZ4605 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:03 |
| 16:04 | San Diego (SAN) | LA7156 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:07 Cinta de equipaje 22 |
| 16:04 | San Diego (SAN) | WS8501 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:07 Cinta de equipaje 22 |
| 16:04 | San Diego (SAN) | AM4463 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:07 Cinta de equipaje 22 |
| 16:04 | San Diego (SAN) | SK3906 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:07 Cinta de equipaje 22 |
| 16:04 | San Diego (SAN) | OO4002 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:07 Cinta de equipaje 22 |
| 16:04 | San Diego (SAN) | VS3565 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:07 Cinta de equipaje 22 |
| 16:04 | San Diego (SAN) | DL4002 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:07 Cinta de equipaje 22 |
| 16:04 | San Diego (SAN) | AF2722 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:07 Cinta de equipaje 22 |
| 16:05 | Philadelphia (PHL) | BA6857 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:35 Cinta de equipaje T4C1 |
| 16:05 | Philadelphia (PHL) | TN1161 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:35 Cinta de equipaje T4C1 |
| 16:05 | Philadelphia (PHL) | FJ5045 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:35 Cinta de equipaje T4C1 |
| 16:05 | Philadelphia (PHL) | AA2031 | ![]() | Aterrizado | Real: 15:35 Cinta de equipaje T4C1 |
| 16:05 | Madrid (MAD) | QR6897 | ![]() | Aterrizado | - |
| 16:05 | Madrid (MAD) | BA4265 | ![]() | Aterrizado | - |
| 16:05 | Madrid (MAD) | AY5651 | ![]() | Aterrizado | - |
| 16:05 | Madrid (MAD) | EI5859 | ![]() | Aterrizado | - |
| 16:05 | Madrid (MAD) | AA8838 | ![]() | Aterrizado | - |
| 16:05 | Madrid (MAD) | IB351 | ![]() | Aterrizado | - |
| 16:05 | Madrid (MAD) | AS7713 | ![]() | Aterrizado | - |
| 16:05 | Paris (CDG) | AF24 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:08 |
| 16:05 | Paris (CDG) | VS6815 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:08 |
| 16:05 | Paris (CDG) | DL8754 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:08 |
| 16:05 | Paris (CDG) | KL2364 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:08 |
| 16:10 | London (LHR) | OS7847 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:06 Cinta de equipaje B |
| 16:10 | London (LHR) | LH9342 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:06 Cinta de equipaje B |
| 16:10 | London (LHR) | LX3056 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:06 Cinta de equipaje B |
| 16:10 | London (LHR) | SN9097 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:06 Cinta de equipaje B |
| 16:10 | London (LHR) | UA935 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:06 Cinta de equipaje B |
| 16:10 | London (LHR) | AC5355 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:06 Cinta de equipaje B |
| 16:10 | London (LHR) | NZ9835 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:06 Cinta de equipaje B |
| 16:15 | Baltimore (BWI) | WN193 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:14 |
| 16:17 | Atlanta (ATL) | AM4626 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:32 Cinta de equipaje 23 |
| 16:17 | Atlanta (ATL) | AF5859 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:32 Cinta de equipaje 23 |
| 16:17 | Atlanta (ATL) | WS6993 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:32 Cinta de equipaje 23 |
| 16:17 | Atlanta (ATL) | VS5147 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:32 Cinta de equipaje 23 |
| 16:17 | Atlanta (ATL) | DL753 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:32 Cinta de equipaje 23 |
| 16:19 | Phoenix (PHX) | AA2368 | ![]() | A tiempo | Estimado: 18:20 Cinta de equipaje T4C1 |
| 16:19 | Phoenix (PHX) | AY4146 | ![]() | A tiempo | Estimado: 18:20 Cinta de equipaje T4C1 |
| 16:19 | Phoenix (PHX) | TN1299 | ![]() | A tiempo | Estimado: 18:20 Cinta de equipaje T4C1 |
| 16:19 | Phoenix (PHX) | BA5457 | ![]() | A tiempo | Estimado: 18:20 Cinta de equipaje T4C1 |
| 16:20 | Denver (DEN) | WN1571 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:07 |
| 16:20 | Honolulu (HNL) | IB7304 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:22 Cinta de equipaje 62 |
| 16:20 | Honolulu (HNL) | TN2414 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:22 Cinta de equipaje 62 |
| 16:20 | Honolulu (HNL) | AS810 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:22 Cinta de equipaje 62 |
| 16:20 | Frankfurt (FRA) | OS7317 | ![]() | En vuelo | Estimado: 16:41 |
| 16:20 | Frankfurt (FRA) | LH450 | ![]() | En vuelo | Estimado: 16:41 |
| 16:20 | Frankfurt (FRA) | NZ4200 | ![]() | En vuelo | Estimado: 16:41 |
| 16:20 | Frankfurt (FRA) | SN7244 | ![]() | En vuelo | Estimado: 16:41 |
| 16:20 | Frankfurt (FRA) | UA8899 | ![]() | En vuelo | Estimado: 16:41 |
| 16:22 | Puerto Vallarta (PVR) | AA2883 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:01 Cinta de equipaje TBIT |
| 16:24 | San Jose (SJC) | DL3842 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:06 Cinta de equipaje 22 |
| 16:24 | San Jose (SJC) | AM3874 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:06 Cinta de equipaje 22 |
| 16:24 | San Jose (SJC) | OO3842 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:06 Cinta de equipaje 22 |
| 16:24 | San Jose (SJC) | SK3459 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:06 Cinta de equipaje 22 |
| 16:24 | San Jose (SJC) | WS6648 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:06 Cinta de equipaje 22 |
| 16:25 | Seattle (SEA) | FI7627 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:26 Cinta de equipaje 63 |
| 16:25 | Seattle (SEA) | IB7274 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:26 Cinta de equipaje 63 |
| 16:25 | Seattle (SEA) | BA7613 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:26 Cinta de equipaje 63 |
| 16:25 | Seattle (SEA) | AY3924 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:26 Cinta de equipaje 63 |
| 16:25 | Seattle (SEA) | AS696 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:26 Cinta de equipaje 63 |
| 16:25 | Seattle (SEA) | TN2611 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:26 Cinta de equipaje 63 |
| 16:25 | Sacramento (SMF) | WN3792 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:30 |
| 16:27 | Houston (IAH) | CA7369 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:02 Cinta de equipaje 1 |
| 16:27 | Houston (IAH) | UA1951 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:02 Cinta de equipaje 1 |
| 16:27 | Houston (IAH) | NZ9647 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:02 Cinta de equipaje 1 |
| 16:27 | Houston (IAH) | VA8008 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:02 Cinta de equipaje 1 |
| 16:27 | San Antonio (SAT) | AA6307 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:24 Cinta de equipaje T4C3 |
| 16:27 | San Antonio (SAT) | TN1219 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:24 Cinta de equipaje T4C3 |
| 16:27 | San Antonio (SAT) | AS6545 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:24 Cinta de equipaje T4C3 |
| 16:27 | San Antonio (SAT) | OO6307 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:24 Cinta de equipaje T4C3 |
| 16:30 | Zurich (ZRH) | UA9730 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:40 |
| 16:30 | Zurich (ZRH) | LX40 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:40 |
| 16:30 | Charlotte (CLT) | TN1171 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:44 Cinta de equipaje T4C3 |
| 16:30 | Charlotte (CLT) | AA1502 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:44 Cinta de equipaje T4C3 |
| 16:36 | Salt Lake City (SLC) | KL6803 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:31 Cinta de equipaje 25 |
| 16:36 | Salt Lake City (SLC) | WS8766 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:31 Cinta de equipaje 25 |
| 16:36 | Salt Lake City (SLC) | AF2799 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:31 Cinta de equipaje 25 |
| 16:36 | Salt Lake City (SLC) | VS1963 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:31 Cinta de equipaje 25 |
| 16:36 | Salt Lake City (SLC) | DL841 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:31 Cinta de equipaje 25 |
| 16:36 | Salt Lake City (SLC) | AM4761 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:31 Cinta de equipaje 25 |
| 16:37 | Austin (AUS) | QF3121 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:25 Cinta de equipaje T4C3 |
| 16:37 | Austin (AUS) | AA6409 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:25 Cinta de equipaje T4C3 |
| 16:37 | Austin (AUS) | AS6777 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:25 Cinta de equipaje T4C3 |
| 16:37 | Austin (AUS) | OO6409 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:25 Cinta de equipaje T4C3 |
| 16:37 | Austin (AUS) | TN1119 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:25 Cinta de equipaje T4C3 |
| 16:37 | Austin (AUS) | MH9344 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:25 Cinta de equipaje T4C3 |
| 16:39 | Dallas Fort Worth (DFW) | AA2732 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:13 Cinta de equipaje T4C1 |
| 16:39 | Dallas Fort Worth (DFW) | AY4235 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:13 Cinta de equipaje T4C1 |
| 16:39 | Dallas Fort Worth (DFW) | GF6476 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:13 Cinta de equipaje T4C1 |
| 16:39 | Dallas Fort Worth (DFW) | TN1181 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:13 Cinta de equipaje T4C1 |
| 16:39 | Dallas Fort Worth (DFW) | BA1991 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:13 Cinta de equipaje T4C1 |
| 16:39 | Dallas Fort Worth (DFW) | QF3185 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:13 Cinta de equipaje T4C1 |
| 16:40 | Dallas (DAL) | WN3161 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:29 |
| 16:42 | Mexico City (MEX) | AF9972 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:31 |
| 16:42 | Mexico City (MEX) | DL7990 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:31 |
| 16:42 | Mexico City (MEX) | SK9516 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:31 |
| 16:42 | Mexico City (MEX) | AM642 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:31 |
| 16:42 | Mexico City (MEX) | KE7948 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:31 |
| 16:47 | New York City (JFK) | VS2894 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:42 Cinta de equipaje 25 |
| 16:47 | New York City (JFK) | AM4544 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:42 Cinta de equipaje 25 |
| 16:47 | New York City (JFK) | LY4580 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:42 Cinta de equipaje 25 |
| 16:47 | New York City (JFK) | DL747 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:42 Cinta de equipaje 25 |
| 16:47 | New York City (JFK) | AF5962 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:42 Cinta de equipaje 25 |
| 16:47 | New York City (JFK) | LA6560 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:42 Cinta de equipaje 25 |
| 16:50 | New Orleans (MSY) | WS5579 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:36 Cinta de equipaje 24 |
| 16:50 | New Orleans (MSY) | VS2250 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:36 Cinta de equipaje 24 |
| 16:50 | New Orleans (MSY) | DL1102 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:36 Cinta de equipaje 24 |
| 16:50 | New Orleans (MSY) | AM3719 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:36 Cinta de equipaje 24 |
| 16:50 | New Orleans (MSY) | AF2308 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:36 Cinta de equipaje 24 |
| 16:50 | Copenhagen (CPH) | AF4341 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:37 |
| 16:50 | Copenhagen (CPH) | SK931 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:37 |
| 16:50 | Copenhagen (CPH) | DL7696 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:37 |
| 16:52 | Miami (MIA) | G33623 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:28 Cinta de equipaje T4C2 |
| 16:52 | Miami (MIA) | AY5741 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:28 Cinta de equipaje T4C2 |
| 16:52 | Miami (MIA) | MH9349 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:28 Cinta de equipaje T4C2 |
| 16:52 | Miami (MIA) | QF3151 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:28 Cinta de equipaje T4C2 |
| 16:52 | Miami (MIA) | TN1361 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:28 Cinta de equipaje T4C2 |
| 16:52 | Miami (MIA) | AA778 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:28 Cinta de equipaje T4C2 |
| 16:53 | Minneapolis (MSP) | SY425 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:28 |
| 16:53 | Reno (RNO) | DL3902 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:45 Cinta de equipaje 22 |
| 16:53 | Reno (RNO) | VS3003 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:45 Cinta de equipaje 22 |
| 16:53 | Reno (RNO) | OO3902 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:45 Cinta de equipaje 22 |
| 16:53 | Reno (RNO) | AF2949 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:45 Cinta de equipaje 22 |
| 16:53 | Reno (RNO) | SK3105 | ![]() | Aterrizado | Real: 16:45 Cinta de equipaje 22 |
| 16:54 | Vancouver (YVR) | AS6433 | ![]() | En vuelo | Estimado: 16:56 Cinta de equipaje T4C1 |
| 16:54 | Vancouver (YVR) | TN1372 | ![]() | En vuelo | Estimado: 16:56 Cinta de equipaje T4C1 |
| 16:54 | Vancouver (YVR) | AA1719 | ![]() | En vuelo | Estimado: 16:56 Cinta de equipaje T4C1 |
| 16:54 | Vancouver (YVR) | QF4647 | ![]() | En vuelo | Estimado: 16:56 Cinta de equipaje T4C1 |
| 16:54 | Atlanta (ATL) | Y42547 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:56 |
| 16:54 | Atlanta (ATL) | F93215 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:56 |
| 16:55 | Tulsa (TUL) | AS4448 | ![]() | En vuelo | Estimado: 16:53 Cinta de equipaje T4C3 |
| 16:55 | Tulsa (TUL) | AA6366 | ![]() | En vuelo | Estimado: 16:53 Cinta de equipaje T4C3 |
| 16:55 | Tulsa (TUL) | OO6366 | ![]() | En vuelo | Estimado: 16:53 Cinta de equipaje T4C3 |
| 16:55 | Hong Kong (HKG) | LA5634 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:02 |
| 16:55 | Hong Kong (HKG) | CX882 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:02 |
| 16:55 | Hong Kong (HKG) | OM5882 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:02 |
| 16:55 | Hong Kong (HKG) | MH9192 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:02 |
| 16:55 | Hong Kong (HKG) | AA8935 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:02 |
| 16:57 | Panama City (PTY) | BR3174 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:02 |
| 16:57 | Panama City (PTY) | CM472 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:02 |
| 16:57 | Panama City (PTY) | UA7133 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:02 |
| 16:57 | Panama City (PTY) | OZ9453 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:02 |
| 16:58 | San Jose Del Cabo (SJD) | KE7562 | ![]() | En vuelo | Estimado: 16:46 |
| 16:58 | San Jose Del Cabo (SJD) | AM4601 | ![]() | En vuelo | Estimado: 16:46 |
| 16:58 | San Jose Del Cabo (SJD) | DL1876 | ![]() | En vuelo | Estimado: 16:46 |
| 17:05 | Chicago (ORD) | CA7289 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:40 Cinta de equipaje 2 |
| 17:05 | Chicago (ORD) | VA8034 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:40 Cinta de equipaje 2 |
| 17:05 | Chicago (ORD) | AC5007 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:40 Cinta de equipaje 2 |
| 17:05 | Chicago (ORD) | UA374 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:40 Cinta de equipaje 2 |
| 17:05 | Chicago (ORD) | LH7541 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:40 Cinta de equipaje 2 |
| 17:05 | Chicago (ORD) | NZ9691 | ![]() | Aterrizado | Estimado: 16:40 Cinta de equipaje 2 |
| 17:05 | Brisbane (BNE) | AA7380 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:21 |
| 17:05 | Brisbane (BNE) | QF15 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:21 |
| 17:05 | Brisbane (BNE) | AS5011 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:21 |
| 17:05 | Brisbane (BNE) | WS6005 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:21 |
| 17:06 | Portland (PDX) | BA7624 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:10 Cinta de equipaje 63 |
| 17:06 | Portland (PDX) | AS713 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:10 Cinta de equipaje 63 |
| 17:06 | Portland (PDX) | QF3774 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:10 Cinta de equipaje 63 |
| 17:06 | Portland (PDX) | AY2568 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:10 Cinta de equipaje 63 |
| 17:06 | Portland (PDX) | IB7279 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:10 Cinta de equipaje 63 |
| 17:06 | Portland (PDX) | TN2443 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:10 Cinta de equipaje 63 |
| 17:06 | Portland (PDX) | QR8820 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:10 Cinta de equipaje 63 |
| 17:10 | Kansas City (MCI) | WN2418 | ![]() | En vuelo | Estimado: 16:58 |
| 17:10 | Nashville (BNA) | VS3787 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:01 Cinta de equipaje 24 |
| 17:10 | Nashville (BNA) | DL355 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:01 Cinta de equipaje 24 |
| 17:10 | Nashville (BNA) | AF2250 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:01 Cinta de equipaje 24 |
| 17:10 | Nashville (BNA) | AM3841 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:01 Cinta de equipaje 24 |
| 17:10 | Helsinki (HEL) | IB6424 | ![]() | Cancelado | Comprueba la compensación |
| 17:10 | Helsinki (HEL) | AY1 | ![]() | Cancelado | Comprueba la compensación |
| 17:10 | Helsinki (HEL) | BA6000 | ![]() | Cancelado | Comprueba la compensación |
| 17:10 | Helsinki (HEL) | AA8975 | ![]() | Cancelado | Comprueba la compensación |
| 17:10 | Helsinki (HEL) | AS7611 | ![]() | Cancelado | Comprueba la compensación |
| 17:10 | Phoenix (PHX) | WN2388 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:16 |
| 17:10 | Calgary (YYC) | DL6901 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:25 |
| 17:10 | Calgary (YYC) | WS1024 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:25 |
| 17:10 | Calgary (YYC) | KE6586 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:25 |
| 17:10 | Calgary (YYC) | FJ6000 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:25 |
| 17:10 | Calgary (YYC) | SK9566 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:25 |
| 17:10 | Calgary (YYC) | QF3362 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:25 |
| 17:10 | Las Vegas (LAS) | WN4500 | ![]() | En vuelo | Estimado: 17:27 |
