Przeskanowaliśmy cały zakres dat i porównaliśmy ceny oraz wygodę lotów. Poniżej masz jasną rekomendację i pełny obraz cen w wybranym okresie.
Godziny, przesiadki i dodatkowe kroki rezerwacji w jednym miejscu.
Tu najszybciej zobaczysz, które daty są pułapką cenową, a które dają najlepszy układ ceny i wygody.
| Wylot / Powrót | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04 | ⭐ 839 zł | – | – | – | – | – | – |
| 26.04 | 1413 zł | 1466 zł | – | – | – | – | – |
| 27.04 | ⭐ 808 zł | 1318 zł | 907 zł | – | – | – | – |
| 28.04 | ⭐ 705 zł | 924 zł | 898 zł | 1237 zł | – | – | – |
| 29.04 | – | 1126 zł | 1141 zł | 1400 zł | 1021 zł | – | – |
| 30.04 | – | – | 1205 zł | 1162 zł | 1058 zł | 1328 zł | – |
| 01.05 | – | – | – | 1884 zł | – | 1661 zł | 1582 zł |
Mapa pokazuje kierunki lotu z lotniska wylotu do lotnisk docelowych oraz najlepszą cenę dla każdej trasy przy aktualnych filtrach i priorytecie.