styczeń
Ryzykownie
5,7/10
Ocena
Temperatura
0,6°C
Odczuwalna
-3,7°C
Opady
237 mm
Dni deszczowe
20,7
Słońce
2,1 h
Wilgotność
83%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 0,6°C | -3,7°C | 237 mm | 20,7 | 2,1 h | 83% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| luty | 1,1°C | -3,1°C | 225 mm | 18,6 | 3,8 h | 82% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| marzec | 2,8°C | -1,0°C | 177 mm | 18,1 | 5,5 h | 80% | 6,4/10 | OK |
| kwiecień | 5,7°C | 2,3°C | 104 mm | 13,8 | 9,6 h | 74% | 7,2/10 | OK |
| maj | 10,0°C | 7,4°C | 111 mm | 13,5 | 10,8 h | 75% | 7,8/10 | OK |
| czerwiec | 13,2°C | 11,6°C | 146 mm | 15,8 | 10,8 h | 79% | 8,0/10 | Dobrze |
| lipiec | 14,3°C | 13,5°C | 189 mm | 18,4 | 10,2 h | 83% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| sierpień | 13,8°C | 12,7°C | 253 mm | 20,4 | 8,5 h | 85% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| wrzesień | 11,9°C | 10,1°C | 278 mm | 17,9 | 6,7 h | 85% | 5,0/10 | Ryzykownie |
| październik | 7,6°C | 4,8°C | 302 mm | 21,3 | 4,5 h | 86% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| listopad | 3,9°C | 0,4°C | 226 mm | 17,8 | 2,7 h | 86% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 2,0°C | -1,8°C | 274 mm | 20,5 | 1,5 h | 86% | 5,6/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.