styczeń
Ryzykownie
5,3/10
Ocena
Temperatura
4,9°C
Odczuwalna
1,0°C
Opady
75 mm
Dni deszczowe
13,0
Słońce
3,9 h
Wilgotność
88%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 4,9°C | 1,0°C | 75 mm | 13,0 | 3,9 h | 88% | 5,3/10 | Ryzykownie |
| luty | 6,0°C | 1,8°C | 77 mm | 12,2 | 5,0 h | 84% | 5,5/10 | Ryzykownie |
| marzec | 7,0°C | 3,2°C | 82 mm | 15,4 | 6,6 h | 82% | 6,0/10 | OK |
| kwiecień | 9,0°C | 5,8°C | 55 mm | 10,9 | 9,4 h | 76% | 6,9/10 | OK |
| maj | 12,6°C | 10,3°C | 72 mm | 11,9 | 10,9 h | 76% | 7,6/10 | OK |
| czerwiec | 15,6°C | 14,1°C | 70 mm | 12,8 | 11,1 h | 77% | 8,3/10 | Dobrze |
| lipiec | 17,3°C | 16,3°C | 69 mm | 12,4 | 11,1 h | 76% | 8,9/10 | Dobrze |
| sierpień | 16,9°C | 15,8°C | 73 mm | 12,9 | 9,9 h | 78% | 8,7/10 | Dobrze |
| wrzesień | 14,7°C | 13,1°C | 92 mm | 13,6 | 8,0 h | 81% | 7,7/10 | OK |
| październik | 11,7°C | 9,3°C | 99 mm | 14,1 | 5,9 h | 85% | 6,3/10 | OK |
| listopad | 8,0°C | 4,8°C | 90 mm | 13,8 | 4,4 h | 87% | 5,4/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 6,6°C | 2,9°C | 106 mm | 14,7 | 3,3 h | 89% | 4,9/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.