styczeń
Ryzykownie
5,1/10
Ocena
Temperatura
3,8°C
Odczuwalna
-0,4°C
Opady
82 mm
Dni deszczowe
13,7
Słońce
3,5 h
Wilgotność
87%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 3,8°C | -0,4°C | 82 mm | 13,7 | 3,5 h | 87% | 5,1/10 | Ryzykownie |
| luty | 5,3°C | 1,1°C | 66 mm | 11,8 | 5,3 h | 81% | 5,8/10 | Ryzykownie |
| marzec | 7,1°C | 3,4°C | 67 mm | 12,9 | 7,2 h | 77% | 6,4/10 | OK |
| kwiecień | 9,9°C | 6,8°C | 45 mm | 10,5 | 9,7 h | 71% | 7,2/10 | OK |
| maj | 13,9°C | 11,9°C | 61 mm | 11,4 | 11,0 h | 71% | 7,7/10 | OK |
| czerwiec | 17,9°C | 17,0°C | 72 mm | 10,7 | 11,4 h | 71% | 8,4/10 | Dobrze |
| lipiec | 18,9°C | 18,1°C | 70 mm | 10,8 | 11,7 h | 70% | 8,7/10 | Dobrze |
| sierpień | 19,1°C | 18,5°C | 54 mm | 11,2 | 10,8 h | 71% | 8,9/10 | Dobrze |
| wrzesień | 16,1°C | 14,8°C | 61 mm | 10,5 | 9,0 h | 76% | 8,1/10 | Dobrze |
| październik | 12,5°C | 10,1°C | 77 mm | 12,9 | 6,0 h | 82% | 6,5/10 | OK |
| listopad | 7,4°C | 4,2°C | 67 mm | 13,6 | 4,5 h | 87% | 5,6/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 5,3°C | 1,5°C | 73 mm | 13,7 | 3,1 h | 88% | 5,1/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.