styczeń
Ryzykownie
4,6/10
Ocena
Temperatura
-2,6°C
Odczuwalna
-7,5°C
Opady
60 mm
Dni deszczowe
14,4
Słońce
1,6 h
Wilgotność
88%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | -2,6°C | -7,5°C | 60 mm | 14,4 | 1,6 h | 88% | 4,6/10 | Ryzykownie |
| luty | -2,0°C | -6,8°C | 48 mm | 11,5 | 3,3 h | 86% | 5,1/10 | Ryzykownie |
| marzec | 0,4°C | -4,2°C | 37 mm | 10,5 | 6,6 h | 79% | 6,1/10 | OK |
| kwiecień | 4,7°C | 0,7°C | 46 mm | 10,2 | 10,2 h | 74% | 6,9/10 | OK |
| maj | 10,7°C | 7,9°C | 46 mm | 7,8 | 13,2 h | 68% | 8,0/10 | Dobrze |
| czerwiec | 16,1°C | 14,6°C | 73 mm | 11,0 | 14,1 h | 70% | 8,4/10 | Dobrze |
| lipiec | 17,9°C | 17,3°C | 93 mm | 14,5 | 13,4 h | 76% | 8,6/10 | Dobrze |
| sierpień | 17,1°C | 16,2°C | 99 mm | 15,5 | 11,1 h | 79% | 8,2/10 | Dobrze |
| wrzesień | 13,1°C | 11,1°C | 67 mm | 12,0 | 8,6 h | 81% | 7,8/10 | OK |
| październik | 7,3°C | 3,9°C | 75 mm | 14,8 | 4,9 h | 85% | 6,0/10 | OK |
| listopad | 2,9°C | -1,2°C | 65 mm | 14,3 | 2,2 h | 88% | 4,7/10 | Ryzykownie |
| grudzień | -0,5°C | -5,2°C | 56 mm | 14,3 | 1,1 h | 88% | 4,6/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla tego regionu w konkretnym miesiącu.