styczeń
Unikaj
1,5/10
Ocena
Temperatura
26,4°C
Odczuwalna
31,2°C
Opady
342 mm
Dni deszczowe
24,2
Słońce
10,4 h
Wilgotność
84%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 26,4°C | 31,2°C | 342 mm | 24,2 | 10,4 h | 84% | 1,5/10 | Unikaj |
| luty | 26,6°C | 31,5°C | 363 mm | 24,3 | 9,6 h | 86% | 1,5/10 | Unikaj |
| marzec | 26,1°C | 31,0°C | 332 mm | 24,3 | 9,0 h | 86% | 1,5/10 | Unikaj |
| kwiecień | 26,1°C | 30,4°C | 196 mm | 13,9 | 9,8 h | 83% | 6,0/10 | OK |
| maj | 25,0°C | 28,1°C | 79 mm | 9,2 | 9,7 h | 79% | 8,8/10 | Dobrze |
| czerwiec | 24,1°C | 26,6°C | 56 mm | 5,2 | 9,8 h | 78% | 9,1/10 | Idealnie |
| lipiec | 23,7°C | 25,7°C | 45 mm | 4,3 | 10,1 h | 76% | 9,3/10 | Idealnie |
| sierpień | 23,4°C | 25,4°C | 105 mm | 7,0 | 10,1 h | 76% | 8,7/10 | Dobrze |
| wrzesień | 24,3°C | 26,5°C | 47 mm | 7,9 | 11,1 h | 75% | 9,3/10 | Idealnie |
| październik | 25,1°C | 28,2°C | 102 mm | 13,6 | 10,6 h | 78% | 8,4/10 | Dobrze |
| listopad | 25,7°C | 29,6°C | 167 mm | 18,9 | 10,8 h | 80% | 6,0/10 | OK |
| grudzień | 26,2°C | 30,4°C | 255 mm | 22,4 | 10,3 h | 82% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 25,8°C | 30,8°C | 397 mm | 28,1 | 9,7 h | 88% | 1,5/10 | Unikaj |
| luty | 26,0°C | 31,2°C | 343 mm | 25,2 | 9,2 h | 89% | 1,5/10 | Unikaj |
| marzec | 25,5°C | 30,6°C | 336 mm | 27,7 | 8,6 h | 90% | 1,5/10 | Unikaj |
| kwiecień | 25,3°C | 29,7°C | 247 mm | 23,2 | 9,3 h | 88% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| maj | 24,1°C | 27,7°C | 171 mm | 19,8 | 8,3 h | 86% | 6,0/10 | OK |
| czerwiec | 23,4°C | 26,3°C | 117 mm | 15,9 | 8,4 h | 84% | 7,7/10 | OK |
| lipiec | 22,9°C | 25,3°C | 88 mm | 17,3 | 8,5 h | 83% | 8,0/10 | Dobrze |
| sierpień | 22,6°C | 24,9°C | 126 mm | 16,9 | 8,4 h | 82% | 7,6/10 | OK |
| wrzesień | 23,1°C | 25,7°C | 127 mm | 17,8 | 9,1 h | 82% | 7,5/10 | OK |
| październik | 24,0°C | 27,3°C | 200 mm | 22,8 | 9,3 h | 84% | 6,0/10 | OK |
| listopad | 24,8°C | 28,8°C | 236 mm | 24,2 | 9,8 h | 85% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 25,4°C | 29,8°C | 326 mm | 26,1 | 9,6 h | 87% | 1,5/10 | Unikaj |
Przejdź do okazji lotniczych dla tego regionu w konkretnym miesiącu.