styczeń
Dobrze
8,8/10
Ocena
Temperatura
25,8°C
Odczuwalna
29,3°C
Opady
73 mm
Dni deszczowe
10,8
Słońce
9,8 h
Wilgotność
78%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 25,8°C | 29,3°C | 73 mm | 10,8 | 9,8 h | 78% | 8,8/10 | Dobrze |
| luty | 26,1°C | 29,3°C | 41 mm | 7,6 | 10,6 h | 74% | 9,3/10 | Idealnie |
| marzec | 27,7°C | 31,1°C | 27 mm | 7,5 | 11,5 h | 70% | 9,5/10 | Idealnie |
| kwiecień | 29,2°C | 33,2°C | 41 mm | 9,8 | 11,6 h | 68% | 9,1/10 | Idealnie |
| maj | 29,6°C | 34,6°C | 146 mm | 18,7 | 11,1 h | 73% | 6,0/10 | OK |
| czerwiec | 28,2°C | 33,7°C | 278 mm | 26,2 | 10,2 h | 82% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| lipiec | 27,4°C | 32,4°C | 435 mm | 28,6 | 8,4 h | 85% | 1,5/10 | Unikaj |
| sierpień | 27,3°C | 32,2°C | 354 mm | 27,2 | 8,7 h | 85% | 1,5/10 | Unikaj |
| wrzesień | 27,1°C | 32,4°C | 358 mm | 27,7 | 8,3 h | 86% | 1,5/10 | Unikaj |
| październik | 27,1°C | 32,5°C | 246 mm | 25,7 | 8,8 h | 85% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| listopad | 27,2°C | 32,1°C | 134 mm | 17,3 | 9,7 h | 81% | 7,6/10 | OK |
| grudzień | 26,5°C | 30,7°C | 158 mm | 16,3 | 9,1 h | 80% | 6,0/10 | OK |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 26,1°C | 30,0°C | 231 mm | 21,7 | 9,2 h | 84% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| luty | 26,1°C | 29,7°C | 139 mm | 16,7 | 10,0 h | 83% | 7,8/10 | OK |
| marzec | 26,8°C | 30,9°C | 121 mm | 15,4 | 11,0 h | 81% | 8,0/10 | Dobrze |
| kwiecień | 27,8°C | 32,4°C | 118 mm | 17,2 | 11,2 h | 79% | 8,0/10 | Dobrze |
| maj | 28,0°C | 33,6°C | 225 mm | 26,3 | 11,0 h | 83% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| czerwiec | 27,5°C | 33,3°C | 281 mm | 27,2 | 10,1 h | 86% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| lipiec | 27,3°C | 32,5°C | 275 mm | 27,6 | 9,3 h | 85% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| sierpień | 27,4°C | 32,7°C | 226 mm | 25,6 | 10,0 h | 84% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| wrzesień | 27,3°C | 32,7°C | 243 mm | 25,7 | 9,5 h | 85% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| październik | 27,0°C | 32,5°C | 334 mm | 29,2 | 9,0 h | 87% | 5,0/10 | Ryzykownie |
| listopad | 26,9°C | 31,9°C | 254 mm | 26,5 | 9,3 h | 86% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 26,6°C | 31,1°C | 236 mm | 26,1 | 9,1 h | 86% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 24,6°C | 27,1°C | 82 mm | 8,8 | 9,7 h | 76% | 8,7/10 | Dobrze |
| luty | 25,1°C | 27,5°C | 42 mm | 8,1 | 10,6 h | 73% | 9,2/10 | Idealnie |
| marzec | 26,9°C | 29,9°C | 42 mm | 10,5 | 11,4 h | 68% | 9,4/10 | Idealnie |
| kwiecień | 28,5°C | 32,2°C | 61 mm | 13,4 | 11,6 h | 67% | 8,9/10 | Dobrze |
| maj | 28,6°C | 33,4°C | 162 mm | 21,8 | 10,7 h | 74% | 6,0/10 | OK |
| czerwiec | 27,2°C | 32,4°C | 246 mm | 26,3 | 9,8 h | 83% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| lipiec | 26,4°C | 31,5°C | 378 mm | 29,7 | 8,0 h | 86% | 1,5/10 | Unikaj |
| sierpień | 26,2°C | 31,5°C | 343 mm | 28,4 | 8,1 h | 87% | 1,5/10 | Unikaj |
| wrzesień | 26,0°C | 31,2°C | 338 mm | 27,8 | 7,8 h | 88% | 1,5/10 | Unikaj |
| październik | 26,0°C | 30,8°C | 298 mm | 25,4 | 8,6 h | 85% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| listopad | 25,9°C | 30,0°C | 158 mm | 16,4 | 9,5 h | 82% | 6,0/10 | OK |
| grudzień | 25,3°C | 28,6°C | 112 mm | 14,3 | 9,2 h | 79% | 8,0/10 | Dobrze |
Przejdź do okazji lotniczych dla tego regionu w konkretnym miesiącu.