styczeń
Dobrze
8,3/10
Ocena
Temperatura
20,4°C
Odczuwalna
20,1°C
Opady
80 mm
Dni deszczowe
11,3
Słońce
9,0 h
Wilgotność
73%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 20,4°C | 20,1°C | 80 mm | 11,3 | 9,0 h | 73% | 8,3/10 | Dobrze |
| luty | 22,2°C | 22,8°C | 63 mm | 11,7 | 10,2 h | 74% | 8,8/10 | Dobrze |
| marzec | 23,0°C | 23,3°C | 68 mm | 10,2 | 10,6 h | 69% | 9,2/10 | Idealnie |
| kwiecień | 24,5°C | 25,7°C | 80 mm | 12,6 | 11,8 h | 70% | 8,9/10 | Dobrze |
| maj | 26,1°C | 28,7°C | 159 mm | 16,7 | 11,5 h | 73% | 6,0/10 | OK |
| czerwiec | 27,1°C | 31,4°C | 236 mm | 22,2 | 10,4 h | 80% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| lipiec | 28,1°C | 32,9°C | 141 mm | 22,2 | 11,3 h | 78% | 6,0/10 | OK |
| sierpień | 28,2°C | 33,0°C | 164 mm | 25,0 | 10,9 h | 78% | 6,0/10 | OK |
| wrzesień | 27,3°C | 31,8°C | 212 mm | 24,1 | 9,9 h | 81% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| październik | 26,0°C | 28,8°C | 157 mm | 20,0 | 9,5 h | 78% | 6,0/10 | OK |
| listopad | 23,8°C | 25,2°C | 100 mm | 13,1 | 9,2 h | 74% | 8,5/10 | Dobrze |
| grudzień | 22,0°C | 22,6°C | 86 mm | 11,6 | 8,9 h | 74% | 8,7/10 | Dobrze |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 15,3°C | 14,0°C | 68 mm | 7,8 | 8,2 h | 75% | 7,2/10 | OK |
| luty | 18,5°C | 18,4°C | 57 mm | 8,3 | 9,1 h | 76% | 8,2/10 | Dobrze |
| marzec | 20,3°C | 20,1°C | 61 mm | 7,3 | 10,0 h | 68% | 8,8/10 | Dobrze |
| kwiecień | 22,5°C | 23,0°C | 76 mm | 8,9 | 11,3 h | 68% | 9,0/10 | Idealnie |
| maj | 25,1°C | 27,1°C | 140 mm | 14,3 | 11,3 h | 71% | 8,2/10 | Dobrze |
| czerwiec | 26,3°C | 30,5°C | 245 mm | 22,6 | 10,4 h | 81% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| lipiec | 27,0°C | 32,1°C | 238 mm | 25,5 | 10,6 h | 84% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| sierpień | 26,9°C | 32,0°C | 282 mm | 26,5 | 10,3 h | 85% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| wrzesień | 25,8°C | 30,0°C | 271 mm | 22,0 | 9,6 h | 84% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| październik | 23,5°C | 25,6°C | 120 mm | 13,0 | 9,6 h | 80% | 8,1/10 | Dobrze |
| listopad | 19,9°C | 20,4°C | 73 mm | 7,7 | 8,6 h | 78% | 8,3/10 | Dobrze |
| grudzień | 17,4°C | 17,2°C | 69 mm | 6,7 | 8,1 h | 79% | 7,7/10 | OK |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 19,7°C | 19,5°C | 87 mm | 9,9 | 8,7 h | 74% | 8,1/10 | Dobrze |
| luty | 21,7°C | 22,4°C | 65 mm | 11,1 | 10,2 h | 75% | 8,7/10 | Dobrze |
| marzec | 22,5°C | 23,0°C | 71 mm | 9,9 | 10,5 h | 70% | 9,0/10 | Idealnie |
| kwiecień | 24,1°C | 25,4°C | 95 mm | 12,2 | 11,7 h | 71% | 8,7/10 | Dobrze |
| maj | 25,6°C | 28,4°C | 168 mm | 16,5 | 11,4 h | 76% | 6,0/10 | OK |
| czerwiec | 26,7°C | 31,2°C | 255 mm | 24,8 | 10,3 h | 82% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| lipiec | 27,6°C | 32,7°C | 180 mm | 24,5 | 11,2 h | 82% | 6,0/10 | OK |
| sierpień | 27,7°C | 32,7°C | 229 mm | 26,5 | 10,8 h | 82% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| wrzesień | 26,9°C | 31,5°C | 268 mm | 23,8 | 9,8 h | 83% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| październik | 25,6°C | 28,5°C | 193 mm | 20,2 | 9,5 h | 79% | 6,0/10 | OK |
| listopad | 23,3°C | 24,8°C | 102 mm | 12,3 | 9,2 h | 76% | 8,4/10 | Dobrze |
| grudzień | 21,4°C | 22,1°C | 81 mm | 11,4 | 8,9 h | 76% | 8,5/10 | Dobrze |
Przejdź do okazji lotniczych dla tego regionu w konkretnym miesiącu.