styczeń
Ryzykownie
4,7/10
Ocena
Temperatura
3,9°C
Odczuwalna
0,0°C
Opady
105 mm
Dni deszczowe
15,6
Słońce
3,2 h
Wilgotność
88%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 3,9°C | 0,0°C | 105 mm | 15,6 | 3,2 h | 88% | 4,7/10 | Ryzykownie |
| luty | 4,7°C | 0,4°C | 122 mm | 17,3 | 4,5 h | 84% | 4,7/10 | Ryzykownie |
| marzec | 5,7°C | 2,0°C | 94 mm | 15,3 | 6,1 h | 82% | 5,6/10 | Ryzykownie |
| kwiecień | 7,6°C | 4,2°C | 59 mm | 11,4 | 8,6 h | 77% | 6,8/10 | OK |
| maj | 11,4°C | 8,9°C | 77 mm | 13,5 | 10,0 h | 76% | 7,9/10 | OK |
| czerwiec | 13,9°C | 12,1°C | 94 mm | 16,9 | 10,1 h | 77% | 8,3/10 | Dobrze |
| lipiec | 15,1°C | 13,8°C | 108 mm | 17,4 | 9,5 h | 80% | 8,6/10 | Dobrze |
| sierpień | 14,7°C | 13,4°C | 128 mm | 18,4 | 8,8 h | 82% | 8,3/10 | Dobrze |
| wrzesień | 12,7°C | 10,8°C | 108 mm | 16,3 | 7,1 h | 83% | 7,6/10 | OK |
| październik | 9,9°C | 7,1°C | 134 mm | 16,4 | 4,8 h | 85% | 5,8/10 | Ryzykownie |
| listopad | 6,2°C | 3,0°C | 103 mm | 15,5 | 3,8 h | 88% | 5,0/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 4,9°C | 1,3°C | 122 mm | 18,2 | 2,4 h | 89% | 4,3/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.