styczeń
Ryzykownie
4,4/10
Ocena
Temperatura
-9,8°C
Odczuwalna
-15,3°C
Opady
84 mm
Dni deszczowe
14,3
Słońce
1,6 h
Wilgotność
72%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | -9,8°C | -15,3°C | 84 mm | 14,3 | 1,6 h | 72% | 4,4/10 | Ryzykownie |
| luty | -11,6°C | -17,1°C | 61 mm | 12,9 | 3,6 h | 70% | 4,5/10 | Ryzykownie |
| marzec | -8,1°C | -13,4°C | 63 mm | 12,1 | 6,3 h | 74% | 4,5/10 | Ryzykownie |
| kwiecień | -2,5°C | -7,4°C | 86 mm | 10,1 | 8,1 h | 79% | 6,1/10 | OK |
| maj | 0,5°C | -3,6°C | 63 mm | 8,9 | 10,6 h | 84% | 7,1/10 | OK |
| czerwiec | 5,3°C | 1,8°C | 110 mm | 12,4 | 9,0 h | 84% | 7,7/10 | OK |
| lipiec | 8,5°C | 5,5°C | 72 mm | 10,8 | 10,1 h | 83% | 9,0/10 | Idealnie |
| sierpień | 8,0°C | 5,0°C | 85 mm | 10,1 | 8,5 h | 84% | 8,8/10 | Dobrze |
| wrzesień | 4,4°C | 0,5°C | 109 mm | 11,8 | 6,9 h | 80% | 7,2/10 | OK |
| październik | -0,6°C | -5,3°C | 94 mm | 11,7 | 5,2 h | 77% | 5,8/10 | Ryzykownie |
| listopad | -5,0°C | -10,0°C | 90 mm | 11,5 | 2,5 h | 76% | 4,5/10 | Ryzykownie |
| grudzień | -7,0°C | -12,3°C | 82 mm | 12,4 | 1,0 h | 75% | 4,5/10 | Ryzykownie |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | -18,4°C | -22,9°C | 12 mm | 4,3 | 1,0 h | 74% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| luty | -20,0°C | -24,6°C | 8 mm | 2,9 | 4,5 h | 74% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| marzec | -13,7°C | -18,1°C | 9 mm | 2,9 | 8,1 h | 76% | 4,5/10 | Ryzykownie |
| kwiecień | -4,6°C | -8,5°C | 16 mm | 4,4 | 10,5 h | 76% | 6,0/10 | OK |
| maj | 3,1°C | -0,5°C | 21 mm | 6,7 | 12,3 h | 66% | 8,0/10 | Dobrze |
| czerwiec | 9,3°C | 6,5°C | 40 mm | 11,0 | 12,2 h | 64% | 8,9/10 | Dobrze |
| lipiec | 12,7°C | 10,6°C | 55 mm | 10,4 | 12,9 h | 64% | 9,4/10 | Idealnie |
| sierpień | 10,5°C | 8,1°C | 46 mm | 10,4 | 10,3 h | 68% | 9,2/10 | Idealnie |
| wrzesień | 3,6°C | 0,6°C | 35 mm | 8,3 | 7,4 h | 73% | 7,8/10 | OK |
| październik | -3,5°C | -7,3°C | 22 mm | 5,9 | 4,8 h | 74% | 6,0/10 | OK |
| listopad | -10,9°C | -15,1°C | 17 mm | 4,9 | 1,8 h | 77% | 4,5/10 | Ryzykownie |
| grudzień | -15,4°C | -19,8°C | 13 mm | 4,7 | 0,1 h | 76% | 3,0/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla tego regionu w konkretnym miesiącu.