styczeń
OK
7,2/10
Ocena
Temperatura
1,5°C
Odczuwalna
-2,3°C
Opady
21 mm
Dni deszczowe
5,4
Słońce
7,1 h
Wilgotność
70%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 1,5°C | -2,3°C | 21 mm | 5,4 | 7,1 h | 70% | 7,2/10 | OK |
| luty | 2,8°C | -0,9°C | 22 mm | 5,2 | 7,6 h | 72% | 7,2/10 | OK |
| marzec | 6,5°C | 3,1°C | 69 mm | 10,9 | 8,1 h | 70% | 6,9/10 | OK |
| kwiecień | 11,5°C | 9,1°C | 74 mm | 11,5 | 9,3 h | 68% | 7,0/10 | OK |
| maj | 16,0°C | 14,8°C | 109 mm | 13,6 | 10,7 h | 69% | 7,0/10 | OK |
| czerwiec | 21,4°C | 21,2°C | 77 mm | 9,5 | 12,2 h | 63% | 9,0/10 | Idealnie |
| lipiec | 23,9°C | 24,2°C | 51 mm | 7,1 | 12,2 h | 60% | 9,7/10 | Idealnie |
| sierpień | 24,6°C | 24,7°C | 26 mm | 4,9 | 11,9 h | 54% | 9,9/10 | Idealnie |
| wrzesień | 19,1°C | 18,5°C | 61 mm | 7,9 | 9,7 h | 65% | 8,7/10 | Dobrze |
| październik | 13,0°C | 11,3°C | 48 mm | 8,4 | 8,1 h | 73% | 7,2/10 | OK |
| listopad | 7,3°C | 4,7°C | 45 mm | 5,8 | 7,2 h | 77% | 6,9/10 | OK |
| grudzień | 2,9°C | -0,5°C | 31 mm | 6,7 | 6,3 h | 78% | 6,7/10 | OK |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 5,4°C | 1,4°C | 195 mm | 14,9 | 5,4 h | 70% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| luty | 5,9°C | 2,3°C | 170 mm | 13,6 | 6,2 h | 74% | 4,7/10 | Ryzykownie |
| marzec | 9,1°C | 5,9°C | 178 mm | 17,7 | 7,1 h | 72% | 4,9/10 | Ryzykownie |
| kwiecień | 13,7°C | 11,5°C | 121 mm | 13,0 | 9,1 h | 70% | 6,3/10 | OK |
| maj | 17,5°C | 16,9°C | 153 mm | 15,8 | 10,1 h | 75% | 6,5/10 | OK |
| czerwiec | 21,8°C | 23,3°C | 182 mm | 17,2 | 11,3 h | 78% | 6,0/10 | OK |
| lipiec | 23,7°C | 26,2°C | 178 mm | 16,9 | 11,4 h | 80% | 6,0/10 | OK |
| sierpień | 25,0°C | 27,5°C | 109 mm | 11,7 | 11,7 h | 75% | 8,5/10 | Dobrze |
| wrzesień | 21,2°C | 21,5°C | 180 mm | 13,1 | 10,0 h | 72% | 6,0/10 | OK |
| październik | 16,2°C | 14,7°C | 190 mm | 12,0 | 7,9 h | 72% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| listopad | 11,5°C | 8,6°C | 143 mm | 10,9 | 7,0 h | 68% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 7,4°C | 3,6°C | 180 mm | 13,3 | 5,5 h | 69% | 4,9/10 | Ryzykownie |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 6,3°C | 3,4°C | 230 mm | 15,0 | 5,3 h | 71% | 5,9/10 | Ryzykownie |
| luty | 6,9°C | 4,2°C | 171 mm | 13,6 | 6,1 h | 74% | 6,9/10 | OK |
| marzec | 9,5°C | 7,5°C | 194 mm | 16,3 | 6,9 h | 77% | 5,9/10 | Ryzykownie |
| kwiecień | 13,5°C | 12,7°C | 106 mm | 11,8 | 9,0 h | 77% | 7,8/10 | OK |
| maj | 17,1°C | 17,8°C | 130 mm | 14,1 | 9,7 h | 82% | 8,0/10 | Dobrze |
| czerwiec | 21,3°C | 23,9°C | 155 mm | 15,9 | 10,4 h | 85% | 7,7/10 | OK |
| lipiec | 23,2°C | 26,9°C | 266 mm | 19,4 | 9,3 h | 87% | 5,9/10 | Ryzykownie |
| sierpień | 24,0°C | 28,2°C | 186 mm | 16,8 | 9,4 h | 88% | 7,7/10 | OK |
| wrzesień | 21,0°C | 23,5°C | 291 mm | 16,0 | 8,8 h | 85% | 5,9/10 | Ryzykownie |
| październik | 16,9°C | 17,4°C | 306 mm | 13,6 | 7,4 h | 82% | 5,0/10 | Ryzykownie |
| listopad | 12,6°C | 11,2°C | 185 mm | 11,4 | 6,9 h | 74% | 7,2/10 | OK |
| grudzień | 8,7°C | 6,2°C | 229 mm | 13,2 | 5,4 h | 72% | 5,9/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla tego regionu w konkretnym miesiącu.