styczeń
OK
7,5/10
Ocena
Temperatura
12,6°C
Odczuwalna
11,1°C
Opady
29 mm
Dni deszczowe
3,7
Słońce
8,9 h
Wilgotność
79%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 12,6°C | 11,1°C | 29 mm | 3,7 | 8,9 h | 79% | 7,5/10 | OK |
| luty | 16,5°C | 15,4°C | 20 mm | 2,8 | 9,7 h | 69% | 8,5/10 | Dobrze |
| marzec | 22,1°C | 21,6°C | 30 mm | 3,1 | 11,0 h | 56% | 9,7/10 | Idealnie |
| kwiecień | 29,0°C | 27,9°C | 8 mm | 2,3 | 11,3 h | 34% | 7,5/10 | OK |
| maj | 31,7°C | 32,3°C | 30 mm | 4,9 | 11,0 h | 41% | 7,5/10 | OK |
| czerwiec | 32,9°C | 35,9°C | 58 mm | 7,9 | 10,8 h | 52% | 7,5/10 | OK |
| lipiec | 30,1°C | 35,7°C | 220 mm | 21,9 | 8,9 h | 76% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| sierpień | 29,1°C | 34,6°C | 160 mm | 19,3 | 8,9 h | 79% | 6,0/10 | OK |
| wrzesień | 28,5°C | 33,2°C | 115 mm | 11,5 | 10,1 h | 76% | 8,2/10 | Dobrze |
| październik | 25,2°C | 27,0°C | 18 mm | 2,0 | 10,5 h | 64% | 10,0/10 | Idealnie |
| listopad | 19,8°C | 19,5°C | 8 mm | 1,0 | 9,8 h | 64% | 9,4/10 | Idealnie |
| grudzień | 14,4°C | 13,1°C | 8 mm | 1,1 | 9,1 h | 73% | 8,0/10 | Dobrze |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 23,6°C | 24,2°C | 1 mm | 0,5 | 10,7 h | 63% | 10,0/10 | Idealnie |
| luty | 25,0°C | 25,6°C | 0 mm | 0,1 | 11,0 h | 58% | 10,0/10 | Idealnie |
| marzec | 27,1°C | 29,1°C | 2 mm | 0,1 | 11,2 h | 62% | 9,8/10 | Idealnie |
| kwiecień | 28,7°C | 32,9°C | 0 mm | 0,1 | 11,9 h | 72% | 9,5/10 | Idealnie |
| maj | 29,6°C | 34,7°C | 53 mm | 5,4 | 11,4 h | 75% | 7,5/10 | OK |
| czerwiec | 28,1°C | 32,7°C | 453 mm | 26,1 | 8,2 h | 84% | 1,5/10 | Unikaj |
| lipiec | 26,6°C | 30,5°C | 808 mm | 30,9 | 4,8 h | 88% | 1,5/10 | Unikaj |
| sierpień | 26,5°C | 30,4°C | 484 mm | 30,3 | 7,2 h | 87% | 1,5/10 | Unikaj |
| wrzesień | 26,5°C | 31,4°C | 462 mm | 27,7 | 8,1 h | 88% | 1,5/10 | Unikaj |
| październik | 27,4°C | 32,1°C | 115 mm | 12,4 | 9,8 h | 80% | 8,1/10 | Dobrze |
| listopad | 26,7°C | 28,9°C | 6 mm | 1,6 | 10,3 h | 64% | 10,0/10 | Idealnie |
| grudzień | 25,0°C | 26,3°C | 16 mm | 0,8 | 9,8 h | 63% | 9,7/10 | Idealnie |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 25,8°C | 27,5°C | 6 mm | 0,9 | 10,7 h | 61% | 9,9/10 | Idealnie |
| luty | 26,9°C | 28,7°C | 1 mm | 0,2 | 11,0 h | 59% | 9,8/10 | Idealnie |
| marzec | 28,3°C | 31,6°C | 7 mm | 2,3 | 11,4 h | 64% | 7,5/10 | OK |
| kwiecień | 29,9°C | 34,8°C | 14 mm | 4,1 | 11,7 h | 69% | 7,5/10 | OK |
| maj | 29,7°C | 34,9°C | 145 mm | 14,4 | 10,1 h | 74% | 7,5/10 | OK |
| czerwiec | 26,3°C | 31,5°C | 769 mm | 29,0 | 5,3 h | 89% | 1,5/10 | Unikaj |
| lipiec | 25,1°C | 29,8°C | 1 073 mm | 31,0 | 3,2 h | 93% | 1,5/10 | Unikaj |
| sierpień | 25,4°C | 30,1°C | 640 mm | 30,9 | 5,5 h | 91% | 1,5/10 | Unikaj |
| wrzesień | 25,6°C | 30,6°C | 404 mm | 28,4 | 7,0 h | 89% | 1,5/10 | Unikaj |
| październik | 26,5°C | 31,6°C | 229 mm | 22,5 | 9,1 h | 84% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| listopad | 27,1°C | 30,4°C | 36 mm | 5,4 | 10,4 h | 69% | 9,5/10 | Idealnie |
| grudzień | 26,6°C | 28,7°C | 12 mm | 2,1 | 10,2 h | 62% | 9,8/10 | Idealnie |
Przejdź do okazji lotniczych dla tego regionu w konkretnym miesiącu.