styczeń
Ryzykownie
5,6/10
Ocena
Temperatura
0,7°C
Odczuwalna
-2,4°C
Opady
89 mm
Dni deszczowe
13,7
Słońce
5,8 h
Wilgotność
73%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 0,7°C | -2,4°C | 89 mm | 13,7 | 5,8 h | 73% | 5,6/10 | Ryzykownie |
| luty | 3,3°C | 0,4°C | 68 mm | 11,3 | 7,0 h | 71% | 6,3/10 | OK |
| marzec | 6,1°C | 3,6°C | 86 mm | 15,3 | 8,4 h | 70% | 6,7/10 | OK |
| kwiecień | 9,8°C | 7,9°C | 92 mm | 14,9 | 9,8 h | 70% | 7,1/10 | OK |
| maj | 13,5°C | 12,9°C | 169 mm | 20,4 | 9,6 h | 75% | 6,0/10 | OK |
| czerwiec | 19,0°C | 19,9°C | 161 mm | 17,2 | 11,6 h | 74% | 6,0/10 | OK |
| lipiec | 19,8°C | 21,2°C | 154 mm | 19,8 | 11,5 h | 76% | 6,0/10 | OK |
| sierpień | 19,9°C | 21,4°C | 162 mm | 15,4 | 10,6 h | 77% | 6,0/10 | OK |
| wrzesień | 16,0°C | 16,2°C | 137 mm | 14,0 | 9,1 h | 79% | 8,0/10 | Dobrze |
| październik | 11,8°C | 10,8°C | 103 mm | 12,7 | 7,6 h | 79% | 6,7/10 | OK |
| listopad | 5,8°C | 3,6°C | 92 mm | 11,6 | 6,0 h | 77% | 5,8/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 2,4°C | -0,4°C | 85 mm | 13,0 | 5,3 h | 75% | 5,6/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.