styczeń
Dobrze
8,9/10
Ocena
Temperatura
23,9°C
Odczuwalna
26,4°C
Opady
52 mm
Dni deszczowe
12,3
Słońce
10,5 h
Wilgotność
81%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 23,9°C | 26,4°C | 52 mm | 12,3 | 10,5 h | 81% | 8,9/10 | Dobrze |
| luty | 23,8°C | 26,2°C | 50 mm | 11,4 | 10,8 h | 80% | 9,0/10 | Idealnie |
| marzec | 24,2°C | 27,1°C | 66 mm | 16,2 | 11,4 h | 80% | 8,8/10 | Dobrze |
| kwiecień | 24,9°C | 28,4°C | 93 mm | 20,5 | 11,8 h | 81% | 8,1/10 | Dobrze |
| maj | 25,8°C | 30,2°C | 186 mm | 23,7 | 11,3 h | 83% | 6,0/10 | OK |
| czerwiec | 26,5°C | 31,1°C | 135 mm | 20,4 | 11,3 h | 82% | 6,0/10 | OK |
| lipiec | 26,9°C | 31,4°C | 99 mm | 18,5 | 11,9 h | 81% | 8,1/10 | Dobrze |
| sierpień | 27,0°C | 31,9°C | 132 mm | 20,9 | 11,2 h | 82% | 6,0/10 | OK |
| wrzesień | 26,8°C | 31,9°C | 163 mm | 23,4 | 11,1 h | 84% | 6,0/10 | OK |
| październik | 26,0°C | 30,7°C | 225 mm | 25,4 | 10,4 h | 86% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| listopad | 25,2°C | 28,8°C | 107 mm | 17,2 | 9,7 h | 85% | 7,9/10 | OK |
| grudzień | 24,6°C | 27,4°C | 58 mm | 13,6 | 10,1 h | 82% | 8,8/10 | Dobrze |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 24,2°C | 27,2°C | 49 mm | 12,0 | 10,5 h | 79% | 9,1/10 | Idealnie |
| luty | 24,1°C | 27,0°C | 61 mm | 14,4 | 10,9 h | 79% | 8,9/10 | Dobrze |
| marzec | 24,6°C | 27,7°C | 73 mm | 16,6 | 11,4 h | 77% | 8,8/10 | Dobrze |
| kwiecień | 25,3°C | 29,0°C | 115 mm | 19,5 | 11,7 h | 78% | 6,0/10 | OK |
| maj | 26,1°C | 30,4°C | 136 mm | 18,7 | 11,3 h | 81% | 6,0/10 | OK |
| czerwiec | 26,9°C | 31,3°C | 125 mm | 16,7 | 11,3 h | 79% | 7,8/10 | OK |
| lipiec | 27,2°C | 32,0°C | 165 mm | 20,4 | 11,9 h | 80% | 6,0/10 | OK |
| sierpień | 27,2°C | 32,2°C | 156 mm | 22,1 | 11,3 h | 81% | 6,0/10 | OK |
| wrzesień | 26,8°C | 32,0°C | 169 mm | 23,2 | 11,0 h | 83% | 6,0/10 | OK |
| październik | 26,0°C | 30,9°C | 200 mm | 25,3 | 10,2 h | 86% | 6,0/10 | OK |
| listopad | 25,1°C | 29,4°C | 171 mm | 20,7 | 9,7 h | 85% | 6,0/10 | OK |
| grudzień | 24,6°C | 28,1°C | 69 mm | 14,4 | 10,1 h | 82% | 8,7/10 | Dobrze |
Przejdź do okazji lotniczych dla tego regionu w konkretnym miesiącu.