styczeń
Dobrze
8,4/10
Ocena
Temperatura
19,7°C
Odczuwalna
19,7°C
Opady
41 mm
Dni deszczowe
7,5
Słońce
10,7 h
Wilgotność
72%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 19,7°C | 19,7°C | 41 mm | 7,5 | 10,7 h | 72% | 8,4/10 | Dobrze |
| luty | 20,2°C | 19,8°C | 27 mm | 5,2 | 11,2 h | 67% | 8,8/10 | Dobrze |
| marzec | 20,8°C | 20,9°C | 33 mm | 7,7 | 11,3 h | 67% | 9,0/10 | Idealnie |
| kwiecień | 21,1°C | 22,0°C | 113 mm | 16,2 | 10,4 h | 73% | 7,9/10 | OK |
| maj | 20,6°C | 22,6°C | 375 mm | 26,8 | 8,7 h | 84% | 1,5/10 | Unikaj |
| czerwiec | 20,0°C | 22,1°C | 389 mm | 28,2 | 8,1 h | 88% | 1,5/10 | Unikaj |
| lipiec | 20,2°C | 21,8°C | 302 mm | 23,6 | 8,5 h | 83% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| sierpień | 20,1°C | 21,9°C | 389 mm | 26,5 | 8,6 h | 85% | 1,5/10 | Unikaj |
| wrzesień | 19,7°C | 21,8°C | 439 mm | 28,9 | 8,2 h | 88% | 1,5/10 | Unikaj |
| październik | 19,4°C | 21,4°C | 550 mm | 29,0 | 7,7 h | 89% | 1,5/10 | Unikaj |
| listopad | 19,5°C | 21,0°C | 340 mm | 24,2 | 8,1 h | 86% | 1,5/10 | Unikaj |
| grudzień | 19,6°C | 20,0°C | 86 mm | 11,6 | 10,0 h | 77% | 7,7/10 | OK |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 26,7°C | 28,9°C | 8 mm | 2,1 | 11,0 h | 68% | 9,8/10 | Idealnie |
| luty | 27,5°C | 28,8°C | 2 mm | 0,8 | 11,5 h | 61% | 9,9/10 | Idealnie |
| marzec | 28,5°C | 30,1°C | 15 mm | 2,8 | 11,6 h | 58% | 9,7/10 | Idealnie |
| kwiecień | 28,8°C | 31,8°C | 57 mm | 10,1 | 11,1 h | 63% | 9,1/10 | Idealnie |
| maj | 27,3°C | 31,9°C | 315 mm | 23,6 | 9,1 h | 79% | 1,5/10 | Unikaj |
| czerwiec | 25,9°C | 30,8°C | 438 mm | 25,2 | 8,3 h | 87% | 1,5/10 | Unikaj |
| lipiec | 26,4°C | 31,2°C | 229 mm | 19,1 | 9,4 h | 83% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| sierpień | 26,2°C | 31,0°C | 316 mm | 23,6 | 9,0 h | 85% | 1,5/10 | Unikaj |
| wrzesień | 25,6°C | 30,6°C | 378 mm | 27,6 | 8,5 h | 88% | 1,5/10 | Unikaj |
| październik | 25,1°C | 29,9°C | 538 mm | 28,7 | 7,6 h | 90% | 1,5/10 | Unikaj |
| listopad | 25,4°C | 30,0°C | 243 mm | 17,8 | 8,9 h | 85% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 26,0°C | 29,4°C | 39 mm | 4,4 | 10,3 h | 76% | 9,3/10 | Idealnie |
Przejdź do okazji lotniczych dla tego regionu w konkretnym miesiącu.