styczeń
OK
6,8/10
Ocena
Temperatura
12,1°C
Odczuwalna
9,5°C
Opady
61 mm
Dni deszczowe
11,7
Słońce
7,8 h
Wilgotność
73%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 12,1°C | 9,5°C | 61 mm | 11,7 | 7,8 h | 73% | 6,8/10 | OK |
| luty | 12,5°C | 9,9°C | 63 mm | 10,1 | 8,8 h | 72% | 6,9/10 | OK |
| marzec | 13,9°C | 11,6°C | 66 mm | 9,2 | 9,9 h | 69% | 7,3/10 | OK |
| kwiecień | 16,8°C | 15,3°C | 26 mm | 4,9 | 11,2 h | 64% | 8,5/10 | Dobrze |
| maj | 20,5°C | 20,1°C | 31 mm | 5,6 | 12,2 h | 62% | 9,4/10 | Idealnie |
| czerwiec | 24,9°C | 25,6°C | 11 mm | 2,1 | 13,6 h | 58% | 10,0/10 | Idealnie |
| lipiec | 27,2°C | 28,3°C | 4 mm | 1,4 | 13,4 h | 56% | 10,0/10 | Idealnie |
| sierpień | 27,0°C | 28,6°C | 6 mm | 1,1 | 12,9 h | 60% | 10,0/10 | Idealnie |
| wrzesień | 24,3°C | 25,2°C | 17 mm | 4,2 | 11,7 h | 64% | 10,0/10 | Idealnie |
| październik | 20,6°C | 20,7°C | 26 mm | 5,2 | 9,9 h | 70% | 9,3/10 | Idealnie |
| listopad | 17,5°C | 16,5°C | 46 mm | 7,9 | 9,1 h | 73% | 8,1/10 | Dobrze |
| grudzień | 13,8°C | 11,7°C | 71 mm | 11,7 | 7,9 h | 75% | 6,7/10 | OK |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 12,8°C | 10,1°C | 85 mm | 12,0 | 7,7 h | 69% | 6,6/10 | OK |
| luty | 13,2°C | 10,5°C | 67 mm | 10,4 | 8,6 h | 67% | 7,0/10 | OK |
| marzec | 14,4°C | 11,9°C | 64 mm | 9,3 | 9,8 h | 66% | 7,4/10 | OK |
| kwiecień | 16,7°C | 15,1°C | 29 mm | 4,8 | 11,2 h | 67% | 8,3/10 | Dobrze |
| maj | 19,9°C | 19,4°C | 34 mm | 5,6 | 12,0 h | 67% | 9,2/10 | Idealnie |
| czerwiec | 24,5°C | 25,6°C | 8 mm | 2,1 | 13,4 h | 62% | 10,0/10 | Idealnie |
| lipiec | 27,2°C | 28,8°C | 6 mm | 1,5 | 13,3 h | 57% | 10,0/10 | Idealnie |
| sierpień | 27,0°C | 28,9°C | 10 mm | 2,2 | 12,9 h | 61% | 10,0/10 | Idealnie |
| wrzesień | 24,5°C | 25,6°C | 30 mm | 5,1 | 11,6 h | 63% | 10,0/10 | Idealnie |
| październik | 21,0°C | 21,1°C | 51 mm | 6,9 | 9,7 h | 69% | 9,2/10 | Idealnie |
| listopad | 18,0°C | 17,1°C | 60 mm | 8,3 | 8,7 h | 70% | 8,1/10 | Dobrze |
| grudzień | 14,6°C | 12,5°C | 112 mm | 12,3 | 7,7 h | 70% | 6,3/10 | OK |
Przejdź do okazji lotniczych dla tego regionu w konkretnym miesiącu.