styczeń
Ryzykownie
4,7/10
Ocena
Temperatura
2,2°C
Odczuwalna
-2,3°C
Opady
86 mm
Dni deszczowe
14,6
Słońce
2,9 h
Wilgotność
89%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 2,2°C | -2,3°C | 86 mm | 14,6 | 2,9 h | 89% | 4,7/10 | Ryzykownie |
| luty | 2,6°C | -2,0°C | 84 mm | 12,3 | 4,6 h | 85% | 5,1/10 | Ryzykownie |
| marzec | 4,0°C | -0,3°C | 62 mm | 11,2 | 6,6 h | 82% | 6,1/10 | OK |
| kwiecień | 7,0°C | 3,2°C | 60 mm | 11,1 | 9,7 h | 75% | 6,9/10 | OK |
| maj | 11,7°C | 8,9°C | 65 mm | 11,5 | 11,2 h | 74% | 7,9/10 | OK |
| czerwiec | 15,3°C | 13,7°C | 86 mm | 12,8 | 12,0 h | 77% | 8,6/10 | Dobrze |
| lipiec | 16,3°C | 15,0°C | 102 mm | 15,8 | 11,4 h | 78% | 8,6/10 | Dobrze |
| sierpień | 16,5°C | 15,4°C | 85 mm | 14,3 | 10,7 h | 79% | 8,9/10 | Dobrze |
| wrzesień | 14,1°C | 12,4°C | 88 mm | 13,2 | 8,4 h | 82% | 8,2/10 | Dobrze |
| październik | 10,2°C | 7,3°C | 107 mm | 16,6 | 5,1 h | 86% | 6,2/10 | OK |
| listopad | 5,7°C | 2,1°C | 69 mm | 13,9 | 3,0 h | 89% | 5,2/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 3,7°C | -0,4°C | 76 mm | 14,3 | 2,2 h | 91% | 4,8/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla tego regionu w konkretnym miesiącu.