styczeń
Dobrze
8,8/10
Ocena
Temperatura
22,1°C
Odczuwalna
23,7°C
Opady
12 mm
Dni deszczowe
3,3
Słońce
11,0 h
Wilgotność
81%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 22,1°C | 23,7°C | 12 mm | 3,3 | 11,0 h | 81% | 8,8/10 | Dobrze |
| luty | 23,2°C | 25,5°C | 14 mm | 3,9 | 10,8 h | 81% | 8,9/10 | Dobrze |
| marzec | 22,8°C | 25,0°C | 17 mm | 5,7 | 11,0 h | 81% | 8,8/10 | Dobrze |
| kwiecień | 21,1°C | 22,4°C | 3 mm | 1,3 | 11,2 h | 82% | 8,8/10 | Dobrze |
| maj | 18,9°C | 19,3°C | 1 mm | 0,1 | 10,4 h | 83% | 8,2/10 | Dobrze |
| czerwiec | 17,3°C | 16,9°C | 1 mm | 0,1 | 9,9 h | 83% | 7,7/10 | OK |
| lipiec | 16,5°C | 15,8°C | 0 mm | 0,0 | 10,2 h | 82% | 7,6/10 | OK |
| sierpień | 16,1°C | 15,3°C | 1 mm | 0,0 | 10,0 h | 82% | 7,4/10 | OK |
| wrzesień | 16,4°C | 15,8°C | 2 mm | 0,1 | 10,6 h | 82% | 7,4/10 | OK |
| październik | 17,0°C | 16,7°C | 2 mm | 0,5 | 10,8 h | 83% | 7,6/10 | OK |
| listopad | 18,3°C | 18,4°C | 1 mm | 0,3 | 11,1 h | 81% | 7,9/10 | OK |
| grudzień | 20,1°C | 20,9°C | 8 mm | 1,9 | 10,7 h | 82% | 8,4/10 | Dobrze |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.