styczeń
Ryzykownie
5,0/10
Ocena
Temperatura
5,1°C
Odczuwalna
1,0°C
Opady
100 mm
Dni deszczowe
15,9
Słońce
3,7 h
Wilgotność
86%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 5,1°C | 1,0°C | 100 mm | 15,9 | 3,7 h | 86% | 5,0/10 | Ryzykownie |
| luty | 5,9°C | 1,5°C | 83 mm | 14,6 | 5,3 h | 82% | 5,5/10 | Ryzykownie |
| marzec | 7,0°C | 3,1°C | 88 mm | 14,6 | 7,2 h | 80% | 6,1/10 | OK |
| kwiecień | 8,9°C | 5,5°C | 62 mm | 12,1 | 9,6 h | 74% | 6,8/10 | OK |
| maj | 12,6°C | 10,1°C | 59 mm | 12,0 | 11,2 h | 74% | 7,9/10 | OK |
| czerwiec | 15,4°C | 13,8°C | 90 mm | 14,8 | 11,2 h | 75% | 8,3/10 | Dobrze |
| lipiec | 16,7°C | 15,5°C | 104 mm | 17,5 | 10,7 h | 77% | 8,5/10 | Dobrze |
| sierpień | 16,5°C | 15,2°C | 88 mm | 16,5 | 10,1 h | 78% | 8,7/10 | Dobrze |
| wrzesień | 14,5°C | 12,7°C | 107 mm | 16,2 | 7,9 h | 80% | 7,7/10 | OK |
| październik | 11,6°C | 8,8°C | 106 mm | 16,8 | 5,8 h | 83% | 6,3/10 | OK |
| listopad | 8,0°C | 4,6°C | 103 mm | 16,5 | 4,1 h | 85% | 5,2/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 6,4°C | 2,6°C | 107 mm | 17,7 | 3,2 h | 87% | 4,8/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.