styczeń
Ryzykownie
3,2/10
Ocena
Temperatura
-3,1°C
Odczuwalna
-8,3°C
Opady
193 mm
Dni deszczowe
18,4
Słońce
0,6 h
Wilgotność
74%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | -3,1°C | -8,3°C | 193 mm | 18,4 | 0,6 h | 74% | 3,2/10 | Ryzykownie |
| luty | -2,3°C | -7,2°C | 128 mm | 16,1 | 3,0 h | 74% | 4,0/10 | Ryzykownie |
| marzec | -1,0°C | -5,7°C | 162 mm | 19,1 | 6,0 h | 75% | 4,4/10 | Ryzykownie |
| kwiecień | 2,5°C | -1,4°C | 111 mm | 16,7 | 9,0 h | 74% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| maj | 7,3°C | 4,1°C | 114 mm | 17,7 | 10,4 h | 74% | 6,8/10 | OK |
| czerwiec | 11,6°C | 9,5°C | 126 mm | 17,4 | 11,7 h | 77% | 7,8/10 | OK |
| lipiec | 14,6°C | 13,8°C | 117 mm | 14,5 | 12,1 h | 80% | 8,7/10 | Dobrze |
| sierpień | 13,4°C | 12,1°C | 175 mm | 19,2 | 9,3 h | 82% | 6,0/10 | OK |
| wrzesień | 10,2°C | 8,0°C | 169 mm | 18,1 | 6,9 h | 82% | 6,0/10 | OK |
| październik | 4,7°C | 1,3°C | 184 mm | 19,4 | 4,1 h | 84% | 4,5/10 | Ryzykownie |
| listopad | 0,5°C | -3,8°C | 155 mm | 17,5 | 1,3 h | 80% | 3,7/10 | Ryzykownie |
| grudzień | -1,6°C | -6,5°C | 178 mm | 17,9 | 0,0 h | 76% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | -4,3°C | -9,1°C | 127 mm | 16,5 | 0,3 h | 76% | 3,9/10 | Ryzykownie |
| luty | -3,5°C | -8,2°C | 103 mm | 15,1 | 2,5 h | 77% | 4,2/10 | Ryzykownie |
| marzec | -2,4°C | -6,9°C | 112 mm | 19,5 | 6,1 h | 77% | 4,9/10 | Ryzykownie |
| kwiecień | 0,7°C | -3,3°C | 73 mm | 14,0 | 9,2 h | 76% | 6,1/10 | OK |
| maj | 5,6°C | 2,2°C | 80 mm | 15,5 | 10,3 h | 76% | 7,1/10 | OK |
| czerwiec | 9,9°C | 7,6°C | 88 mm | 15,9 | 11,8 h | 78% | 8,2/10 | Dobrze |
| lipiec | 13,0°C | 11,8°C | 81 mm | 12,7 | 11,8 h | 81% | 9,0/10 | Idealnie |
| sierpień | 12,3°C | 10,8°C | 108 mm | 17,1 | 9,1 h | 82% | 8,5/10 | Dobrze |
| wrzesień | 9,1°C | 6,7°C | 98 mm | 15,6 | 6,8 h | 82% | 7,5/10 | OK |
| październik | 3,7°C | 0,3°C | 102 mm | 17,4 | 4,1 h | 83% | 5,3/10 | Ryzykownie |
| listopad | -0,1°C | -4,2°C | 95 mm | 16,2 | 0,9 h | 80% | 4,3/10 | Ryzykownie |
| grudzień | -2,4°C | -6,8°C | 113 mm | 16,8 | 0,0 h | 78% | 4,0/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla tego regionu w konkretnym miesiącu.