styczeń
Dobrze
8,6/10
Ocena
Temperatura
23,7°C
Odczuwalna
25,2°C
Opady
82 mm
Dni deszczowe
14,0
Słońce
9,2 h
Wilgotność
76%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 23,7°C | 25,2°C | 82 mm | 14,0 | 9,2 h | 76% | 8,6/10 | Dobrze |
| luty | 24,5°C | 26,2°C | 47 mm | 10,5 | 10,5 h | 75% | 9,2/10 | Idealnie |
| marzec | 25,4°C | 27,3°C | 37 mm | 9,2 | 11,4 h | 73% | 9,4/10 | Idealnie |
| kwiecień | 26,4°C | 29,0°C | 40 mm | 7,5 | 11,8 h | 74% | 9,5/10 | Idealnie |
| maj | 27,4°C | 31,1°C | 86 mm | 13,7 | 11,9 h | 77% | 8,7/10 | Dobrze |
| czerwiec | 27,6°C | 32,1°C | 196 mm | 19,1 | 10,7 h | 82% | 6,0/10 | OK |
| lipiec | 28,2°C | 33,4°C | 97 mm | 16,3 | 11,8 h | 80% | 8,0/10 | Dobrze |
| sierpień | 28,2°C | 33,4°C | 132 mm | 20,5 | 11,3 h | 81% | 6,0/10 | OK |
| wrzesień | 27,6°C | 32,8°C | 181 mm | 22,6 | 10,7 h | 83% | 6,0/10 | OK |
| październik | 26,7°C | 30,8°C | 179 mm | 21,8 | 10,0 h | 81% | 6,0/10 | OK |
| listopad | 25,3°C | 28,2°C | 109 mm | 15,5 | 10,3 h | 79% | 8,1/10 | Dobrze |
| grudzień | 24,4°C | 26,7°C | 82 mm | 13,8 | 9,7 h | 78% | 8,6/10 | Dobrze |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 14,1°C | 11,8°C | 9 mm | 2,3 | 10,2 h | 54% | 7,8/10 | OK |
| luty | 16,1°C | 13,9°C | 9 mm | 2,1 | 11,0 h | 48% | 8,1/10 | Dobrze |
| marzec | 18,2°C | 16,1°C | 20 mm | 4,5 | 11,4 h | 44% | 8,8/10 | Dobrze |
| kwiecień | 19,5°C | 17,6°C | 30 mm | 6,8 | 11,8 h | 43% | 9,1/10 | Idealnie |
| maj | 20,1°C | 18,9°C | 69 mm | 12,3 | 11,9 h | 51% | 8,8/10 | Dobrze |
| czerwiec | 18,5°C | 18,1°C | 180 mm | 20,1 | 10,8 h | 66% | 6,0/10 | OK |
| lipiec | 17,1°C | 17,2°C | 232 mm | 26,6 | 10,9 h | 75% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| sierpień | 17,0°C | 17,2°C | 249 mm | 27,4 | 10,5 h | 76% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| wrzesień | 16,8°C | 16,8°C | 228 mm | 24,4 | 9,8 h | 77% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| październik | 16,2°C | 15,4°C | 88 mm | 14,1 | 9,9 h | 72% | 7,0/10 | OK |
| listopad | 15,6°C | 14,1°C | 23 mm | 4,4 | 10,3 h | 62% | 7,9/10 | OK |
| grudzień | 14,4°C | 12,5°C | 8 mm | 2,5 | 10,4 h | 59% | 7,8/10 | OK |
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 17,5°C | 15,5°C | 4 mm | 1,2 | 10,0 h | 47% | 8,7/10 | Dobrze |
| luty | 19,4°C | 17,4°C | 10 mm | 1,3 | 10,7 h | 43% | 9,1/10 | Idealnie |
| marzec | 21,9°C | 19,5°C | 3 mm | 0,8 | 11,8 h | 33% | 9,6/10 | Idealnie |
| kwiecień | 23,7°C | 21,3°C | 1 mm | 0,5 | 12,0 h | 30% | 9,8/10 | Idealnie |
| maj | 25,1°C | 23,6°C | 11 mm | 2,4 | 12,3 h | 36% | 9,9/10 | Idealnie |
| czerwiec | 23,4°C | 24,0°C | 111 mm | 14,5 | 11,1 h | 61% | 8,4/10 | Dobrze |
| lipiec | 21,1°C | 22,7°C | 148 mm | 21,9 | 10,5 h | 76% | 6,0/10 | OK |
| sierpień | 21,1°C | 22,7°C | 141 mm | 21,5 | 10,4 h | 76% | 6,0/10 | OK |
| wrzesień | 21,1°C | 22,4°C | 114 mm | 17,4 | 10,4 h | 75% | 7,7/10 | OK |
| październik | 20,8°C | 21,0°C | 39 mm | 7,7 | 10,3 h | 64% | 9,3/10 | Idealnie |
| listopad | 19,8°C | 18,9°C | 15 mm | 2,4 | 10,4 h | 53% | 9,2/10 | Idealnie |
| grudzień | 17,8°C | 16,3°C | 12 mm | 1,9 | 9,9 h | 52% | 8,8/10 | Dobrze |
Przejdź do okazji lotniczych dla tego regionu w konkretnym miesiącu.