styczeń
Ryzykownie
5,1/10
Ocena
Temperatura
1,3°C
Odczuwalna
-2,7°C
Opady
75 mm
Dni deszczowe
14,4
Słońce
3,5 h
Wilgotność
83%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 1,3°C | -2,7°C | 75 mm | 14,4 | 3,5 h | 83% | 5,1/10 | Ryzykownie |
| luty | 2,8°C | -1,1°C | 65 mm | 11,7 | 5,3 h | 78% | 5,8/10 | Ryzykownie |
| marzec | 5,5°C | 2,0°C | 56 mm | 12,0 | 7,7 h | 73% | 6,6/10 | OK |
| kwiecień | 9,5°C | 6,6°C | 47 mm | 10,6 | 9,8 h | 67% | 7,2/10 | OK |
| maj | 13,9°C | 12,0°C | 76 mm | 13,6 | 10,6 h | 67% | 7,4/10 | OK |
| czerwiec | 19,2°C | 18,7°C | 65 mm | 11,7 | 12,1 h | 66% | 8,7/10 | Dobrze |
| lipiec | 19,8°C | 19,5°C | 79 mm | 13,0 | 12,0 h | 66% | 8,7/10 | Dobrze |
| sierpień | 19,8°C | 19,8°C | 82 mm | 11,2 | 11,0 h | 69% | 8,7/10 | Dobrze |
| wrzesień | 15,4°C | 14,5°C | 65 mm | 10,3 | 9,2 h | 74% | 7,8/10 | OK |
| październik | 10,8°C | 8,8°C | 69 mm | 11,6 | 6,3 h | 81% | 6,5/10 | OK |
| listopad | 4,9°C | 1,9°C | 62 mm | 11,9 | 4,0 h | 86% | 5,4/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 2,3°C | -1,3°C | 76 mm | 13,7 | 3,1 h | 87% | 5,0/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.