styczeń
Ryzykownie
4,8/10
Ocena
Temperatura
-3,3°C
Odczuwalna
-7,5°C
Opady
72 mm
Dni deszczowe
10,8
Słońce
2,7 h
Wilgotność
85%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | -3,3°C | -7,5°C | 72 mm | 10,8 | 2,7 h | 85% | 4,8/10 | Ryzykownie |
| luty | -2,0°C | -6,2°C | 57 mm | 10,1 | 4,8 h | 82% | 5,4/10 | Ryzykownie |
| marzec | 1,0°C | -2,9°C | 52 mm | 8,6 | 7,2 h | 77% | 6,3/10 | OK |
| kwiecień | 5,7°C | 2,1°C | 50 mm | 8,4 | 10,2 h | 66% | 7,1/10 | OK |
| maj | 11,7°C | 9,1°C | 70 mm | 11,2 | 12,0 h | 64% | 7,9/10 | OK |
| czerwiec | 16,3°C | 14,8°C | 86 mm | 11,7 | 13,0 h | 66% | 8,5/10 | Dobrze |
| lipiec | 17,5°C | 16,8°C | 110 mm | 13,0 | 12,6 h | 70% | 8,4/10 | Dobrze |
| sierpień | 15,9°C | 14,9°C | 90 mm | 13,0 | 10,4 h | 75% | 8,3/10 | Dobrze |
| wrzesień | 12,7°C | 11,1°C | 91 mm | 11,3 | 7,5 h | 80% | 7,5/10 | OK |
| październik | 7,0°C | 4,2°C | 94 mm | 12,9 | 4,9 h | 84% | 5,9/10 | Ryzykownie |
| listopad | 2,2°C | -1,3°C | 81 mm | 12,0 | 2,5 h | 88% | 4,7/10 | Ryzykownie |
| grudzień | -1,5°C | -5,3°C | 69 mm | 12,8 | 1,9 h | 89% | 4,6/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.