styczeń
Idealnie
9,1/10
Ocena
Temperatura
25,4°C
Odczuwalna
25,9°C
Opady
35 mm
Dni deszczowe
12,5
Słońce
10,8 h
Wilgotność
75%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 25,4°C | 25,9°C | 35 mm | 12,5 | 10,8 h | 75% | 9,1/10 | Idealnie |
| luty | 25,1°C | 25,3°C | 45 mm | 10,4 | 10,9 h | 75% | 9,1/10 | Idealnie |
| marzec | 25,3°C | 25,8°C | 23 mm | 8,3 | 11,4 h | 74% | 9,4/10 | Idealnie |
| kwiecień | 25,6°C | 26,8°C | 43 mm | 11,5 | 11,7 h | 76% | 9,0/10 | Idealnie |
| maj | 26,5°C | 28,2°C | 55 mm | 11,1 | 11,6 h | 78% | 8,8/10 | Dobrze |
| czerwiec | 27,3°C | 29,1°C | 42 mm | 10,0 | 11,9 h | 78% | 8,9/10 | Dobrze |
| lipiec | 27,6°C | 29,4°C | 71 mm | 16,3 | 11,9 h | 79% | 8,4/10 | Dobrze |
| sierpień | 27,9°C | 30,4°C | 90 mm | 15,8 | 11,5 h | 79% | 8,4/10 | Dobrze |
| wrzesień | 28,0°C | 31,1°C | 132 mm | 17,2 | 11,0 h | 79% | 7,9/10 | OK |
| październik | 27,8°C | 30,6°C | 120 mm | 17,6 | 10,6 h | 78% | 8,0/10 | Dobrze |
| listopad | 27,0°C | 29,0°C | 120 mm | 16,4 | 10,1 h | 77% | 8,0/10 | Dobrze |
| grudzień | 26,2°C | 27,0°C | 42 mm | 13,3 | 10,4 h | 75% | 9,1/10 | Idealnie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.