styczeń
Ryzykownie
4,5/10
Ocena
Temperatura
-9,0°C
Odczuwalna
-14,1°C
Opady
99 mm
Dni deszczowe
11,2
Słońce
4,8 h
Wilgotność
71%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | -9,0°C | -14,1°C | 99 mm | 11,2 | 4,8 h | 71% | 4,5/10 | Ryzykownie |
| luty | -8,5°C | -13,6°C | 80 mm | 10,6 | 6,2 h | 69% | 4,5/10 | Ryzykownie |
| marzec | -4,2°C | -9,3°C | 140 mm | 13,0 | 7,4 h | 72% | 5,1/10 | Ryzykownie |
| kwiecień | 0,1°C | -4,3°C | 106 mm | 11,8 | 8,6 h | 75% | 5,8/10 | Ryzykownie |
| maj | 3,9°C | 0,4°C | 102 mm | 11,7 | 9,0 h | 77% | 6,8/10 | OK |
| czerwiec | 9,8°C | 7,7°C | 72 mm | 10,5 | 9,9 h | 80% | 8,4/10 | Dobrze |
| lipiec | 14,2°C | 13,4°C | 97 mm | 11,8 | 9,7 h | 83% | 8,9/10 | Dobrze |
| sierpień | 13,9°C | 13,0°C | 133 mm | 14,6 | 8,9 h | 83% | 8,4/10 | Dobrze |
| wrzesień | 10,3°C | 7,5°C | 114 mm | 11,6 | 8,9 h | 77% | 8,2/10 | Dobrze |
| październik | 3,9°C | -0,3°C | 130 mm | 11,4 | 7,1 h | 74% | 6,4/10 | OK |
| listopad | -2,1°C | -7,1°C | 172 mm | 13,4 | 5,0 h | 73% | 4,3/10 | Ryzykownie |
| grudzień | -6,5°C | -11,9°C | 188 mm | 13,3 | 4,3 h | 72% | 4,1/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.