styczeń
Ryzykownie
5,1/10
Ocena
Temperatura
10,2°C
Odczuwalna
7,3°C
Opady
184 mm
Dni deszczowe
12,6
Słońce
6,4 h
Wilgotność
79%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 10,2°C | 7,3°C | 184 mm | 12,6 | 6,4 h | 79% | 5,1/10 | Ryzykownie |
| luty | 11,2°C | 8,6°C | 124 mm | 10,2 | 7,8 h | 78% | 5,9/10 | Ryzykownie |
| marzec | 12,0°C | 9,5°C | 163 mm | 14,7 | 8,9 h | 77% | 5,6/10 | Ryzykownie |
| kwiecień | 13,9°C | 12,2°C | 147 mm | 12,4 | 10,5 h | 78% | 5,8/10 | Ryzykownie |
| maj | 16,3°C | 15,5°C | 82 mm | 9,5 | 11,9 h | 78% | 7,4/10 | OK |
| czerwiec | 18,2°C | 18,4°C | 49 mm | 7,9 | 12,9 h | 81% | 8,4/10 | Dobrze |
| lipiec | 20,5°C | 21,2°C | 13 mm | 3,1 | 13,4 h | 77% | 9,4/10 | Idealnie |
| sierpień | 20,4°C | 21,1°C | 13 mm | 2,4 | 12,2 h | 77% | 9,3/10 | Idealnie |
| wrzesień | 19,1°C | 19,2°C | 67 mm | 5,8 | 10,8 h | 77% | 8,5/10 | Dobrze |
| październik | 17,0°C | 16,3°C | 179 mm | 12,6 | 8,1 h | 79% | 6,0/10 | OK |
| listopad | 13,3°C | 11,4°C | 196 mm | 14,7 | 6,6 h | 81% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 11,2°C | 8,7°C | 194 mm | 14,1 | 6,4 h | 81% | 4,8/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.