styczeń
Ryzykownie
5,2/10
Ocena
Temperatura
4,5°C
Odczuwalna
0,4°C
Opady
78 mm
Dni deszczowe
15,2
Słońce
3,8 h
Wilgotność
86%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 4,5°C | 0,4°C | 78 mm | 15,2 | 3,8 h | 86% | 5,2/10 | Ryzykownie |
| luty | 5,3°C | 1,0°C | 67 mm | 12,1 | 5,4 h | 82% | 5,8/10 | Ryzykownie |
| marzec | 6,9°C | 3,2°C | 64 mm | 13,1 | 7,6 h | 78% | 6,5/10 | OK |
| kwiecień | 9,7°C | 6,5°C | 56 mm | 10,8 | 10,3 h | 73% | 7,0/10 | OK |
| maj | 13,6°C | 11,6°C | 62 mm | 11,4 | 11,6 h | 74% | 7,6/10 | OK |
| czerwiec | 17,3°C | 16,3°C | 73 mm | 12,2 | 12,1 h | 74% | 8,3/10 | Dobrze |
| lipiec | 18,4°C | 17,7°C | 76 mm | 14,4 | 12,0 h | 74% | 8,5/10 | Dobrze |
| sierpień | 18,7°C | 18,2°C | 68 mm | 13,1 | 11,3 h | 75% | 8,8/10 | Dobrze |
| wrzesień | 16,0°C | 14,8°C | 75 mm | 11,1 | 9,2 h | 78% | 7,9/10 | OK |
| październik | 12,5°C | 10,2°C | 93 mm | 14,6 | 6,1 h | 83% | 6,3/10 | OK |
| listopad | 7,8°C | 4,5°C | 78 mm | 14,3 | 4,5 h | 86% | 5,5/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 5,7°C | 2,0°C | 77 mm | 14,0 | 3,1 h | 88% | 5,1/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.