styczeń
Ryzykownie
5,0/10
Ocena
Temperatura
0,4°C
Odczuwalna
-2,9°C
Opady
113 mm
Dni deszczowe
15,4
Słońce
4,8 h
Wilgotność
79%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 0,4°C | -2,9°C | 113 mm | 15,4 | 4,8 h | 79% | 5,0/10 | Ryzykownie |
| luty | 2,9°C | -0,2°C | 93 mm | 12,7 | 6,3 h | 75% | 5,6/10 | Ryzykownie |
| marzec | 5,7°C | 2,9°C | 89 mm | 13,8 | 7,8 h | 73% | 6,3/10 | OK |
| kwiecień | 9,6°C | 7,5°C | 97 mm | 13,2 | 9,2 h | 72% | 6,8/10 | OK |
| maj | 13,3°C | 12,5°C | 176 mm | 18,3 | 9,4 h | 78% | 6,1/10 | OK |
| czerwiec | 18,7°C | 19,5°C | 134 mm | 15,4 | 11,6 h | 76% | 8,0/10 | Dobrze |
| lipiec | 19,5°C | 20,6°C | 169 mm | 17,5 | 11,4 h | 77% | 6,1/10 | OK |
| sierpień | 19,4°C | 20,7°C | 171 mm | 15,5 | 10,3 h | 80% | 6,1/10 | OK |
| wrzesień | 15,2°C | 15,3°C | 145 mm | 13,2 | 8,8 h | 82% | 6,9/10 | OK |
| październik | 11,2°C | 10,0°C | 110 mm | 13,0 | 7,0 h | 83% | 6,4/10 | OK |
| listopad | 5,0°C | 2,6°C | 98 mm | 12,6 | 5,6 h | 84% | 5,4/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 1,7°C | -1,3°C | 105 mm | 15,1 | 4,5 h | 82% | 5,1/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.