styczeń
Idealnie
9,1/10
Ocena
Temperatura
23,9°C
Odczuwalna
26,2°C
Opady
39 mm
Dni deszczowe
11,3
Słońce
10,3 h
Wilgotność
79%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 23,9°C | 26,2°C | 39 mm | 11,3 | 10,3 h | 79% | 9,1/10 | Idealnie |
| luty | 24,1°C | 26,0°C | 42 mm | 12,3 | 10,9 h | 76% | 9,1/10 | Idealnie |
| marzec | 24,4°C | 26,7°C | 63 mm | 14,8 | 11,3 h | 76% | 8,9/10 | Dobrze |
| kwiecień | 24,9°C | 28,0°C | 109 mm | 18,9 | 11,2 h | 78% | 6,0/10 | OK |
| maj | 25,7°C | 29,8°C | 131 mm | 22,3 | 11,4 h | 82% | 6,0/10 | OK |
| czerwiec | 26,5°C | 30,8°C | 108 mm | 22,7 | 11,5 h | 81% | 6,0/10 | OK |
| lipiec | 26,7°C | 31,0°C | 136 mm | 23,7 | 11,2 h | 81% | 6,0/10 | OK |
| sierpień | 26,8°C | 31,4°C | 165 mm | 23,9 | 10,8 h | 82% | 6,0/10 | OK |
| wrzesień | 26,7°C | 31,4°C | 150 mm | 22,3 | 10,2 h | 83% | 6,0/10 | OK |
| październik | 26,1°C | 30,6°C | 160 mm | 20,6 | 9,7 h | 84% | 6,0/10 | OK |
| listopad | 25,1°C | 28,7°C | 128 mm | 18,3 | 9,9 h | 84% | 6,0/10 | OK |
| grudzień | 24,3°C | 27,0°C | 64 mm | 13,6 | 10,6 h | 81% | 8,8/10 | Dobrze |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.