styczeń
Ryzykownie
3,0/10
Ocena
Temperatura
22,2°C
Odczuwalna
24,3°C
Opady
244 mm
Dni deszczowe
24,3
Słońce
9,4 h
Wilgotność
83%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 22,2°C | 24,3°C | 244 mm | 24,3 | 9,4 h | 83% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| luty | 22,1°C | 24,2°C | 162 mm | 19,1 | 9,5 h | 83% | 6,0/10 | OK |
| marzec | 21,6°C | 23,7°C | 138 mm | 18,4 | 9,7 h | 84% | 7,2/10 | OK |
| kwiecień | 19,8°C | 20,8°C | 67 mm | 10,6 | 9,1 h | 83% | 8,0/10 | Dobrze |
| maj | 17,8°C | 17,7°C | 44 mm | 7,0 | 8,4 h | 79% | 7,9/10 | OK |
| czerwiec | 16,6°C | 16,1°C | 45 mm | 6,8 | 8,1 h | 80% | 7,6/10 | OK |
| lipiec | 16,1°C | 15,0°C | 24 mm | 2,6 | 9,0 h | 75% | 7,8/10 | OK |
| sierpień | 16,8°C | 15,9°C | 47 mm | 5,9 | 8,2 h | 76% | 7,9/10 | OK |
| wrzesień | 19,4°C | 19,1°C | 46 mm | 6,8 | 9,2 h | 74% | 8,5/10 | Dobrze |
| październik | 19,8°C | 20,4°C | 124 mm | 16,2 | 8,1 h | 81% | 7,1/10 | OK |
| listopad | 20,0°C | 20,7°C | 135 mm | 16,1 | 9,3 h | 81% | 7,0/10 | OK |
| grudzień | 21,7°C | 23,4°C | 156 mm | 20,5 | 10,0 h | 81% | 6,0/10 | OK |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.