styczeń
Ryzykownie
4,8/10
Ocena
Temperatura
-6,8°C
Odczuwalna
-11,9°C
Opady
52 mm
Dni deszczowe
11,0
Słońce
1,4 h
Wilgotność
83%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | -6,8°C | -11,9°C | 52 mm | 11,0 | 1,4 h | 83% | 4,8/10 | Ryzykownie |
| luty | -5,6°C | -10,4°C | 38 mm | 7,9 | 3,5 h | 83% | 5,3/10 | Ryzykownie |
| marzec | -2,5°C | -7,1°C | 35 mm | 7,8 | 7,3 h | 78% | 6,3/10 | OK |
| kwiecień | 1,6°C | -2,6°C | 41 mm | 7,7 | 10,2 h | 73% | 6,7/10 | OK |
| maj | 8,7°C | 5,3°C | 38 mm | 8,3 | 13,2 h | 64% | 8,0/10 | Dobrze |
| czerwiec | 14,6°C | 12,5°C | 61 mm | 10,3 | 14,5 h | 66% | 8,7/10 | Dobrze |
| lipiec | 16,9°C | 16,0°C | 89 mm | 12,3 | 14,0 h | 72% | 8,9/10 | Dobrze |
| sierpień | 15,0°C | 13,7°C | 84 mm | 13,1 | 11,1 h | 77% | 8,5/10 | Dobrze |
| wrzesień | 10,7°C | 8,4°C | 66 mm | 10,4 | 7,1 h | 81% | 7,7/10 | OK |
| październik | 4,0°C | 0,6°C | 74 mm | 12,1 | 4,2 h | 86% | 5,7/10 | Ryzykownie |
| listopad | -1,5°C | -5,9°C | 58 mm | 11,2 | 1,9 h | 87% | 4,7/10 | Ryzykownie |
| grudzień | -4,0°C | -8,8°C | 62 mm | 13,3 | 0,7 h | 86% | 4,7/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.