styczeń
Unikaj
1,5/10
Ocena
Temperatura
26,9°C
Odczuwalna
31,9°C
Opady
313 mm
Dni deszczowe
29,7
Słońce
8,6 h
Wilgotność
85%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 26,9°C | 31,9°C | 313 mm | 29,7 | 8,6 h | 85% | 1,5/10 | Unikaj |
| luty | 26,7°C | 31,7°C | 326 mm | 27,5 | 8,8 h | 86% | 1,5/10 | Unikaj |
| marzec | 27,2°C | 32,7°C | 283 mm | 28,2 | 9,5 h | 85% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| kwiecień | 27,7°C | 33,2°C | 180 mm | 23,7 | 9,9 h | 83% | 6,0/10 | OK |
| maj | 28,2°C | 33,0°C | 107 mm | 13,4 | 10,3 h | 78% | 7,9/10 | OK |
| czerwiec | 27,8°C | 32,0°C | 65 mm | 11,3 | 10,6 h | 76% | 8,7/10 | Dobrze |
| lipiec | 27,5°C | 30,8°C | 23 mm | 5,2 | 10,8 h | 71% | 9,6/10 | Idealnie |
| sierpień | 27,7°C | 30,7°C | 12 mm | 2,3 | 11,0 h | 68% | 9,7/10 | Idealnie |
| wrzesień | 28,4°C | 31,7°C | 23 mm | 4,7 | 11,1 h | 67% | 9,5/10 | Idealnie |
| październik | 28,8°C | 33,0°C | 83 mm | 10,4 | 11,0 h | 70% | 8,6/10 | Dobrze |
| listopad | 28,2°C | 33,4°C | 220 mm | 21,6 | 9,6 h | 78% | 3,0/10 | Ryzykownie |
| grudzień | 27,4°C | 32,7°C | 271 mm | 27,4 | 8,9 h | 83% | 3,0/10 | Ryzykownie |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.