styczeń
OK
7,1/10
Ocena
Temperatura
5,4°C
Odczuwalna
1,8°C
Opady
64 mm
Dni deszczowe
8,0
Słońce
6,0 h
Wilgotność
75%
Sprawdź pogodę miesiąc po miesiącu: temperaturę, opady, dni deszczowe, słońce, wilgotność i ocenę podróżniczą wyliczoną z danych historycznych.
| Miesiąc | Temp. | Odczuwalna | Opady | Dni deszczowe | Słońce | Wilgotność | Ocena | Werdykt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 5,4°C | 1,8°C | 64 mm | 8,0 | 6,0 h | 75% | 7,1/10 | OK |
| luty | 6,3°C | 2,9°C | 62 mm | 8,9 | 6,0 h | 76% | 7,0/10 | OK |
| marzec | 11,1°C | 8,6°C | 81 mm | 10,3 | 7,1 h | 75% | 7,0/10 | OK |
| kwiecień | 16,0°C | 14,7°C | 101 mm | 9,6 | 7,8 h | 74% | 7,3/10 | OK |
| maj | 20,6°C | 21,0°C | 128 mm | 11,6 | 8,0 h | 76% | 7,8/10 | OK |
| czerwiec | 24,2°C | 27,1°C | 242 mm | 17,0 | 6,9 h | 83% | 5,0/10 | Ryzykownie |
| lipiec | 28,5°C | 33,4°C | 220 mm | 18,2 | 9,3 h | 81% | 5,0/10 | Ryzykownie |
| sierpień | 29,0°C | 33,9°C | 124 mm | 14,9 | 10,3 h | 78% | 7,9/10 | OK |
| wrzesień | 24,9°C | 27,9°C | 184 mm | 14,3 | 8,1 h | 81% | 6,8/10 | OK |
| październik | 19,4°C | 19,5°C | 77 mm | 7,9 | 7,0 h | 77% | 8,0/10 | Dobrze |
| listopad | 13,9°C | 12,3°C | 69 mm | 8,5 | 6,5 h | 76% | 7,1/10 | OK |
| grudzień | 7,3°C | 4,1°C | 39 mm | 6,2 | 6,6 h | 74% | 7,4/10 | OK |
Przejdź do okazji lotniczych dla konkretnego regionu i miesiąca.